Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство Москвы по шахматам среди мальчиков до 11 лет (ЕКП №54724)

Последнее обновление12.11.2024 18:15:51, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3  Доп4  Доп5 
1Сиверин Владислав АнтоновичRUS 22b1 25w1 33b1 6w1 2b½ 7w1 27b1 5w½ 8w1848,553704
2Дымов Дмитрий МаксимовичRUS 47w1 21b1 59w1 16b1 1w½ 5b1 8w1 3b½ 9w1848,551,5704
3Блохин Дмитрий ИвановичRUS 15w1 34b½ 32w0 23w1 37b1 26b1 6w1 2w½ 20b1744,549604
4Демидов Владимир МихайловичRUS 73b1 33w0 58b0 54w1 53b1 10w1 25b1 17w1 5b1737,539705
5Блохин Даниил МаксимовичRUS 57b1 45w1 9b1 8w1 32b1 2w0 7b1 1b½ 4w06,55053,5605
6Гиринович Федор МихайловичRUS 39w1 35b1 43w1 1b0 15w½ 11b1 3b0 36w1 17b16,545,549,5605
7Пальчик Олег ИгоревичRUS 52w1 32b½ 34w1 24b1 11w1 1b0 5w0 15b1 18w16,545,549,5604
8Савельев Роман АнтоновичRUS 71b1 53w1 19b1 5b0 43w1 9w1 2b0 27w1 1b0646,549605
9Сашин Иван ДмитриевичRUS 74w1 20b1 5w0 35b1 16w1 8b0 38w1 12w1 2b0646,548604
10Виценовский Вадим ВениаминовичRUS 18w1 48b1 16w0 13b1 24w0 4b0 41w1 38b1 32w164347604
11Агапов Иван ДмитриевичRUS 56b1 30w1 28b½ 58w1 7b0 6w0 23b1 14w½ 27b164245505
12Бурматов Максим ДмитриевичRUS 29w1 43b0 15w0 62b1 59w1 31b1 44w1 9b0 24w1637,540,5604
13Саргисян Даниил АртемовичRUS -0 54w1 53b1 10w0 36b0 28w1 58b1 45w1 25b1636,539,5604
14Шилин Иван ДенисовичRUS 43w0 29b½ 62w½ 49b1 35w½ 64b1 34w1 11b½ 22w163639404
15Шумилин Юрий ВладимировичRUS 3b0 51w1 12b1 25w1 6b½ 17w0 32b1 7w0 33b15,545,549,5505
16Турукин Артем ДенисовичRUS 72b1 46w1 10b1 2w0 9b0 23w½ 36b½ 19w½ 35b15,543,545,5405
17Усов Владимир ЕRUS 35w0 39b1 46w½ 34b1 68w1 15b1 18w1 4b0 6w05,54246504
18Коновалюк Фёдор МаксимовичRUS 10b0 71w½ 72b1 22w1 28b1 32w1 17b0 33w1 7b05,539,541,5505
19Андресюк Дмитрий АлексеевичRUS 65w1 26b1 8w0 27w0 23b0 49b1 43w1 16b½ 34w15,53942504
20Сидельников Федор АндреевичRUS 55b1 9w0 22b½ 61w1 58b½ 33w½ 37b1 35w1 3w05,53841404
21Тимофеев Артемий ЮрьевичRUS 63b1 2w0 23b0 37w0 56b1 54w½ 50b1 40w1 36b15,537,540,5505
22Кочергин Владимир НиколаевичRUS 1w0 49b1 20w½ 18b0 42w1 48b1 26w1 24b½ 14b0543,547,5405
23Филашин Никита ДмитриевичRUS 66w1 24b0 21w1 3b0 19w1 16b½ 11w0 48b1 26w½543,546404
24Матвеев Виктор АртуровичRUS 50b1 23w1 36b1 7w0 10b1 27w0 33b½ 22w½ 12b0542,546,5405
25Шпигоцкий Дмитрий ИвановичRUS 62w1 1b0 74w1 15b0 46w1 43b1 4w0 44b1 13w054243,5504
26Бабкин Тимофей ДмитриевичFID 37b1 19w0 56b1 36w1 33b½ 3w0 22b0 39w1 23b½540,544405
27Клейнер Михаил СергеевичRUS 70w1 59b0 73w1 19b1 38w1 24b1 1w0 8b0 11w0540,542504
28Ахтямов Владимир ЯковлевичRUS 61b1 44w1 11w½ 32b0 18w0 13b0 29w½ 59b1 47w1538,541,5404
29Врубель Константин РомановичRUS 12b0 14w½ 44b0 50w1 40b0 69w1 28b½ 58w1 45b1536,539405
30Сушунов Артемий ВадимовичRUS -1 11b0 31w0 39b0 47w1 53w1 40b0 43b1 44w153639,5504
31Татарицкий Иван СергеевичRUS 58b½ 40w½ 30b1 38w0 63b1 12w0 39b0 55b1 49w1534,537,5405
32Колесников Максим АлександровичRUS 51b1 7w½ 3b1 28w1 5w0 18b0 15w0 42b1 10b04,546,550,5405
33Бабкин Артем АлександровичRUS 49w1 4b1 1w0 59b1 26w½ 20b½ 24w½ 18b0 15w04,545,548,5304
34Ильиных Савва АлексеевичRUS 41b1 3w½ 7b0 17w0 70b1 51w1 14b0 37w1 19b04,543,546405
35Сиванков Гордей АлександровичRUS 17b1 6w0 69b1 9w0 14b½ 40w1 60b1 20b0 16w04,542,545405
36Пинский Герман АнтоновичRUS 38b1 69w1 24w0 26b0 13w1 60b1 16w½ 6b0 21w04,541,544404
37Логинов Богдан ВалерьевичFID 26w0 60b1 48w½ 21b1 3w0 68b1 20w0 34b0 55w14,53942404
38Тимофеев Степан АлексеевичRUS 36w0 64b1 41w1 31b1 27b0 58w1 9b0 10w0 39b½4,538,541,5405
39Богданов Георгий НикитичRUS 6b0 17w0 67b1 30w1 60w0 65b1 31w1 26b0 38w½4,53740404
40Бартагов Михаил ПетровичRUS 59w0 31b½ 70w1 68b0 29w1 35b0 30w1 21b0 54w14,53537,5404
41Мордвинкин Иван АртёмовичRUS 34w0 47b1 38b0 69w1 45b1 44w0 10b0 53w½ 61b14,533,536405
42Гайнулин Амир РифатовичRUS 44b½ 58w0 61b0 57w1 22b0 73w1 54b1 32w0 53b14,53031,5405
43Фишер Владислав АндреевичRUS 14b1 12w1 6b0 45w1 8b0 25w0 19b0 30w0 60b1443,546,5405
44Газдаров Георгий ДаниэлевичRUS 42w½ 28b0 29w1 46b½ 65w1 41b1 12b0 25w0 30b0438,541,5305
45Батранков Дмитрий ДенисовичRUS 67w1 5b0 65w1 43b0 41w0 46b1 59w1 13b0 29w0436,539,5404
46Бадмаев Алдар БаировичRUS 68w1 16b0 17b½ 44w½ 25b0 45w0 52w1 47b0 59w143639304
47Шевцов Евсей МихайловичRUS 2b0 41w0 51b0 67w1 30b0 74w1 63b1 46w1 28b043637,5405
48Сергеев Владимир НиколаевичRUS 54b1 10w0 37b½ 63w½ 51b½ 22w0 64b1 23w0 50b½43538205
49Золотов Мирослав ЮрьевичRUS 33b0 22w0 55b1 14w0 73b1 19w0 70b1 60w1 31b043536,5405
50Болотин Александр ЮрьевичRUS 24w0 66b½ 60w0 29b0 57b1 61w1 21w0 69b1 48w½431,534304
51Крупин Владимир ЕвгеньевичRUS 32w0 15b0 47w1 73b1 48w½ 34b0 55w0 61w½ 70b1431,533304
52Перфильев Семён АлександровичRUS 7b0 56w0 54b0 55w½ 71b1 70w½ 46b0 63w1 58b1429,532305
53Демченко Артемий СергеевичRUS 60w1 8b0 13w0 74b1 4w0 30b0 67w1 41b½ 42w03,53940,5304
Акчурин Александр ВладимировичRUS 48w0 13b0 52w1 4b0 74w1 21b½ 42w0 64w1 40b03,53940,5304
55Водка Богдан ВячеславовичRUS 20w0 65b0 49w0 52b½ 66b1 62w1 51b1 31w0 37b03,53335,5305
56Мелих Платон АлексеевичRUS 11w0 52b1 26w0 60b0 21w0 67b0 73w1 57b½ 69w13,532,534304
57Шеховцов Иван РомановичRUS 5w0 74b0 64w½ 42b0 50w0 72b½ 62b1 56w½ 71b13,52930,5205
58Субботин Артём АлександровичRUS 31w½ 42b1 4w1 11b0 20w½ 38b0 13w0 29b0 52w034448204
59Белявский Владислав АнтоновичRUS 40b1 27w1 2b0 33w0 12b0 63w1 45b0 28w0 46b034144305
60Шёнлебен Кристофер ОливеровичFID 53b0 37w0 50b1 56w1 39b1 36w0 35w0 49b0 43w0333,537304
61Панфилов Иван ИвановичRUS 28w0 62b½ 42w1 20b0 64w0 50b0 71w1 51b½ 41w0333,536204
62Дрякин Глеб ЕвгеньевичRUS 25b0 61w½ 14b½ 12w0 69b½ 55b0 57w0 72w1 66b½33234105
63Касаткин Лев МаксимовичRUS 21w0 70b½ 66w1 48b½ 31w0 59b0 47w0 52b0 73b1330,532205
64Сальников Евгений ПетровичRUS 69b0 38w0 57b½ 71w1 61b1 14w0 48w0 54b0 65w½33032,5204
65Тайлер Александр ЛиамовичRUS 19b0 55w1 45b0 66w1 44b0 39w0 69b0 70w½ 64b½329,532205
66Эбиров Давид БасанговичRUS 23b0 50w½ 63b0 65b0 55w0 71w0 -1 67b1 62w½32728,5204
67Асланбеков Гусейн АсланбековичRUS 45b0 73w0 39w0 47b0 72b1 56w1 53b0 66w0 74b1325,527305
68Османов Илья ТимуровичFID 46b0 72w½ 71b1 40w1 17b0 37w0 -0 -0 -02,53335203
69Акчурин Леонид МаксимовичRUS 64w1 36b0 35w0 41b0 62w½ 29b0 65w1 50w0 56b02,53235204
70Вахитов Ильяс ДамировичRUS 27b0 63w½ 40b0 72w1 34w0 52b½ 49w0 65b½ 51w02,53234104
71Якубовский Роберт ГеннадьевичFID 8w0 18b½ 68w0 64b0 52w0 66b1 61b0 74w1 57w02,531,533204
72Урбанов Виктор АлександровичRUS 16w0 68b½ 18w0 70b0 67w0 57w½ 74b½ 62b0 -12,528,530104
73Храпач Константин ЭдуардовичRUS 4w0 67b1 27b0 51w0 49w0 42b0 56b0 -1 63w023435,5204
74Годня Александр ЕвгеньевичRUS 9b0 57w1 25b0 53w0 54b0 47b0 72w½ 71b0 67w01,53133105

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN)
Доп4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп5: Most black