Последнее обновление27.10.2024 14:03:57, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | | Русанов Илья | 1960 | RUS | 37b1 | 17w1 | 8b1 | 5w1 | 6b1 | 2w½ | 3b½ | 6 | 33 | 27,5 | 27,50 |
2 | | Кербунов Владимир | 1994 | RUS | 40w1 | 19b1 | 7w½ | 29b1 | 10w1 | 1b½ | 4w½ | 5,5 | 32 | 26 | 23,75 |
3 | | Мальцев Александр Федорович | 1933 | RUS | 34w1 | 36b1 | 20w1 | 9b½ | 7w1 | 13b½ | 1w½ | 5,5 | 30,5 | 24,5 | 23,00 |
4 | | Коптев Михаил Владимирович | 1728 | RUS | 46b1 | 18w1 | 6b0 | 28w1 | 17b1 | 5w1 | 2b½ | 5,5 | 30 | 24,5 | 22,25 |
5 | | Власов Егор Андреевич | 2234 | RUS | 12w1 | 23b1 | 13w1 | 1b0 | 14w1 | 4b0 | 19w1 | 5 | 34,5 | 28,5 | 23,00 |
6 | | Мухин Георгий Васильевич | 1951 | RUS | 24w1 | 57b1 | 4w1 | 10b1 | 1w0 | 9b½ | 7w½ | 5 | 33,5 | 27,5 | 21,00 |
7 | | Асеев Владимир | 1851 | RUS | 32w1 | 39b1 | 2b½ | 16w1 | 3b0 | 11w1 | 6b½ | 5 | 31,5 | 26 | 20,75 |
8 | | Ильясов Ярослав Олегович | 1606 | RUS | 21w1 | 25b1 | 1w0 | 12b½ | 29w1 | 26b1 | 9w½ | 5 | 31,5 | 25,5 | 20,50 |
9 | | Шушпанов Владимир Фёдорович | 1939 | RUS | 38b1 | 31w1 | 16b½ | 3w½ | 22b1 | 6w½ | 8b½ | 5 | 30 | 24,5 | 20,00 |
10 | | Мельников Михаил | 2039 | RUS | 43b1 | 22w1 | 11b1 | 6w0 | 2b0 | 31w1 | 18b1 | 5 | 29,5 | 24 | 19,00 |
11 | | Брындин Владимир Ильич | 1872 | RUS | 42w1 | 14b1 | 10w0 | 39b1 | 19w1 | 7b0 | 21w1 | 5 | 29 | 24 | 19,00 |
12 | | Михайлов Евгений Александрович | 1399 | RUS | 5b0 | 33w1 | 41b1 | 8w½ | 30b1 | 16w1 | 13w½ | 5 | 28,5 | 23,5 | 18,50 |
13 | | Губайдуллин Салих | 1894 | RUS | 58b1 | 28w1 | 5b0 | 36w1 | 18b1 | 3w½ | 12b½ | 5 | 27,5 | 22 | 17,25 |
14 | | Тепликов Матвей Алексеевич | 1531 | RUS | 45b1 | 11w0 | 52b1 | 20w1 | 5b0 | 17w1 | 28b1 | 5 | 26 | 21 | 16,50 |
15 | | Поляков Вячеслав Афанасьевич | 1655 | RUS | 52b1 | 16w0 | 30b1 | 18w0 | 35b1 | 38w1 | 27b1 | 5 | 23,5 | 19 | 15,00 |
16 | | Берестовицкий Эрлен Григорьевич | 1491 | RUS | 60w1 | 15b1 | 9w½ | 7b0 | 33w1 | 12b0 | 30w1 | 4,5 | 26,5 | 21,5 | 14,50 |
17 | | Зарипова Наиля Ильнуровна | 1588 | RUS | 51w1 | 1b0 | 24w1 | 21b1 | 4w0 | 14b0 | 34w1 | 4 | 29,5 | 23,5 | 13,00 |
18 | | Фокин Анатолий Александрович | 1546 | RUS | 56w1 | 4b0 | 32w1 | 15b1 | 13w0 | 20b1 | 10w0 | 4 | 29 | 23,5 | 14,00 |
19 | | Элькин Лев Наумович | 1578 | RUS | 50b1 | 2w0 | 38b1 | 35w1 | 11b0 | 23w1 | 5b0 | 4 | 28 | 22,5 | 12,50 |
20 | | Калинин Павел Николаевич | 1701 | RUS | -1 | 27w1 | 3b0 | 14b0 | 39w1 | 18w0 | 42b1 | 4 | 27,5 | 22 | 13,50 |
21 | | Ракович Виктор А | 1234 | RUS | 8b0 | 54w1 | 27b1 | 17w0 | 36b1 | 22w1 | 11b0 | 4 | 26,5 | 21,5 | 13,00 |
22 | | Сиурдакис Ефстратиос | 1594 | GRE | 55w1 | 10b0 | 25w1 | 34b1 | 9w0 | 21b0 | 37w1 | 4 | 25,5 | 20,5 | 12,00 |
23 | | Докторов Роман Юрьевич | 1596 | RUS | 59b1 | 5w0 | 29w0 | 32b1 | 25w1 | 19b0 | 40w1 | 4 | 24 | 19 | 11,50 |
24 | | Сыч Александр | 1351 | RUS | 6b0 | 50w1 | 17b0 | 49w1 | 28b½ | 30w½ | 31b1 | 4 | 23,5 | 18,5 | 11,25 |
25 | | Попов Степан Владимирович | 1373 | RUS | 35b1 | 8w0 | 22b0 | 52w1 | 23b0 | 51w1 | 32b1 | 4 | 23 | 18 | 10,00 |
26 | | Крылов Андрей Александрович | 1862 | RUS | 33b½ | 35w0 | 59b1 | 37w½ | 43b1 | 8w0 | 38b1 | 4 | 21,5 | 16,5 | 10,50 |
27 | | Сандугей Дмитрий Юрьевич | 1528 | RUS | 61w1 | 20b0 | 21w0 | 51b1 | 34w1 | 29b1 | 15w0 | 4 | 21,5 | 16,5 | 9,00 |
28 | | Равинский Петр | 1573 | RUS | 44w1 | 13b0 | 42w1 | 4b0 | 24w½ | 33b1 | 14w0 | 3,5 | 28,5 | 23 | 11,00 |
29 | | Бондарь Олег Игоревич | 1487 | RUS | 54b1 | 30w½ | 23b1 | 2w0 | 8b0 | 27w0 | 50b1 | 3,5 | 25,5 | 20 | 10,00 |
30 | | Федоров Сергей Георгиевич | 1716 | RUS | 47w1 | 29b½ | 15w0 | 58b1 | 12w0 | 24b½ | 16b0 | 3 | 26,5 | 21,5 | 8,25 |
31 | | Волков Алексей Владимирович | 1577 | RUS | 48w1 | 9b0 | 34w0 | 46b1 | 37w1 | 10b0 | 24w0 | 3 | 26 | 21 | 9,00 |
| | Шатров Егор | 1265 | RUS | 7b0 | 45w1 | 18b0 | 23w0 | 44w1 | 39b1 | 25w0 | 3 | 26 | 21 | 9,00 |
33 | | Мякишев Кирилл Михайлович | 1269 | RUS | 26w½ | 12b0 | 48w1 | 57b1 | 16b0 | 28w0 | 41b½ | 3 | 26 | 21 | 8,00 |
34 | | Гольспар Леонид Генрихович | 1315 | RUS | 3b0 | 49w1 | 31b1 | 22w0 | 27b0 | 36w1 | 17b0 | 3 | 26 | 20,5 | 8,50 |
35 | | Железнов Дмитрий | 1438 | RUS | 25w0 | 26b1 | 51w1 | 19b0 | 15w0 | 47b½ | 48w½ | 3 | 25 | 20 | 9,00 |
36 | | Кузнецов Антон Игоревич | 1560 | RUS | 53b1 | 3w0 | 46b1 | 13b0 | 21w0 | 34b0 | 49w1 | 3 | 25 | 19,5 | 7,50 |
37 | | Фащевский Сергей Романович | 1369 | RUS | 1w0 | 48b½ | 40w1 | 26b½ | 31b0 | 52w1 | 22b0 | 3 | 25 | 19 | 8,50 |
38 | | Нуретдинов Раиль Ренатович | 1316 | RUS | 9w0 | 44b1 | 19w0 | 55b1 | 58w1 | 15b0 | 26w0 | 3 | 24 | 19 | 6,50 |
39 | | Акопян Манвел Артакович | 1501 | RUS | 41b1 | 7w0 | 55b1 | 11w0 | 20b0 | 32w0 | 53b1 | 3 | 23 | 18 | 7,00 |
40 | | Семенихин Виктор | 1369 | RUS | 2b0 | 59w½ | 37b0 | 53w1 | 41b1 | 42w½ | 23b0 | 3 | 22 | 16,5 | 7,25 |
41 | | Григорян Михаил Борисович | 1000 | RUS | 39w0 | 47b1 | 12w0 | 42b½ | 40w0 | 54b1 | 33w½ | 3 | 21,5 | 16,5 | 8,00 |
42 | | Нарышкина Ирина | 1290 | RUS | 11b0 | 53w1 | 28b0 | 41w½ | 59b1 | 40b½ | 20w0 | 3 | 21,5 | 16,5 | 6,50 |
43 | | Леонидов Владимир Андреевич | 1398 | RUS | 10w0 | 51b0 | 56w1 | 54b1 | 26w0 | 48b½ | 47w½ | 3 | 20,5 | 15,5 | 7,00 |
44 | | Биячуев Минкаил Ибрагимович | 1147 | RUS | 28b0 | 38w0 | 45b½ | 50w1 | 32b0 | 46w½ | 52b1 | 3 | 20 | 16,5 | 7,50 |
45 | | Смирнов Егор Федорович | 1042 | RUS | 14w0 | 32b0 | 44w½ | 48b½ | 47w0 | 61b1 | 51b1 | 3 | 19,5 | 14,5 | 5,50 |
46 | | Десятова Анна Игоревна | 1262 | RUS | 4w0 | 61b1 | 36w0 | 31w0 | 49b½ | 44b½ | 56w1 | 3 | 19,5 | 14 | 5,25 |
47 | | Савицкий Борис | 1251 | RUS | 30b0 | 41w0 | 53b0 | 56w1 | 45b1 | 35w½ | 43b½ | 3 | 19 | 16 | 8,00 |
48 | | Пляцковский Юрий | 1201 | RUS | 31b0 | 37w½ | 33b0 | 45w½ | 60b1 | 43w½ | 35b½ | 3 | 18,5 | 15,5 | 7,00 |
49 | | Щербак Андрей Юрьевич | 1154 | RUS | 57w0 | 34b0 | 60w1 | 24b0 | 46w½ | 59w1 | 36b0 | 2,5 | 18 | 14 | 4,00 |
50 | | Соловьев Илья Русланович | 1223 | RUS | 19w0 | 24b0 | 61w½ | 44b0 | 55w1 | 58b1 | 29w0 | 2,5 | 18 | 14 | 3,75 |
51 | | Цесинский Владислав | 1224 | RUS | 17b0 | 43w1 | 35b0 | 27w0 | 53b1 | 25b0 | 45w0 | 2 | 23 | 19 | 5,00 |
52 | | Миалович Дмитрий Константинович | 1249 | RUS | 15w0 | 60b1 | 14w0 | 25b0 | 54w1 | 37b0 | 44w0 | 2 | 22 | 17 | 3,00 |
53 | | Рагимов Милан | 1131 | RUS | 36w0 | 42b0 | 47w1 | 40b0 | 51w0 | 55b1 | 39w0 | 2 | 18,5 | 15,5 | 5,00 |
54 | | Никитин Максим Сергеевич | 1000 | RUS | 29w0 | 21b0 | -1 | 43w0 | 52b0 | 41w0 | 61b1 | 2 | 18 | 14 | 4,00 |
55 | | Худяков Святослав Вячеславович | 1000 | RUS | 22b0 | -1 | 39w0 | 38w0 | 50b0 | 53w0 | 60b1 | 2 | 17,5 | 13,5 | 4,50 |
56 | | Голуб Наталья Ипполитовна | 1075 | RUS | 18b0 | 58w0 | 43b0 | 47b0 | 61w1 | 60w1 | 46b0 | 2 | 15,5 | 11,5 | 1,50 |
57 | | Палий Владимир | 1574 | RUS | 49b1 | 6w0 | 58b½ | 33w0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 21 | 16 | 3,25 |
58 | | Кузин Владимир Петрович | 1314 | RUS | 13w0 | 56b1 | 57w½ | 30w0 | 38b0 | 50w0 | 59b0 | 1,5 | 20 | 15 | 2,75 |
59 | | Буценко Добрыня Юрьевич | 1226 | RUS | 23w0 | 40b½ | 26w0 | 61b1 | 42w0 | 49b0 | 58w0 | 1,5 | 18,5 | 14,5 | 2,00 |
60 | | Дедюхин Никита Александрович | 1000 | RUS | 16b0 | 52w0 | 49b0 | -1 | 48w0 | 56b0 | 55w0 | 1 | 17 | 12,5 | 3,50 |
61 | | Власов Глеб Егорович | 1000 | RUS | 27b0 | 46w0 | 50b½ | 59w0 | 56b0 | 45w0 | 54w0 | 0,5 | 17,5 | 13,5 | 1,25 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|