Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
«Анапа 2024» - всероссийское соревнование 2024 года по быстрым шахматам - этап «РАПИД Гран-При России»Последнее обновление05.10.2024 12:42:39, Автор/Последняя загрузка: Novoroschess
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | Гр | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 | Рп | K | рейт+/- |
1 | 3 | GM | Смирнов, Павел Александрович | | RUS | 2435 | 2480 | Московская область | 8,5 | 79 | 73,5 | 6 | 0 | 6 | 2388 | 10 | 5,5 |
2 | 4 | IM | Тряпишко, Александр Сергеевич | | RUS | 2432 | 2493 | Республика Крым | 8 | 77,5 | 72,5 | 5 | 0 | 5 | 2340 | 10 | 3 |
3 | 2 | IM | Ремизов, Ярослав Георгиевич | | RUS | 2452 | 2499 | Челябинская область | 7,5 | 80 | 74,5 | 5 | 0 | 5 | 2260 | 10 | -9,7 |
4 | 1 | IM | Шубин, Кирилл Эдуардович | | FID | 2457 | 2476 | Санкт-Петербург | 7,5 | 79,5 | 74 | 4 | 0 | 6 | 2327 | 10 | -4,9 |
5 | 6 | IM | Закарян, Давид Арутюнович | 2400 | RUS | 2317 | 2407 | Краснодарский край | 7,5 | 79 | 74 | 5 | 0 | 5 | 2257 | 10 | 3,4 |
6 | 8 | FM | Хрипаченко, Александр Витальевич | 2400 | FID | 2263 | 2401 | Краснодарский край | 7,5 | 77 | 72,5 | 6 | 0 | 5 | 2244 | 20 | 15,4 |
7 | 7 | IM | Ваструхин, Олег Александрович | 2400 | RUS | 2308 | 2396 | Краснодарский край | 7,5 | 76 | 71 | 5 | 0 | 6 | 2276 | 10 | 8,2 |
8 | 5 | GM | Кряквин, Дмитрий Вадимович | | RUS | 2411 | 2435 | Республика Крым | 7,5 | 73,5 | 68,5 | 4 | 0 | 6 | 2228 | 10 | -8,2 |
9 | 11 | | Носач, Роман Алексеевич | 2200 | RUS | 2089 | 2273 | Республика Крым | 7,5 | 73 | 69,5 | 6 | 0 | 6 | 2135 | 40 | 52,4 |
10 | 12 | IM | Чудиновских, Александр Михайлович | 2200 | RUS | 2068 | 1977 | Москва | 7,5 | 72,5 | 67,5 | 5 | 0 | 5 | 2089 | 20 | 8,8 |
11 | 15 | FM | Муромцев, Артур Юрьевич | 2000 | RUS | 1972 | 1992 | Саратовская область | 7,5 | 71,5 | 67 | 6 | 0 | 6 | 2107 | 20 | 42,6 |
12 | 10 | WIM | Потапова, Маргарита Вячеславовна | 2400 | RUS | 2216 | 2260 | Краснодарский край | 7 | 76 | 70,5 | 5 | 0 | 5 | 2115 | 20 | -1,4 |
13 | 13 | | Онищенко, Леонид Викторович | 2200 | RUS | 2017 | 2011 | Краснодарский край | 7 | 69,5 | 64,5 | 7 | 0 | 5 | 2011 | 20 | 5,4 |
14 | 23 | | Глянц, Марк Валерьевич | 2000 | RUS | 1878 | 1878 | Краснодарский край | 7 | 69 | 65 | 6 | 0 | 6 | 1970 | 40 | 61,6 |
15 | 18 | WCM | Порожняк, Майя Владимировна | 2000 | RUS | 1952 | 1971 | Краснодарский край | 7 | 69 | 64 | 7 | 0 | 5 | 1980 | 20 | 9,8 |
16 | 16 | | Кряквин, Андрей Дмитриевич | 2000 | RUS | 1957 | 2088 | Ростовская область | 7 | 65 | 64 | 6 | 0 | 6 | 1904 | 40 | 2 |
17 | 20 | | Шпакивская, Алина Николаевна | Анап | RUS | 1906 | 1893 | Краснодарский край | 6,5 | 71,5 | 67,5 | 6 | 0 | 5 | 1923 | 20 | 11,2 |
18 | 14 | | Ачмиз, Диана Артемовна | 2200 | RUS | 2015 | 2014 | Краснодарский край | 6,5 | 67 | 62,5 | 5 | 0 | 5 | 1844 | 40 | -63,2 |
19 | 19 | | Довгаль, Герман Дмитриевич | 2000 | RUS | 1949 | 1903 | Республика Крым | 6,5 | 64,5 | 60 | 6 | 0 | 6 | 1785 | 40 | -61,6 |
20 | 9 | IM | Смирнов, Александр | 2400 | RUS | 2242 | 2156 | Тульская область | 6,5 | 64 | 60 | 6 | 1 | 5 | 1783 | 20 | -34,2 |
21 | 30 | | Адамян, Илья | Анап | RUS | 1678 | 1661 | Краснодарский край | 6,5 | 64 | 60 | 6 | 0 | 6 | 1698 | 40 | 8 |
22 | 46 | | Кондаков, Максим Евгеньевич | б/р | RUS | 0 | 1632 | Краснодарский край | 6,5 | 62 | 58 | 6 | 1 | 6 | 1736 | | |
23 | 25 | | Огнев, Лев Павлович | 2000 | RUS | 1795 | 1815 | Краснодарский край | 6,5 | 62 | 58 | 6 | 0 | 5 | 1654 | 40 | -42,4 |
24 | 36 | | Асанов, Решат Эмильевич | 1700 | RUS | 1584 | 1701 | Республика Крым | 6,5 | 61 | 54,5 | 5 | 0 | 5 | 1828 | 40 | 114,8 |
25 | 28 | | Третьяк, Иван Дмитриевич | Анап | RUS | 1741 | 1683 | Краснодарский край | 6 | 72 | 68,5 | 6 | 0 | 5 | 1904 | 20 | 33,4 |
26 | 22 | | Афанасьева, Мария Эдуардовна | 2000 | RUS | 1879 | 1913 | Донецкая народная республика | 6 | 71,5 | 66,5 | 4 | 0 | 5 | 1925 | 20 | 11,2 |
27 | 24 | | Крамаренко, Елена Юрьевна | 2000 | RUS | 1865 | 1916 | Волгоградская область | 6 | 68,5 | 64,5 | 5 | 0 | 5 | 1824 | 20 | -3,4 |
28 | 21 | | Багдасарян, Семён Ромавич | Анап | RUS | 1882 | 1826 | Краснодарский край | 6 | 66 | 61,5 | 6 | 0 | 6 | 1787 | 20 | -20 |
29 | 27 | | Никишин, Глеб Олегович | 2000 | RUS | 1764 | 1788 | Краснодарский край | 6 | 62 | 58 | 6 | 0 | 6 | 1726 | 40 | -17,6 |
30 | 17 | WIM | Григорова, Ирина Ивановна | Анап | RUS | 1954 | 1720 | Краснодарский край | 6 | 59,5 | 56,5 | 5 | 0 | 5 | 1718 | 20 | -40,4 |
31 | 37 | | Бычкова, Екатерина Сергеевна | 1700 | RUS | 1569 | 1531 | Краснодарский край | 5,5 | 65,5 | 61,5 | 5 | 0 | 5 | 1762 | 40 | 65,6 |
32 | 29 | | Шаякбаров, Марк Нафисович | 2000 | RUS | 1707 | 1668 | Краснодарский край | 5,5 | 61,5 | 57,5 | 5 | 0 | 5 | 1551 | 40 | -25,2 |
33 | 31 | | Гилева, Екатерина Вячеславовна | 1700 | RUS | 1644 | 1635 | Краснодарский край | 5,5 | 61 | 57 | 5 | 0 | 6 | 1611 | 40 | 11,2 |
34 | 50 | | Абубакиров, Эмир Эльдарович | б/р | RUS | 0 | 1363 | Оренбургская область | 5,5 | 60 | 56,5 | 4 | 0 | 6 | 1610 | | |
35 | 35 | | Мокерова, Надежда Хатлиевна | Ж69 | RUS | 1587 | 1413 | Краснодарский край | 5,5 | 59,5 | 56,5 | 5 | 0 | 6 | 1641 | 20 | 13,4 |
36 | 34 | | Морозова, Марина Александровна | 1700 | RUS | 1591 | 1546 | Краснодарский край | 5,5 | 58,5 | 55 | 5 | 0 | 5 | 1592 | 0 | 0 |
37 | 44 | | Тюменцева, Виктория Владимировна | 1700 | RUS | 1444 | 1304 | Краснодарский край | 5,5 | 56,5 | 52,5 | 4 | 0 | 5 | 1506 | 40 | 3,2 |
38 | 57 | | Таганьязов, Нурлан Рустамович | б/р | RUS | 0 | 1215 | Оренбургская область | 5,5 | 54,5 | 53,5 | 4 | 0 | 6 | 1508 | | |
39 | 26 | | Дроздов, Сергей Григорьевич | Анап | RUS | 1776 | 1569 | Краснодарский край | 5 | 62 | 59 | 5 | 0 | 5 | 1631 | 20 | 0,2 |
40 | 40 | | Шахова, Мария Антоновна | 1700 | RUS | 1502 | 1350 | Пермский край | 5 | 61,5 | 57,5 | 5 | 0 | 5 | 1563 | 40 | -20 |
41 | 38 | | Шакун, Николай Игоревич | 1700 | RUS | 1529 | 1535 | Краснодарский край | 5 | 57,5 | 54 | 4 | 0 | 6 | 1588 | 40 | 17,6 |
42 | 56 | | Горчаков, Алексей Александрович | б/р | RUS | 0 | 1222 | Краснодарский край | 5 | 57 | 53 | 5 | 0 | 6 | 1598 | | |
43 | 52 | | Вавильченко, Олег Сергеевич | Анап | RUS | 0 | 1352 | Краснодарский край | 5 | 56,5 | 52,5 | 5 | 0 | 5 | 1484 | | |
44 | 47 | | Зятев, Айдар Абатович | б/р | RUS | 0 | 1487 | Оренбургская область | 5 | 56 | 53 | 5 | 0 | 5 | 1423 | | |
45 | 55 | | Муфтеева, Дарина Рустамовна | б/р | RUS | 0 | 1246 | Оренбургская область | 5 | 55,5 | 51,5 | 4 | 0 | 6 | 1544 | | |
46 | 41 | | Дидык, Степан Сергеевич | Анап | RUS | 1498 | 1310 | Краснодарский край | 5 | 53,5 | 50,5 | 5 | 0 | 5 | 1402 | 40 | -32,4 |
47 | 48 | | Зайберлих, Марк Станиславович | б/р | RUS | 0 | 1386 | Краснодарский край | 5 | 50,5 | 47,5 | 5 | 0 | 6 | 1325 | | |
48 | 39 | | Белова, Анастасия Давидовна | Анап | RUS | 1507 | 1227 | Краснодарский край | 5 | 50 | 47 | 4 | 0 | 5 | 1334 | 40 | 11,6 |
49 | 53 | | Кутузов, Александр Николаевич | б/р | RUS | 0 | 1344 | Тульская область | 4,5 | 63 | 58,5 | 4 | 0 | 5 | 1591 | | |
50 | 42 | | Ковалев, Егор Романович | Анап | RUS | 1487 | 1180 | Краснодарский край | 4,5 | 61,5 | 58 | 4 | 0 | 5 | 1565 | 40 | -6,4 |
51 | 32 | | Нестерова, Валерия Романовна | 1700 | RUS | 1643 | 1552 | Краснодарский край | 4,5 | 61,5 | 57,5 | 4 | 0 | 5 | 1441 | 40 | -47,2 |
52 | 49 | | Русин, Роман Евгеньевич | б/р | RUS | 0 | 1383 | Оренбургская область | 4,5 | 54 | 51 | 4 | 0 | 5 | 1418 | | |
53 | 33 | | Канаев, Сергей | 1700 | RUS | 1595 | 1397 | Московская область | 4,5 | 53,5 | 49 | 4 | 0 | 4 | 1399 | 20 | -16,6 |
54 | 43 | | Голованева, Ника Евгеньевна | Анап | RUS | 1476 | 1238 | Краснодарский край | 4 | 51,5 | 48,5 | 4 | 1 | 6 | 1244 | 40 | -12,8 |
55 | 54 | | Сайфутдинова, Рената Руслановна | б/р | RUS | 0 | 1248 | Оренбургская область | 4 | 51,5 | 48,5 | 4 | 0 | 6 | 1282 | | |
56 | 61 | | Костенко, Илья Александрович | б/р | RUS | 0 | 1074 | Оренбургская область | 4 | 49 | 48 | 4 | 0 | 5 | 1280 | | |
57 | 58 | | Вавильченко, Ксения Сергеевна | Анап | RUS | 0 | 1192 | Краснодарский край | 4 | 47 | 46 | 4 | 0 | 6 | 1226 | | |
58 | 59 | | Аржавитов, Владислав Анатольевич | б/р | RUS | 0 | 1167 | Оренбургская область | 4 | 47 | 46 | 4 | 0 | 5 | 1138 | | |
59 | 63 | | Южаков, Михаил Александрович | б/р | RUS | 0 | 1041 | Краснодарский край | 4 | 47 | 44 | 4 | 0 | 5 | 1193 | | |
60 | 66 | | Леменков, Степан Евгеньевич | б/р | RUS | 0 | 1000 | Алтайский край | 4 | 42 | 41 | 4 | 0 | 6 | 1165 | | |
61 | 64 | | Артыкбаев, Марат Асхатович | б/р | RUS | 0 | 1000 | Оренбургская область | 4 | 41,5 | 40,5 | 4 | 0 | 6 | 1107 | | |
62 | 51 | | Хачатуров, Илья Глебович | б/р | RUS | 0 | 1356 | Краснодарский край | 3,5 | 51 | 47,5 | 3 | 0 | 5 | 1225 | | |
63 | 45 | | Ковалева, Елена Анатольевна | 1700 | RUS | 1414 | 1083 | Волгоградская область | 3,5 | 48 | 47 | 3 | 0 | 5 | 1236 | 40 | -58,4 |
64 | 62 | | Дидык, Иван Сергеевич | Анап | RUS | 0 | 1044 | Краснодарский край | 3,5 | 47,5 | 44 | 3 | 0 | 5 | 1118 | | |
65 | 60 | | Крупин, Пётр Сергеевич | б/р | RUS | 0 | 1090 | Краснодарский край | 3 | 47,5 | 44,5 | 3 | 0 | 5 | 1115 | | |
66 | 68 | | Шахова, София Антоновна | б/р | RUS | 0 | 1000 | Пермский край | 3 | 43,5 | 42,5 | 3 | 0 | 5 | 1051 | | |
67 | 67 | | Симонова, Алиса Ивановна | б/р | RUS | 0 | 1000 | Волгоградская область | 1 | 50 | 47 | 1 | 0 | 5 | 460 | | |
68 | 65 | | Коробова, Валентина Михайловна | б/р | RUS | 0 | 1000 | Краснодарский край | 1 | 29 | 28 | 1 | 0 | 2 | 840 | | |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) Доп3: Number of wins including byes (WIN) Доп4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп5: Most black
|
|
|
|