Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
IMPORTANTE: LA RONDA DE MAÑANA SE JUEGA A LAS 09:30 HORAS. ENTREGA DE PREMIOS A LAS 17:00 IMPORTANT: TOMORROW`S ROUND WILL BE PLAYED AT 09:30 AM. PRICEGIVING CEREMONY WILL BE AT 5:00 PM.XLII OPEN INTERNACIONAL “VILLA DE BENASQUE” 315491Останнє оновлення16.07.2023 18:13:18, Автор /Останнє завантаження: DE LA CRUZ CHUMILLAS, Valerio
Стартовий список
Ном. | | | Ім'я | код FIDE | ФЕД. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | стать | Тип | Гр | Клуб/Місто |
1 | | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2685 | 0 | | | | |
2 | | GM | Bu, Xiangzhi | 8601445 | CHN | 2676 | 0 | | | | |
3 | | GM | Alekseenko, Kirill | 4135539 | FID | 2674 | 2703 | | | | VAL |
4 | | GM | Sadhwani, Raunak | 35093487 | IND | 2608 | 0 | | U18 | | |
5 | | GM | Hovhannisyan, Robert | 13302507 | ARM | 2607 | 0 | | | | |
6 | | GM | Puranik, Abhimanyu | 5061245 | IND | 2605 | 0 | | | | |
7 | | GM | Dardha, Daniel | 240990 | BEL | 2600 | 0 | | U18 | | |
8 | | GM | Forcen Esteban, Daniel | 2288230 | ESP | 2576 | 2574 | | | | ARA |
9 | | GM | Cheng, Bobby | 4300033 | AUS | 2572 | 0 | | | | |
10 | | GM | Gopal, G.N. | 5015693 | IND | 2571 | 0 | | | | |
11 | | GM | Peralta, Fernando | 105309 | ARG | 2568 | 2569 | | | | CAT |
12 | | GM | Liu, Yan | 8608962 | CHN | 2542 | 0 | | | | |
13 | | GM | Lalit, Babu M R | 5024595 | IND | 2537 | 0 | | | | |
14 | | GM | Vrolijk, Liam | 1048333 | NED | 2517 | 0 | | | | |
15 | | GM | Vázquez Igarza, Renier | 3503054 | ESP | 2515 | 2562 | | | | MAD |
16 | | GM | Raja, Harshit | 5089000 | IND | 2510 | 0 | | | | |
17 | | GM | Almeida Quintana, Omar | 3503313 | CUB | 2508 | 2555 | | | | CAT |
18 | | GM | Miranda Mesa, Elier | 3510697 | CUB | 2503 | 2516 | | | | |
19 | | GM | Gorshtein, Ido | 2815532 | ISR | 2503 | 0 | | | | |
20 | | GM | Espinosa Veloz, Ermes | 3507424 | CUB | 2498 | 0 | | | | |
21 | | GM | Baldauf, Marco | 4688210 | GER | 2495 | 0 | | | | |
22 | | | Peng, Xiongjian | 8610550 | CHN | 2489 | 0 | | | | |
23 | | GM | Budisavljevic, Luka | 960047 | SRB | 2488 | 0 | | | | |
24 | | IM | Prraneeth, Vuppala | 46622373 | IND | 2486 | 0 | | U18 | | |
25 | | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | 3400042 | CHI | 2485 | 2537 | | | | GAL |
26 | | IM | Castellanos Rodríguez, Renier | 3404650 | ESP | 2483 | 2484 | | | | VAL |
27 | | GM | Zanan, Evgeny | 24101940 | ISR | 2481 | 0 | | | | |
28 | | IM | Villanueva, Mario | 113433 | ARG | 2478 | 2468 | | | | CAT |
29 | | GM | Movsziszian, Karen | 13301152 | ARM | 2477 | 2497 | | S60 | | CAT |
30 | | IM | Wang, Chen | 8601020 | CHN | 2477 | 0 | | | | |
31 | | GM | Ríos, Cristhian Camilo | 4403940 | COL | 2466 | 2502 | | | | CAT |
32 | | IM | Rathanvel, V S | 25002112 | IND | 2463 | 0 | | | | |
33 | | IM | García Ramos, Daniel | 32010311 | ESP | 2462 | 2467 | | | | CAT |
34 | | IM | Alonso Garcia, Aarón | 24521060 | ESP | 2461 | 2452 | | | | MAD |
35 | | GM | Zoler, Dan | 2800705 | ISR | 2461 | 0 | | | | |
36 | | IM | Larkin, Vladyslav | 14152894 | UKR | 2461 | 0 | | | | |
37 | | IM | Sokolovsky, Yahli | 2820242 | ISR | 2461 | 0 | | U18 | | |
38 | | GM | Marin, Mihail | 1200020 | ROU | 2449 | 2548 | | | | CAT |
39 | | IM | Dhulipalla, Bala Chandra Prasad | 25005812 | IND | 2448 | 0 | | | | |
40 | | | Huang, Renjie | 8610134 | CHN | 2445 | 0 | | | | |
41 | | GM | Ubilava, Elizbar | 13600052 | ESP | 2435 | 2448 | | S60 | | CNT |
42 | | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2203138 | ESP | 2434 | 2432 | | | | VAS |
43 | | WGM | Huang, Qian | 8602689 | CHN | 2422 | 0 | w | | | |
44 | | IM | Grabinsky, Aarón | 2087090 | USA | 2416 | 0 | | | | |
45 | | IM | Manish, Anto Cristiano F | 25095927 | IND | 2411 | 0 | | U18 | | |
46 | | IM | Lianes García, Marcos | 32060777 | ESP | 2407 | 2424 | | | | MAD |
47 | | IM | Antoli Royo, Joaquín Miguel | 2259532 | ESP | 2404 | 2409 | | | | ARA |
48 | | IM | Veiga, Jose Francisco R P Neves | 1930087 | POR | 2397 | 2354 | | | | GAL |
49 | | GM | Mateo, Ramón | 6400019 | DOM | 2396 | 2430 | | S60 | | CAN |
50 | | GM | Jansa, Vlastimil | 300128 | CZE | 2390 | 0 | | S60 | | |
51 | | IM | Martín Duque, Jesús | 2208954 | ESP | 2387 | 2421 | | | | MAD |
52 | | FM | Martínez Reyes, Pedro Ramón | 3901807 | VEN | 2383 | 2387 | | | | MAD |
53 | | GM | Davies, Nigel R | 404420 | ENG | 2380 | 0 | | S60 | | |
54 | | FM | Hess, Max | 24656666 | GER | 2375 | 2271 | | | | AND |
55 | | IM | Tejedor Fuente, Enrique | 2299100 | ESP | 2368 | 2383 | | | | CNT |
56 | | FM | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | 24563617 | ESP | 2358 | 2425 | | U18 | | CNT |
57 | | FM | César Maestre, Bernardo | 24542547 | ESP | 2357 | 2358 | | U18 | | AND |
58 | | IM | Suárez Uriel, Adrían | 22230874 | ESP | 2353 | 2364 | | | | MAD |
59 | | WIM | Ning, Kaiyu | 8614750 | CHN | 2349 | 0 | w | | | |
60 | | IM | Roeder, Matthias | 4600223 | GER | 2334 | 2358 | | | | CAN |
61 | | GM | Campora, Daniel H. | 100013 | ARG | 2333 | 2388 | | S60 | | AND |
62 | | IM | Dushyant, Sharma | 25065130 | IND | 2332 | 0 | | | | |
63 | | FM | Guerrero Vargas, Andres Jesus | 3902048 | VEN | 2327 | 2337 | | | | MAD |
64 | | FM | Blanco Diez, David | 32032927 | ESP | 2323 | 2334 | | | | MAD |
65 | | | Xiao, Tong(Qd) | 8622388 | CHN | 2316 | 0 | | U18 | | |
66 | | FM | Sismeiro, Miguel | 1950975 | POR | 2309 | 2207 | | | | GAL |
67 | | WGM | Pourkashiyan, Atousa | 12502014 | USA | 2305 | 0 | w | | | |
68 | | FM | Habans Aguerrea, Javier | 24524689 | ESP | 2301 | 2330 | | U18 | | NAV |
69 | | FM | Labiano Hernández, Juan | 24556840 | ESP | 2299 | 2297 | | | A | NAV |
70 | | | Aditya, Varun Gampa | 45066183 | IND | 2299 | 0 | | U18 | A | |
71 | | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 3520498 | USA | 2291 | 0 | w | | A | |
72 | | | De La Cruz Revilla, Miguel | 22221310 | ESP | 2289 | 2300 | | | A | CTL |
73 | | | Nie, Xinyang | 8607222 | CHN | 2288 | 0 | | | A | |
74 | | FM | Escartin Lacasa, José | 32080042 | ESP | 2286 | 2298 | | | A | ARA |
75 | | FM | Carbonell Sancho, Marc | 32029969 | ESP | 2285 | 2306 | | | A | VAL |
76 | | FM | López Del Alamo, Antonio | 2227339 | ESP | 2280 | 2292 | | | A | MAD |
77 | | | Fernández Estremera, Fernando | 24520152 | ESP | 2279 | 2299 | | U18 | A | MAD |
78 | | FM | Moreno Gracia, Daniel | 2262266 | ESP | 2277 | 2280 | | | A | ARA |
79 | | FM | Karthik, Rajaa | 25035215 | IND | 2276 | 0 | | | A | |
80 | | FM | Villuendas Valero, Adrián | 2262460 | ESP | 2273 | 2278 | | | A | ARA |
81 | | WGM | Abrahamyan, Tatev | 13301918 | USA | 2271 | 0 | w | | A | |
82 | | FM | Nieves Cabanes, José Manuel | 22245715 | ESP | 2268 | 2270 | | | A | VAL |
83 | | FM | González Güedes, Iyan | 24524131 | ESP | 2264 | 2275 | | | A | AST |
84 | | | Amador García, Ismael | 32040920 | ESP | 2263 | 2271 | | | A | CAN |
85 | | FM | Buenafe Moya, Javier | 2206412 | ESP | 2263 | 2268 | | | A | VAL |
86 | | | Vela Frago, Alberto | 24531685 | ESP | 2259 | 2289 | | U18 | A | ARA |
87 | | CM | Ribera Veganzones, Serni | 6900860 | AND | 2259 | 2263 | | U18 | A | CAT |
88 | | FM | Cervelló Tost, Ferran | 32006985 | ESP | 2256 | 2274 | | | A | CAT |
89 | | | Moreno Estébanez, Patxi | 24538663 | ESP | 2254 | 2262 | | | A | VAS |
90 | | | Fernández Lledo, Javier | 22201432 | ESP | 2253 | 2276 | | | A | MAD |
91 | | FM | Cabezas Ayala, Iván | 2207710 | ESP | 2252 | 2289 | | | A | EXT |
92 | | | Delisau Gil, Oriol | 22237747 | ESP | 2247 | 2244 | | | A | CAT |
93 | | FM | Castellanos Gómez, Alejandro | 22284141 | ESP | 2244 | 2248 | | | A | MUR |
94 | | | Muñoz Ávila, José Luis | 32090692 | ESP | 2238 | 2245 | | | A | VAS |
95 | | WGM | Sandu, Mihaela | 1204327 | ROU | 2237 | 0 | w | | A | |
96 | | | Revaliente Montoya, Ciro | 24538442 | ESP | 2233 | 2242 | | U18 | A | AND |
97 | | WIM | Sgircea, Silvia-Raluca | 1213776 | ROU | 2233 | 2230 | w | | A | CTL |
98 | | WGM | Vigoa Apecheche, Yanira | 3507041 | USA | 2233 | 0 | w | | A | |
99 | | CM | Bringas Gómez, Artai | 24534064 | ESP | 2226 | 2225 | | | A | GAL |
100 | | FM | Capellades Subirana, Marc | 2272245 | ESP | 2221 | 2220 | | | A | CAT |
101 | | CM | Pérez Pérez, Gabriel | 32089147 | ESP | 2220 | 2225 | | | A | CAN |
102 | | | Aguilera López, Alejandro | 32093810 | ESP | 2215 | 2222 | | | A | MAD |
103 | | | Cortés Lizano, Jesús | 2260808 | ESP | 2214 | 2248 | | | A | ARA |
104 | | | Alfaro Garcia Del Cerro, Juan L | 32090668 | ESP | 2209 | 2214 | | | A | VAS |
105 | | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 3501418 | CUB | 2208 | 2246 | w | | A | CAT |
106 | | | Giménez Martínez, Alberto | 2265826 | ESP | 2205 | 2238 | | | A | ARA |
107 | | | Ros Alonso, Jaume | 32013418 | ESP | 2204 | 2215 | | | A | CAT |
108 | | | Calvo Simon, Jorge | 22216340 | ESP | 2201 | 2196 | | | A | ARA |
109 | | | García García, Adrián Antonio | 2206587 | ESP | 2200 | 2205 | | | A | CTL |
110 | | IM | Martín González, Ángel | 2200104 | ESP | 2200 | 2203 | | S60 | A | CAT |
111 | | | Zhang, Lanlin | 8608032 | CHN | 2194 | 0 | w | | A | |
112 | | | Saenz Narciso, Miguel Angel | 2251256 | ESP | 2192 | 2208 | | | A | RIO |
113 | | CM | Ribera Veganzones, Josep María | 6900763 | AND | 2189 | 2192 | | | A | CAT |
114 | | | Shreyas, Seshadri Nallore | 25683900 | IND | 2178 | 0 | | U18 | A | |
115 | | FM | Krockenberger, Martin | 4602552 | GER | 2177 | 0 | | | A | |
116 | | CM | Roque Sola, José Luis | 5120390 | MEX | 2170 | 2182 | | | A | ARA |
117 | | FM | Bernado López, Roger | 24585009 | ESP | 2170 | 2180 | | U18 | A | CAT |
118 | | WFM | Rodríguez Redondo, Adhara | 32065698 | ESP | 2167 | 2183 | w | | A | CAN |
119 | | CM | Villar Pérez, Samuel | 22201238 | ESP | 2163 | 2192 | | | A | GAL |
120 | | | Wang, Chuqiao | 8631638 | CHN | 2161 | 0 | w | U18 | A | |
121 | | CM | Fernández García, Gumersindo | 24516740 | ESP | 2160 | 2179 | | | A | CTL |
122 | | CM | Mompel Ferruz, Xavier | 54585775 | ESP | 2159 | 2183 | | U18 | A | CAT |
123 | | | Serrano Almendros, Alejandro | 24561576 | ESP | 2159 | 2167 | | | A | AND |
124 | | | Semprun Martínez, Fernando | 2203170 | ESP | 2156 | 2190 | | S60 | A | MAD |
125 | | FM | Ruiz Buendia, Miguel | 24537675 | ESP | 2155 | 2164 | | U18 | A | MAD |
126 | | | Rodríguez García, Manuel Francisco | 2218178 | ESP | 2151 | 2167 | | | A | EXT |
127 | | | Yuste Valenzuela, Alejandro | 54535760 | ESP | 2146 | 2150 | | U18 | B | VAL |
128 | | | Rodríguez García, Carlos | 2202140 | ESP | 2141 | 2151 | | | B | CTL |
129 | | | Cereijo Suárez, Alejandro | 24596116 | ESP | 2136 | 2126 | | U18 | B | GAL |
130 | | | López Mijail, Nicolas | 24513407 | ESP | 2128 | 2147 | | | B | MAD |
131 | | AFM | Galstyan, David | 54516196 | ESP | 2128 | 2142 | | U18 | B | ARA |
132 | | FM | Gómez Anadon, Daniel | 2218151 | AND | 2127 | 2121 | | | B | CAT |
133 | | FM | Madina Yadarola, Martín | 2208938 | ESP | 2126 | 2195 | | S60 | B | MAD |
134 | | | Gómez Fernández, Pedro Javier | 24513750 | ESP | 2124 | 2149 | | | B | CNT |
135 | | | Schroer, Marcel | 1012908 | NED | 2122 | 0 | | | B | |
136 | | | Villalba Embid, Marcos | 24505277 | ESP | 2119 | 2132 | | U18 | B | ARA |
137 | | | Ereza Vizcarra, Fernando | 22268987 | ESP | 2118 | 2131 | | | B | ARA |
138 | | FM | Meessen, Rudolf | 202029 | BEL | 2112 | 0 | | | B | |
139 | | FM | Matta, Vinay Kumar | 5016649 | IND | 2111 | 0 | | | B | |
140 | | | Rodríguez Pereira, Enrique | 24543160 | ESP | 2110 | 2125 | | U18 | B | AND |
141 | | | Gómez Sanjuan, Hector Fernando | 22274960 | ESP | 2110 | 2119 | | | B | VAL |
142 | | | Nieves Cabanes, Javier | 22245707 | ESP | 2105 | 2136 | | | B | VAL |
143 | | | Akshit, Kumar J | 25097431 | IND | 2105 | 0 | | | B | |
144 | | | Campora Pérez, Daniel | 2250306 | ESP | 2100 | 2155 | | | B | AND |
145 | | | Lamas Mercadal, Manuel | 22224980 | ESP | 2098 | 2108 | | | B | ARA |
146 | | | Dura Olmos, Gines Raúl | 2262010 | ESP | 2097 | 2104 | | | B | VAL |
147 | | | Sarabando, Rodrigo Andias | 1950010 | POR | 2091 | 0 | | U18 | B | |
148 | | | Hernández Torralba, José Joaquín | 32030770 | ESP | 2087 | 2089 | | | B | VAL |
149 | | FM | García Sancho, Josep | 32010168 | ESP | 2085 | 2085 | | | B | VAL |
150 | | | Arias Torio, Sergio | 2226472 | ESP | 2085 | 2078 | | | B | AST |
Показати повний список
|
|
|
|
|
|
|