Последња измена01.01.2000 00:00:00, Creator/Last Upload:
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | | Име | РтгИ | РтгН | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 7 | GM | GLEK IGOR | 2580 | 2617 | | 7,5 | 55,5 | 0 | 44 |
| 2 | 2 | GM | IBRAGIMOV ILDAR | 2610 | 0 | | 7 | 57,5 | 0 | 45 |
| 3 | 3 | GM | SMIRIN ILIA | 2610 | 0 | | 7 | 56 | 0 | 44 |
| 4 | 9 | GM | GOLOD VITALI | 2555 | 0 | | 7 | 54 | 0 | 43 |
| 5 | 5 | GM | BABURIN ALEXANDER | 2590 | 0 | | 7 | 54 | 0 | 42,5 |
| 6 | 10 | GM | ULIBIN MIKHAIL | 2555 | 0 | | 6,5 | 54,5 | 0 | 43,5 |
| 7 | 21 | IM | ANKA EMIL | 2435 | 0 | | 6,5 | 54 | 0 | 43 |
| 8 | 4 | GM | TIMOSHENKO GEORGY | 2595 | 0 | | 6,5 | 52 | 0 | 40,5 |
| 9 | 1 | GM | EINGORN VERESLAV | 2610 | 0 | | 6,5 | 51,5 | 0 | 40,5 |
| 10 | 22 | IM | MAIWALD JENS-UWE | 2425 | 2449 | RAIKA ZELL/ZILLERTAL | 6,5 | 50,5 | 0 | 39 |
| 11 | 16 | GM | WELLS PETER | 2515 | 2527 | ESV AUSTRIA GRAZ | 6,5 | 48,5 | 0 | 37,5 |
| 12 | 36 | FM | MINIBOECK GUENTER MAG. | 2350 | 2326 | SK EBV-LEASING BADEN | 6,5 | 48,5 | 0 | 37 |
| 13 | 15 | GM | HABA PETR | 2515 | 2495 | SV GRIESKIRCHEN | 6,5 | 47,5 | 0 | 37 |
| 14 | 17 | GM | POPOVIC PETAR | 2510 | 2517 | HIETZING/FISCHER WIEN | 6,5 | 45,5 | 0 | 35,5 |
| 15 | 27 | IM | WEINZETTL ERNST | 2400 | 2332 | SST ST. LEONHARD | 6,5 | 44,5 | 0 | 33,5 |
| 16 | 20 | GM | LAU RALPH | 2445 | 2476 | AUSTRIA WIEN | 6 | 51 | 0 | 40 |
| 17 | 18 | IM | STANEC NIKOLAUS | 2495 | 2463 | MERKUR GRAZ | 6 | 51 | 0 | 39,5 |
| 18 | 6 | GM | EPISHIN VLADIMIR | 2585 | 2562 | | 6 | 50,5 | 0 | 39,5 |
| 19 | 46 | | KUJOVIC MICHAL | 2310 | 2324 | | 6 | 49,5 | 0 | 39 |
| 20 | 13 | GM | FARAGO IVAN | 2530 | 2483 | ASK ST. VALENTIN | 6 | 49,5 | 0 | 38,5 |
| 21 | 19 | | BALINOV ILIA | 2450 | 2435 | WIEN-WAEHRING | 6 | 49,5 | 0 | 38,5 |
| 22 | 12 | GM | GLEIZEROV EVGENY | 2535 | 0 | | 6 | 49 | 0 | 38,5 |
| 23 | 8 | GM | PSAKHIS LEV | 2560 | 0 | | 6 | 48 | 0 | 38 |
| 24 | 33 | | ALIENKIN ALEKSANDER | 2365 | 0 | | 6 | 48 | 0 | 37,5 |
| 25 | 34 | IM | BAUMEGGER SIEGFRIED | 2360 | 2357 | FUERSTENFELD | 6 | 47,5 | 0 | 36,5 |
| 26 | 11 | GM | MIKHALEVSKI VICTOR | 2540 | 0 | | 6 | 45,5 | 0 | 35 |
| 27 | 28 | FM | ALVIR ACO | 2400 | 2392 | NUSCHEI SPEZIALDICHT.WIEN | 6 | 45 | 0 | 36,5 |
| 28 | 30 | IM | WITTMANN WALTER DR. | 2380 | 2367 | MERKUR GRAZ | 6 | 45 | 0 | 35,5 |
| 29 | 42 | | KLENBURG MIKHAIL | 2330 | 0 | | 6 | 44,5 | 0 | 35 |
| 30 | 23 | FM | LEHNER OLIVER | 2415 | 2394 | SK LOOSDORF | 6 | 44,5 | 0 | 35 |
| 31 | 57 | MK | GRABHER HEINZ | 2285 | 2209 | HOHENEMS | 6 | 43,5 | 0 | 34 |
| 32 | 26 | IM | ZUDE ARNO | 2410 | 2400 | | 6 | 40 | 0 | 32 |
| 33 | 43 | FM | FANG JOSEPH | 2315 | 0 | | 5,5 | 50,5 | 0 | 39,5 |
| 34 | 79 | ÖM | ZOEBISCH HERBERT | 2235 | 2221 | HIETZING/FISCHER WIEN | 5,5 | 48 | 0 | 37,5 |
| 35 | 40 | IM | DANNER GEORG | 2340 | 2382 | SOFTLINE GLEISDORF | 5,5 | 47 | 0 | 37 |
| 36 | 14 | IM | POLAK THOMAS | 2525 | 2467 | SV STOCKERAU | 5,5 | 47 | 0 | 36,5 |
| 37 | 73 | FM | BECKHUIS GERNOD | 2245 | 2245 | | 5,5 | 46 | 0 | 36,5 |
| 38 | 24 | IM | BORRISS MARTIN | 2410 | 2373 | | 5,5 | 46 | 0 | 35,5 |
| 39 | 25 | IM | PIRROT DIETER | 2410 | 2383 | | 5,5 | 44,5 | 0 | 35 |
| 40 | 89 | | JUNGE KAI | 2215 | 2124 | SABT TSV PREETZ | 5,5 | 44,5 | 0 | 35 |
| 41 | 32 | FM | HANGWEYRER MANFRED | 2370 | 2328 | AUSTRIA WIEN | 5,5 | 44 | 0 | 33 |
| 42 | 39 | FM | BAWART MARKUS | 2345 | 2304 | HIETZING/FISCHER WIEN | 5,5 | 43 | 0 | 34 |
| 43 | 37 | FM | STAUDNER OLIVER | 2350 | 2306 | WIEN-OTTAKRING | 5,5 | 43 | 0 | 33,5 |
| 44 | 69 | | WICHMANN CLIFF | 2260 | 0 | | 5,5 | 42 | 0 | 33 |
| 45 | 63 | FM | NEUMEIER KLAUS | 2270 | 2290 | SK LOOSDORF | 5,5 | 42 | 0 | 33 |
| 46 | 93 | | SORG BERND DI. | 2200 | 2184 | FUERSTENFELD | 5,5 | 42 | 0 | 32,5 |
| 47 | 81 | | MUJOVIC SABAHUDIN | 2235 | 2191 | TSCHATURANGA WIEN | 5,5 | 37,5 | 0 | 30 |
| 48 | 76 | FM | HELLMAYR ALOIS MAG. | 2240 | 2237 | SC TRAUN 67 | 5 | 50 | 0 | 40 |
| 49 | 86 | MK | GANAUS HANNES | 2225 | 2222 | SK LOOSDORF | 5 | 48,5 | 0 | 38,5 |
| 50 | 29 | MK | MARCETIC NIKOLA | 2395 | 0 | | 5 | 48,5 | 0 | 37,5 |
| 51 | 85 | ÖM | GROETZ HARALD | 2225 | 2235 | SV STOCKERAU | 5 | 47,5 | 0 | 37 |
| 52 | 66 | | TRKULJA GORAN | 2270 | 0 | | 5 | 47 | 0 | 37 |
| 53 | 31 | FM | HERNDL HARALD DR. | 2375 | 2374 | ESV AUSTRIA GRAZ | 5 | 46,5 | 0 | 36 |
| 54 | 61 | MK | SINGER RICHARD | 2275 | 2249 | WAAGNER-BIRO GRAZ | 5 | 45,5 | 0 | 36 |
| 55 | 50 | FM | DUMPOR ATIF | 2295 | 0 | | 5 | 45,5 | 0 | 35 |
| 56 | 54 | ÖM | PIERECKER MARKUS | 2285 | 2240 | SK KIRCHDORF/KREMS | 5 | 45 | 0 | 34,5 |
| 57 | 45 | FM | FORCHERT MARTIN | 2310 | 2323 | | 5 | 44,5 | 0 | 35 |
| 58 | 48 | ÖM | SCHNEIDER-ZINNER HARALD | 2300 | 2306 | WIEN-OTTAKRING | 5 | 44,5 | 0 | 34,5 |
| 59 | 109 | | TRKULJA ZORAN | 2155 | 2127 | KORNEUBURG | 5 | 44 | 0 | 36 |
| 60 | 52 | FM | NOVAK IVAN | 2290 | 2299 | | 5 | 44 | 0 | 35,5 |
| 61 | 91 | | TODOR RAZVAN | 2205 | 2162 | AUSTRIA WIEN | 5 | 43,5 | 0 | 34,5 |
| 62 | 51 | ÖM | POSCH WERNER | 2295 | 2303 | 1. WIENER NEUSTAEDTER SV | 5 | 43 | 0 | 34,5 |
| 63 | 59 | FM | KWATSCHEWSKY LEO DI. | 2275 | 2263 | WIEN-WAEHRING | 5 | 43 | 0 | 33 |
| 64 | 53 | | VELICKOVIC ZORAN | 2290 | 2269 | SEMRIACH | 5 | 43 | 0 | 33 |
| 65 | 77 | ÖM | WALLNER JOACHIM | 2240 | 2270 | FINANZ WIEN | 5 | 42,5 | 0 | 34,5 |
| 66 | 103 | | WIEDERMANN FRANZ DR. | 2175 | 2142 | SV STOCKERAU | 5 | 42,5 | 0 | 34 |
| 67 | 44 | FM | KUMMER HELMUT | 2315 | 2299 | WIEN-DONAUSTADT | 5 | 42,5 | 0 | 33 |
| 68 | 49 | FM | BERGSTROEM ROLF | 2295 | 0 | | 5 | 42,5 | 0 | 33 |
| 69 | 60 | MK | GELBMANN NORBERT | 2275 | 2119 | FUERSTENFELD | 5 | 42 | 0 | 33 |
| 70 | 71 | MK | STRANZ RICHARD DI. | 2255 | 2168 | WIEN-OTTAKRING | 5 | 42 | 0 | 32,5 |
| 71 | 92 | | PUSCHKEIT PETER | 2200 | 2025 | | 5 | 41,5 | 0 | 33 |
| 72 | 158 | | BOEHM GERHARD | 0 | 2027 | WIEN-DONAUSTADT | 5 | 41,5 | 0 | 32,5 |
| 73 | 82 | MK | HADJIEFF DIETER | 2230 | 2194 | WIEN-OTTAKRING | 5 | 41,5 | 0 | 32,5 |
| 74 | 56 | ÖM | VOKROJ RENE | 2285 | 2261 | AUSTRIA WIEN | 5 | 41,5 | 0 | 31,5 |
| 75 | 55 | ÖM | SCHWAB RENE | 2285 | 2203 | WIEN-DONAUSTADT | 5 | 41 | 0 | 32,5 |
| 76 | 74 | | FORDAN TIBOR | 2245 | 2166 | SIEMENS WIEN | 5 | 41 | 0 | 31,5 |
| 77 | 87 | FM | KOLESAR MILAN | 2215 | 2261 | | 5 | 40 | 0 | 30 |
| 78 | 135 | | KIRSCHNER ALEXANDER DR. | 2090 | 2088 | WIEN-WAEHRING | 5 | 38 | 0 | 30 |
| 79 | 94 | | WEISSENBECK MANUEL | 2200 | 2199 | SK LOOSDORF | 5 | 38 | 0 | 29,5 |
| 80 | 62 | | TINDALL BRETT | 2275 | 0 | | 5 | 38 | 0 | 29 |
| 81 | 65 | | KREINDL HELMUT | 2270 | 2158 | TSCHATURANGA WIEN | 5 | 36,5 | 0 | 27,5 |
| 82 | 111 | | ROOS MICHAEL | 2150 | 0 | | 5 | 36 | 0 | 28,5 |
| 83 | 95 | | GASIUNAS NATALIA | 2195 | 0 | | 5 | 34,5 | 0 | 27,5 |
| 84 | 75 | | OSTROWSKI ANDRZEJ | 2245 | 0 | | 4,5 | 51,5 | 0 | 41 |
| 85 | 84 | | PROCHNOW MARIO | 2230 | 2187 | | 4,5 | 46 | 0 | 36 |
| 86 | 41 | IM | DUECKSTEIN ANDREAS DR. | 2340 | 2328 | 1. WIENER NEUSTAEDTER SV | 4,5 | 45,5 | 0 | 35,5 |
| 87 | 47 | FM | BALLON GUENTHER JAN | 2305 | 0 | | 4,5 | 45 | 0 | 35,5 |
| 88 | 64 | ÖM | STRAUSS ANTON | 2270 | 2175 | HANDELSMINISTERIUM WIEN | 4,5 | 44 | 0 | 34 |
| 89 | 67 | MK | DENK ADOLF | 2265 | 2206 | SV SEDDA BAD SCHALLERBACH | 4,5 | 43 | 0 | 33,5 |
| 90 | 113 | | BOEVEN MANFRED | 2140 | 2090 | SF GEILENKIRCHEN 1984 | 4,5 | 42,5 | 0 | 33,5 |
| 91 | 98 | | KRIEGER HERMANN | 2190 | 2172 | | 4,5 | 42,5 | 0 | 31,5 |
| 92 | 105 | MK | BACHOFNER ANDREAS | 2165 | 2187 | SSC RETI WIEN | 4,5 | 42 | 0 | 33,5 |
| 93 | 102 | MK | KARNER CHRISTOPH | 2175 | 2181 | ESV ATTNANG-PUCHHEIM | 4,5 | 41,5 | 0 | 32,5 |
| 94 | 68 | ÖM | SCHUMI MANFRED DR. | 2260 | 2242 | SG ASK / KSV KLAGENFURT | 4,5 | 41,5 | 0 | 32 |
| 95 | 147 | | GASSER KLAUS | 2060 | 1985 | KLAUS-WEILER | 4,5 | 41,5 | 0 | 32 |
| 96 | 38 | IM | HARDICSAY PETER | 2345 | 2319 | CAFE JEDEN TAG - LIEBOCH | 4,5 | 41 | 0 | 32 |
| 97 | 58 | FM | KRANZL PETER | 2280 | 2229 | SV GMUNDEN | 4,5 | 41 | 0 | 31,5 |
| 98 | 70 | MK | HOLZER GERHARD | 2255 | 2232 | WIEN-DONAUSTADT | 4,5 | 40,5 | 0 | 32 |
| 99 | 160 | | DEUTSCHMANN ROBERT PETER | 0 | 2021 | SPARKASSE LEIBNITZ | 4,5 | 40,5 | 0 | 31,5 |
| 100 | 96 | FM | WALLER HELMUT | 2190 | 2148 | DONAU WIEN | 4,5 | 40 | 0 | 30,5 |
| 101 | 152 | | BRANDAUER DORIT | 2045 | 1854 | | 4,5 | 39 | 0 | 30,5 |
| 102 | 83 | MK | RAUBAL MARTIN | 2230 | 2208 | SK LOOSDORF | 4,5 | 37,5 | 0 | 29 |
| 103 | 110 | | KLEISER GREGOR | 2150 | 2145 | TSCHATURANGA WIEN | 4,5 | 37,5 | 0 | 29 |
| 104 | 122 | IM | MIRA HELENE | 2125 | 2098 | BREGENZ | 4,5 | 37,5 | 0 | 28,5 |
| 105 | 80 | | JUERGENS KLAUS | 2235 | 2131 | ASK SALZBURG | 4,5 | 35 | 0 | 28,5 |
| 106 | 131 | FM | BOREK JUTTA | 2100 | 2101 | AUSTRIA WIEN | 4,5 | 35 | 0 | 27,5 |
| 107 | 123 | | HANSEN KAY MAG. | 0 | 2120 | WIEN-DONAUSTADT | 4,5 | 34 | 0 | 27,5 |
| 108 | 118 | | MUEHLBACH PETER | 2135 | 0 | | 4,5 | 34 | 0 | 26,5 |
| 109 | 136 | | ZUSER FRANZ | 0 | 2088 | SK GRIMMENSTEIN | 4,5 | 33,5 | 0 | 27,5 |
| 110 | 173 | | KRUMPHALS FRIEDRICH | 0 | 1920 | RAIKA TUS KRIEGLACH | 4,5 | 33,5 | 0 | 26 |
| 111 | 99 | | BARCZYSZYN KARL | 2185 | 1993 | | 4,5 | 33 | 0 | 25,5 |
| 112 | 167 | MK | ROBITSCH HERMANN | 0 | 2010 | WIEN-DONAUSTADT | 4 | 42,5 | 0 | 34 |
| 113 | 112 | | ZSIFKOVITS ROBERT DR. | 2150 | 2060 | TSCHATURANGA WIEN | 4 | 42 | 0 | 32 |
| 114 | 115 | | BOHN ULRICH | 0 | 2137 | SV KOBLENZ 03/25 | 4 | 39,5 | 0 | 30,5 |
| 115 | 141 | | SCHWANINGER WOLFGANG DR. | 2080 | 2108 | TSCHATURANGA WIEN | 4 | 39 | 0 | 30 |
| 116 | 108 | | BIBERLE BERNHARD | 2155 | 2093 | WIEN-BREITENSEE | 4 | 38,5 | 0 | 30 |
| 117 | 107 | MK | HAVLICEK JOSEF | 2160 | 2058 | WIEN-BREITENSEE | 4 | 38,5 | 0 | 29,5 |
| 118 | 97 | | KELCHNER HANS | 2190 | 2087 | | 4 | 37,5 | 0 | 29,5 |
| 119 | 157 | | GRUSZKA HERBERT | 0 | 2028 | WSV KREMS-CHEMIE | 4 | 37 | 0 | 29,5 |
| 120 | 150 | | SCHUTZ PETER | 2055 | 2040 | | 4 | 37 | 0 | 28,5 |
| 121 | 100 | | KRASSER MARGIT | 2180 | 2033 | DONAU WIEN | 4 | 37 | 0 | 28 |
| 122 | 168 | | KLYSZCZ MICHAEL | 2010 | 1951 | SV GROSSHANSDORF | 4 | 36 | 0 | 28,5 |
| 123 | 127 | | WALLNER DIETER DR. | 2110 | 2076 | LIEZEN | 4 | 36 | 0 | 28 |
| 124 | 137 | | ANGERER MICHAEL | 2085 | 1930 | SSC RETI WIEN | 4 | 35,5 | 0 | 28,5 |
| 125 | 101 | | KUCIEL WLADYSLAW | 2180 | 2050 | DONAU WIEN | 4 | 34 | 0 | 26 |
| 126 | 132 | | HOFBAUER PETER | 2100 | 2046 | WIEN-DONAUSTADT | 4 | 33 | 0 | 27 |
| 127 | 90 | | HAGER HERBERT | 2205 | 2084 | SV GMUNDEN | 4 | 32,5 | 0 | 26 |
| 128 | 126 | | KRIMBACHER WALTER | 2110 | 1945 | ASK SALZBURG | 4 | 31,5 | 0 | 26 |
| 129 | 128 | MK | VODEP OTTO DI. | 2105 | 2040 | WAAGNER-BIRO GRAZ | 3,5 | 40,5 | 0 | 31 |
| 130 | 171 | | MILNES ANTONY | 0 | 1960 | | 3,5 | 40 | 0 | 31 |
| 131 | 155 | | MANTZOUNEAS NIKOLAOS | 2040 | 0 | | 3,5 | 40 | 0 | 30,5 |
| 132 | 134 | MK | HALSER WALTER | 2090 | 2071 | CAFE JEDEN TAG - LIEBOCH | 3,5 | 39,5 | 0 | 31 |
| 133 | 116 | | HARDT CHRISTIAN | 2135 | 2105 | MOEDLING | 3,5 | 39,5 | 0 | 30,5 |
| 134 | 117 | | KAMARYT THOMAS | 2135 | 2043 | WIEN-OTTAKRING | 3,5 | 39,5 | 0 | 30 |
| 135 | 145 | | HIRSCH ADOLF JUN. | 2065 | 1959 | FLOETZERSTEIG/FUENFHAUS | 3,5 | 39 | 0 | 31 |
| 136 | 164 | | BLASL DIETMAR | 0 | 2016 | ATSV STEIN-STEYR | 3,5 | 39 | 0 | 30,5 |
| 137 | 106 | MK | BACHMAYER JOSEF | 2160 | 2106 | SV SCHIRMBRAND AMSTETTEN | 3,5 | 39 | 0 | 29,5 |
| 138 | 140 | | MONTOYA IRIGOYEN INIGO | 2080 | 2081 | | 3,5 | 38,5 | 0 | 32 |
| 139 | 72 | | MARIC IVAN | 2255 | 1963 | SK EBV-LEASING BADEN | 3,5 | 38,5 | 0 | 31 |
| 140 | 177 | | LING CHARLES | 0 | 1890 | HIETZING/FISCHER WIEN | 3,5 | 38,5 | 0 | 30 |
| 141 | 165 | | TCHENASH ALEXEJ | 2015 | 2023 | | 3,5 | 37,5 | 0 | 29,5 |
| 142 | 138 | | MOHAMADI-ZAAFRANI MASOUD | 2085 | 1829 | HIETZING/FISCHER WIEN | 3,5 | 37 | 0 | 28 |
| 143 | 78 | | KURE ALEXANDER | 2240 | 2084 | MOZART SALZBURG | 3,5 | 36,5 | 0 | 27,5 |
| 144 | 88 | | JAENIG REINHARD | 2215 | 2136 | | 3,5 | 36 | 0 | 28 |
| 145 | 149 | | KNECHT GUNTRAM DR. | 0 | 2055 | FLOETZERSTEIG/FUENFHAUS | 3,5 | 35,5 | 0 | 28 |
| 146 | 130 | | GAJIC RADE | 2105 | 2142 | BANK-AUSTRIA WIEN | 3,5 | 35,5 | 0 | 27,5 |
| 147 | 169 | | SCHUBERT HANS J. | 2010 | 1943 | | 3,5 | 35,5 | 0 | 27,5 |
| 148 | 159 | | BOZINOVIC BOBAN | 0 | 2027 | | 3,5 | 34,5 | 0 | 27,5 |
| 149 | 166 | | ZAYNARD ANDREAS | 2015 | 1995 | WIEN-WIEDEN | 3,5 | 34,5 | 0 | 26,5 |
| 150 | 172 | | KAHLBACHER HELMUT DR. | 0 | 1944 | | 3,5 | 34 | 0 | 27,5 |
| 151 | 133 | | WITTHUS FRANK | 0 | 2096 | SGEM BÜNDE 1945 | 3,5 | 34 | 0 | 26,5 |
| 152 | 162 | | GLASER ANDREA | 2020 | 1849 | USV HALLE E. V. | 3,5 | 34 | 0 | 26 |
| 153 | 144 | | FASSER WALTER | 2065 | 1958 | WIEN-KAISERMUEHLEN | 3,5 | 33,5 | 0 | 27,5 |
| 154 | 186 | | SHAHBANDI KIANOOSH | 0 | 0 | | 3,5 | 32 | 0 | 24,5 |
| 155 | 139 | MK | ERHART HELMUT | 2080 | 1994 | DONAU WIEN | 3,5 | 31 | 0 | 25 |
| 156 | 114 | | PRAGER MANFRED | 2140 | 2060 | HIETZING/FISCHER WIEN | 3,5 | 30,5 | 0 | 23 |
| 157 | 120 | | DOPPELHAMMER HERBERT | 2130 | 1967 | SC TRAUN 67 | 3,5 | 29,5 | 0 | 23 |
| 158 | 175 | | SEIFERT VOLKER | 0 | 1907 | DRESDNER SC 1898 | 3,5 | 29,5 | 0 | 22 |
| 159 | 124 | | GROMSCH NORBERT | 0 | 2115 | SV EUTIN 1875 | 3 | 40 | 0 | 31 |
| 160 | 154 | | BERCHTOLD GUENTER | 2040 | 1990 | WOLFURT | 3 | 37,5 | 0 | 30 |
| 161 | 170 | | ECABERT YVES | 0 | 1971 | ZUERICH SCHACHKOOPERATIVE | 3 | 37 | 0 | 29,5 |
| 162 | 146 | | ADENSAMER GERHARD | 2060 | 1899 | FELDKIRCH | 3 | 34 | 0 | 27,5 |
| 163 | 142 | | HEYL THOMAS | 2075 | 1978 | | 3 | 34 | 0 | 26 |
| 164 | 143 | MK | STEINWENDER WALTER | 2070 | 1942 | 1. WIENER NEUSTAEDTER SV | 3 | 33 | 0 | 26,5 |
| 165 | 161 | | BENESCH HERIBERT | 2020 | 1955 | WIEN-WIEDEN | 3 | 33 | 0 | 25,5 |
| 166 | 176 | | LOCATIN MARKO | 0 | 1896 | HIETZING/FISCHER WIEN | 3 | 31,5 | 0 | 25,5 |
| 167 | 183 | | PANTELIC SLOBODAN | 0 | 1639 | WIEN-SIMMERING | 3 | 30 | 0 | 24 |
| 168 | 163 | | SEPETAVC WALTER | 2020 | 1992 | FUERSTENFELD | 3 | 30 | 0 | 24 |
| 169 | 104 | | SCHEFFKNECHT PHILIPP | 2170 | 1900 | FELDKIRCH | 3 | 28,5 | 0 | 22,5 |
| 170 | 174 | | FUEREDER WALTER DI. | 0 | 1909 | MOEDLING | 3 | 28,5 | 0 | 22 |
| 171 | 151 | FM | HORVATH MARIA | 2050 | 2055 | AUSTRIA WIEN | 2,5 | 41,5 | 0 | 32,5 |
| 172 | 148 | | GORIS ANTONIUS | 2055 | 0 | | 2,5 | 37 | 0 | 29,5 |
| 173 | 178 | | MOSER WOLFGANG ING. | 0 | 1844 | MOEDLING | 2,5 | 36,5 | 0 | 28 |
| 174 | 125 | | SEISER KURT DR. | 2115 | 2048 | FINANZ WIEN | 2,5 | 36,5 | 0 | 27,5 |
| 175 | 129 | | BERMADINGER HERMANN | 2105 | 1989 | WIEN-BREITENSEE | 2,5 | 36 | 0 | 27,5 |
| 176 | 180 | | SEHER KARL-HEINZ DR.DI. | 0 | 1755 | SC OTTENSHEIM | 2,5 | 35,5 | 0 | 28,5 |
| 177 | 119 | | VITA FABRIZIO | 2135 | 1986 | | 2,5 | 32,5 | 0 | 25 |
| 178 | 153 | | SCHWANINGER ULRIKE DR. | 2045 | 1824 | TSCHATURANGA WIEN | 2,5 | 30,5 | 0 | 24 |
| 179 | 179 | | GAZMEN-DOPPELHAMMER EVELYN | 0 | 1768 | SC TRAUN 67 | 2 | 33 | 0 | 25 |
| 180 | 184 | | CALUGI FRANCESCO | 0 | 1600 | | 2 | 31,5 | 0 | 25 |
| 181 | 182 | | TONI BENEDETTO | 0 | 1642 | | 2 | 31,5 | 0 | 24,5 |
| 182 | 121 | | ARIEF BAYU | 0 | 2126 | | 2 | 28 | 0 | 22 |
| 183 | 156 | | RASCHEK PETER | 0 | 2036 | WIEN-KAISERMUEHLEN | 1,5 | 31,5 | 0 | 26,5 |
| 184 | 185 | | VOGL KARL | 0 | 1472 | LINZER SCHACHVEREIN | 1,5 | 30,5 | 0 | 24,5 |
| 185 | 181 | | WESTERMAYER JOHANN DKFM. | 0 | 1686 | WIEN-BREITENSEE | 1,5 | 27,5 | 0 | 22 |
| 186 | 35 | FM | GIDDINS STEPHEN | 2350 | 0 | | 0,5 | 5 | 0 | 0 |
Нота: Тие Бреак1: Buchholz Tie-Breaks (all Results) Тие Бреак2: Manually input (after Tie-Break matches) Тие Бреак3: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
|
|
|