22. Internationales St. Veiter Schachturnier 2003 Kärntner Landesmeisterschaft der Herren, Damen und Senioren 2003Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.07.2003 23:34:56, Ersteller/Letzter Upload:
Endstand nach 9 Runden
| Rg. | Snr | | Name | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 2 | FM | Pilaj Herwig | 2333 | 2340 | Schachcl. Die Klagenfurte | 7,5 | 53 | 42,5 | 43,5 |
| 2 | 7 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2278 | 2283 | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 7 | 54 | 41,5 | 40,75 |
| 3 | 1 | IM | Mazi Leon | 2395 | 2395 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 7 | 50,5 | 39 | 37 |
| 4 | 4 | | Seifert Volker | 2319 | 2314 | | 6,5 | 53,5 | 42 | 36,75 |
| 5 | 10 | | Ukmar Mitja | 2204 | 0 | | 6,5 | 53,5 | 41,5 | 36,25 |
| 6 | 9 | | Diermair Andreas | 2237 | 2177 | Frauental | 6,5 | 53 | 41,5 | 35,75 |
| 7 | 6 | | Devide Zoran | 2290 | 2281 | White Tiger Krizevci | 6,5 | 51 | 39,5 | 35,25 |
| 8 | 12 | | Hoffmann Paul | 2177 | 0 | | 6,5 | 51 | 39,5 | 34,75 |
| 9 | 33 | | Walzl Martin | 2092 | 2094 | Sparkasse Gleisdorf | 6,5 | 49 | 39 | 33,75 |
| 10 | 21 | | Mussnig Manfred | 2135 | 2031 | Leoben | 6,5 | 49 | 38 | 34,5 |
| 11 | 25 | | Jeraj Zlatko | 2109 | 2113 | Spg. Liezen-Admont | 6,5 | 48 | 37,5 | 33,25 |
| 12 | 23 | | Kreisl Robert | 2121 | 2100 | Leoben | 6,5 | 47,5 | 37,5 | 32,5 |
| 13 | 29 | | Seifert Dierk Dr. | 2102 | 2109 | Sk Voeest Linz | 6,5 | 45,5 | 35,5 | 31,5 |
| 14 | 3 | ÖM | Hebesberger Thomas | 2322 | 2276 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 6 | 53 | 41,5 | 34 |
| 15 | 62 | | Frey Armin | 1861 | 1970 | Bsv Bad Bleiberg | 6 | 52 | 40 | 32,25 |
| 16 | 13 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2169 | 2154 | Sk Innsbruck-Pradl | 6 | 49,5 | 38,5 | 29,5 |
| 17 | 8 | MK | Genser Harald | 2265 | 2262 | Schachcl. Die Klagenfurte | 6 | 49 | 39 | 30 |
| 18 | 22 | | Wilfling Hermann | 2127 | 2073 | Sparkasse Gleisdorf | 6 | 48 | 38,5 | 29,5 |
| 19 | 5 | IM | Jeric Simon | 2301 | 2307 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6 | 48 | 37,5 | 30,75 |
| 20 | 24 | | Djurkovic Maks | 2117 | 0 | | 6 | 47 | 36,5 | 29 |
| 21 | 17 | | Praxmarer Christian | 2145 | 2076 | Sk Innsbruck-Pradl | 6 | 47 | 36 | 28,75 |
| 22 | 51 | | Daxinger Johann | 2045 | 1999 | Ask Nettingsdorf | 6 | 45 | 36 | 28,5 |
| 23 | 53 | | Neff Gregor | 2018 | 1939 | Askoe Finkenstein | 5,5 | 49 | 39 | 28 |
| 24 | 37 | | Kavcic Zan | 2085 | 0 | | 5,5 | 48 | 36,5 | 27,25 |
| 25 | 15 | | Enzendorfer Alfred | 2157 | 2131 | Sk Voeest Linz | 5,5 | 47,5 | 37 | 26,75 |
| 26 | 11 | | Hafner Robert | 2177 | 2143 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 46,5 | 36 | 26,75 |
| 27 | 40 | | Hoffmann Erwin | 2077 | 2029 | Schachcl. Die Klagenfurte | 5,5 | 46 | 36,5 | 25,25 |
| 28 | 18 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2138 | 2119 | Spg. Liezen-Admont | 5,5 | 46 | 35,5 | 27,75 |
| 29 | 20 | | Pape Manfred | 2138 | 0 | | 5,5 | 44 | 33,5 | 25,5 |
| 30 | 65 | | Tomitz Hermann | 0 | 1991 | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 5,5 | 43,5 | 34 | 23,75 |
| 31 | 30 | | Dietmayer-Kraeutler Marco | 2101 | 2078 | Leoben | 5,5 | 43,5 | 33 | 25 |
| 32 | 19 | | Pirker Georg | 2138 | 1942 | Styria Graz | 5,5 | 43 | 33 | 23,75 |
| 33 | 100 | | Melcher Jakob | 0 | 1648 | Askoe Finkenstein | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 22,5 |
| 34 | 26 | | Krassnitzer Otto Ing. | 2109 | 1980 | Spg. Zeltweg-Knittelfeld | 5,5 | 41,5 | 32 | 23,75 |
| 35 | 16 | | Thoma Wilhelm Jun. | 2156 | 2039 | Klosterneuburg | 5,5 | 41 | 31,5 | 22,75 |
| 36 | 32 | | Schippel Gert Mag. | 2095 | 1984 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt | 5,5 | 39 | 29,5 | 22,5 |
| 37 | 61 | | Spitzl Robert | 1966 | 1644 | Sc Ottensheim | 5,5 | 37,5 | 28,5 | 20 |
| 38 | 42 | MK | Robitsch Hermann | 2074 | 1982 | Sc Donaustadt Wien | 5 | 46,5 | 37,5 | 24 |
| 39 | 94 | | Hubmann Guenter Ing. | 0 | 1684 | Sk Hernals Wien | 5 | 46,5 | 36 | 24 |
| 40 | 14 | | Smole Albert | 2157 | 2133 | Post/Psv Klagenfurt | 5 | 46 | 35,5 | 23,25 |
| 41 | 54 | | Friedl Gerhard | 2016 | 1866 | Mattighofen | 5 | 45,5 | 35 | 24,25 |
| 42 | 34 | | Newrkla Alexander | 2088 | 1954 | Austria Wien Husek | 5 | 45 | 35,5 | 23,25 |
| 43 | 47 | WÖM | Hennings Margit Mag. | 2056 | 1930 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 5 | 45 | 35 | 22 |
| 44 | 31 | | Lang Karl | 2098 | 1909 | Sv Volksbank Feldkirchen | 5 | 44,5 | 34,5 | 22,75 |
| 45 | 44 | MK | Stubljar Andrej | 2070 | 0 | | 5 | 44,5 | 34,5 | 21,75 |
| 46 | 132 | | Pavicevic Nenad | 0 | 0 | Sv Volksbank Feldkirchen | 5 | 44,5 | 34 | 22,5 |
| 47 | 43 | | Ziltener Werner | 2071 | 0 | | 5 | 44 | 34,5 | 19,75 |
| 48 | 73 | | Wieser Gerald | 0 | 1880 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 5 | 44 | 34,5 | 19,5 |
| 49 | 75 | | Feichtenschlager Josef | 0 | 1813 | Mattighofen | 5 | 43,5 | 35 | 21 |
| 50 | 28 | | Kahlbacher Helmut Dr. | 2106 | 1950 | Siemens Wien | 5 | 42 | 33,5 | 20,75 |
| 51 | 92 | | Kiechl Stefan | 0 | 1690 | SK Kriegshaber | 5 | 42 | 33,5 | 20,75 |
| 52 | 39 | | Valent Peter Dkfm. | 2078 | 1955 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 5 | 42 | 32,5 | 21,75 |
| 53 | 76 | | Gruen Thomas | 0 | 1808 | Sk Voesendorf | 5 | 42 | 32,5 | 20,25 |
| 54 | 48 | | Ramusch Arnulf Dr. | 2055 | 2005 | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 5 | 42 | 32,5 | 19,5 |
| 55 | 52 | | Kahlig Martin | 2025 | 1937 | Askoe Finkenstein | 5 | 42 | 32,5 | 18,75 |
| 56 | 104 | | Antonini Luigi | 0 | 1636 | Circolo Scacchistico Pord | 5 | 41 | 31,5 | 20,5 |
| 57 | 27 | | Saxer Bernhard | 2109 | 1966 | Schachcl. Die Klagenfurte | 5 | 38 | 30 | 20 |
| 58 | 64 | | Gruber Dietmar | 0 | 2002 | Sv Volksbank Feldkirchen | 5 | 38 | 29,5 | 20,25 |
| 59 | 35 | | Widowitz Josef | 2088 | 1950 | Stocklauser Weitensfeld | 5 | 34,5 | 28 | 19 |
| 60 | 55 | | Trivuncevic Bosko | 2015 | 1734 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 4,5 | 47 | 37,5 | 21 |
| 61 | 56 | | Polansek Justin | 2014 | 1932 | Ssk Obir Bad Eisenkappel | 4,5 | 46 | 37 | 19,75 |
| 62 | 134 | | Schaefer Fridolin Mag. | 0 | 0 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt | 4,5 | 44,5 | 33 | 20,5 |
| 63 | 59 | | Meier Rudolf | 2006 | 1927 | Ssk Obir Bad Eisenkappel | 4,5 | 42,5 | 35 | 17 |
| 64 | 69 | | Pirker Christian | 0 | 1883 | Styria Graz | 4,5 | 42,5 | 33 | 19,25 |
| 65 | 72 | | Wiesbeck Florian | 0 | 1882 | Askoe Vorwaerts Moosburg | 4,5 | 42 | 33 | 16,25 |
| 66 | 81 | | Isola Gernot Mag. | 0 | 1785 | Zugzwang Klagenfurt | 4,5 | 41 | 32 | 19,25 |
| 67 | 60 | | Goldmann Manfred Mag. | 1985 | 1867 | Sk Voeest Linz | 4,5 | 40 | 32,5 | 13,25 |
| 68 | 57 | | Kuttnig Roland | 2013 | 1699 | Askoe Leonding | 4,5 | 38,5 | 31 | 15,75 |
| 69 | 46 | | Erharter Christian | 2061 | 1995 | Askoe Vorwaerts Moosburg | 4,5 | 37,5 | 29,5 | 15 |
| 70 | 79 | | Orec Ilija | 0 | 1792 | Sv Volksbank Feldkirchen | 4,5 | 37,5 | 28,5 | 16 |
| 71 | 87 | | Pichler Gerhard | 0 | 1742 | Polizei Innsbruck | 4,5 | 37 | 30,5 | 15 |
| 72 | 78 | | Gebauer Richard DI. | 0 | 1799 | Sk Voeest Linz | 4,5 | 36,5 | 28 | 16,25 |
| 73 | 122 | | Daxinger Martin | 0 | 1434 | Ask Nettingsdorf | 4,5 | 36 | 27 | 16,75 |
| 74 | 85 | | Regatschnig Horst | 0 | 1759 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 35 | 27,5 | 13,25 |
| 75 | 77 | | Thallinger Werner | 0 | 1806 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 4,5 | 35 | 26,5 | 15,5 |
| 76 | 58 | MK | Pitro Erwin | 2006 | 1940 | Asvoe Lackenbach | 4,5 | 34,5 | 26 | 12,75 |
| 77 | 36 | | Titz Herbert | 2086 | 1955 | Austria Wien Husek | 4,5 | 33,5 | 26 | 16 |
| 78 | 88 | | Jeric Tina | 0 | 1721 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 4,5 | 31,5 | 23 | 12,25 |
| 79 | 93 | | Aflenzer Manuel | 0 | 1687 | Mozart Salzburg | 4,5 | 29,5 | 23 | 13 |
| 80 | 66 | | Hipfl Werner | 0 | 1944 | Schachcl. Die Klagenfurte | 4 | 43,5 | 33,5 | 18,5 |
| 81 | 101 | | Huynh Tony | 0 | 1642 | Mozart Salzburg | 4 | 42,5 | 33 | 18,25 |
| 82 | 67 | | Koemetter Reinhard | 0 | 1912 | Post/Psv Klagenfurt | 4 | 42,5 | 32,5 | 14,25 |
| 83 | 50 | | Lehner Erich | 2049 | 1835 | Carasaxa Breitensee Wien | 4 | 42 | 33 | 15,5 |
| 84 | 70 | | Kampl Walter | 0 | 1882 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt | 4 | 41,5 | 32 | 15,25 |
| 85 | 97 | | Armstorfer Georg | 0 | 1665 | Ask Salzburg | 4 | 40,5 | 32 | 16,5 |
| 86 | 86 | | Vallant Martin | 0 | 1744 | Wsv Frantschach | 4 | 40,5 | 32 | 14 |
| 87 | 82 | | Lischnig Hannes | 0 | 1766 | Esv Austria Graz | 4 | 40 | 30,5 | 15,25 |
| 88 | 103 | | Holzinger Hermann | 0 | 1638 | Schachfreunde Grossraming | 4 | 39 | 31,5 | 16,5 |
| 89 | 83 | | Gruber Othmar | 0 | 1762 | Sv Volksbank Feldkirchen | 4 | 38 | 29,5 | 14 |
| 90 | 41 | | Werner Juergen | 2077 | 1927 | Post/Psv Klagenfurt | 4 | 37,5 | 29,5 | 15 |
| 91 | 71 | | Peierl Walter | 0 | 1882 | Post/Psv Klagenfurt | 4 | 37,5 | 29 | 12,5 |
| 92 | 96 | | Jakits Leopold | 0 | 1677 | Schachcl. Die Klagenfurte | 4 | 35,5 | 27 | 12,25 |
| 93 | 45 | | Benesch Heribert | 2069 | 1803 | Wien-Wieden | 4 | 34 | 26 | 14,75 |
| 94 | 98 | | Schachner Franz | 0 | 1658 | Saalfelden | 4 | 32 | 25 | 11,5 |
| 95 | 74 | | Sommer Artur | 0 | 1818 | Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt | 3,5 | 46 | 36,5 | 15,75 |
| 96 | 63 | | Maierhofer Gerhard | 1850 | 1872 | Sg Hypo-Wac Wolfsberg | 3,5 | 42 | 33 | 13 |
| 97 | 99 | | Herget Benjamin | 0 | 1650 | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 3,5 | 41 | 31,5 | 15,75 |
| 98 | 68 | | Tamegger Franz | 0 | 1888 | Stocklauser Weitensfeld | 3,5 | 41 | 30,5 | 12,25 |
| 99 | 121 | | Poje Adrian DI | 0 | 1436 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 39 | 31 | 11,5 |
| 100 | 109 | | Wakolbinger Stefan | 0 | 1576 | Mozart Salzburg | 3,5 | 39 | 30 | 12,25 |
| 101 | 49 | | Niedermair Hannes | 2051 | 1991 | Sk Innsbruck-Pradl | 3,5 | 38,5 | 32 | 14 |
| 102 | 105 | | Steger Josef | 0 | 1634 | Askoe Radstadt | 3,5 | 38,5 | 30 | 14,75 |
| 103 | 106 | | Sitter Patrick | 0 | 1628 | Schachcl. Die Klagenfurte | 3,5 | 37 | 29 | 12,5 |
| 104 | 91 | | Prohaska Paul | 0 | 1701 | Schachcl. Die Klagenfurte | 3,5 | 36,5 | 28 | 11,5 |
| 105 | 135 | | Steindorfer Julius | 0 | 0 | Stocklauser Weitensfeld | 3,5 | 36 | 28 | 11,5 |
| 106 | 84 | | Thaler Ludwig | 0 | 1762 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 3,5 | 35,5 | 27 | 11 |
| 107 | 136 | | Topolovec Franz Josef Mag. | 0 | 0 | Zugzwang Klagenfurt | 3,5 | 35 | 26,5 | 11,25 |
| 108 | 108 | | Schiefermueller Walter | 0 | 1600 | Sk Voeest Linz | 3,5 | 33 | 25,5 | 9,75 |
| 109 | 111 | | Knapp Daniel | 0 | 1538 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 3,5 | 32 | 26 | 8,75 |
| 110 | 90 | | Payrits Helmut Dr. | 0 | 1701 | Datatechn.eichgr.-Pressb. | 3,5 | 31 | 23,5 | 7,5 |
| 111 | 116 | | Lang Dominik | 0 | 1484 | Sv Volksbank Feldkirchen | 3,5 | 30,5 | 24,5 | 8,75 |
| 112 | 113 | | Lobnig Christian | 0 | 1535 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 3 | 39,5 | 31,5 | 11,75 |
| 113 | 123 | | Sigmund Gerald | 0 | 1434 | Ask Nettingsdorf | 3 | 36 | 27,5 | 11,5 |
| 114 | 112 | | Weck Uwe | 0 | 1538 | | 3 | 35,5 | 27,5 | 9,75 |
| 115 | 118 | | Hackl David | 0 | 1467 | Schachcl. Die Klagenfurte | 3 | 35 | 27,5 | 9,5 |
| 116 | 80 | | Moosleitner Hugo | 0 | 1790 | Die-Kaerntner Obervellach | 3 | 32,5 | 26,5 | 11 |
| 117 | 102 | | Thaler Karl Heinz | 0 | 1639 | Askoe Vorwaerts Moosburg | 3 | 32 | 24,5 | 8,25 |
| 118 | 107 | WMK | Almert Margit | 0 | 1608 | Ask St. Valentin | 3 | 29 | 23 | 5,75 |
| 119 | 119 | | Hecher Erich | 0 | 1462 | Hsv Wals | 3 | 29 | 22 | 7 |
| 120 | 133 | | Robinig Bernhard | 0 | 0 | Stocklauser Weitensfeld | 3 | 25,5 | 20,5 | 6,75 |
| 121 | 131 | | Scheiber Alexander | 0 | 1242 | Askoe Finkenstein | 3 | 24,5 | 18 | 4 |
| 122 | 95 | | Wallner Erika | 0 | 1681 | Esv Austria Graz | 2,5 | 34,5 | 26,5 | 7,5 |
| 123 | 124 | | Scheucher Gert | 0 | 1412 | Schachfreunde Grossraming | 2,5 | 34 | 26,5 | 8 |
| 124 | 117 | | La Malfa Stelio | 0 | 1476 | Circolo P. Naonis | 2,5 | 31 | 24,5 | 5,5 |
| 125 | 127 | | Koenig Franz | 0 | 1349 | Spg. Zeltweg-Knittelfeld | 2,5 | 25,5 | 19,5 | 3,5 |
| 126 | 89 | | Gruen Peter | 0 | 1701 | Sk Voesendorf | 2 | 33,5 | 27,5 | 7,5 |
| 127 | 120 | | Kuri Stefan | 0 | 1444 | Schachcl. Die Klagenfurte | 2 | 29,5 | 24,5 | 6 |
| 128 | 110 | WMK | Leitner Renate | 0 | 1545 | Sk Feistritz Paternion | 2 | 28,5 | 23,5 | 4 |
| 129 | 38 | | Eichhorn Alfred | 2080 | 1974 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 2 | 24 | 17 | 8,5 |
| 130 | 128 | | Truppe Thomas | 0 | 1301 | Sv Volksbank Feldkirchen | 1,5 | 31,5 | 25,5 | 3,25 |
| 131 | 114 | | Fritzer Josef | 0 | 1522 | Sk Woelfnitz | 1,5 | 30,5 | 26 | 5,25 |
| 132 | 129 | | Quinz Hannelore | 0 | 1258 | Spg. Zeltweg-Knittelfeld | 1,5 | 28 | 22,5 | 5 |
| 133 | 130 | | Pirnus Michael | 0 | 1245 | Mozart Salzburg | 1 | 25 | 19,5 | 1,5 |
| 134 | 126 | | Knappinger Patrick | 0 | 1397 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 0 | 19 | 14,5 | 0 |
| 135 | 125 | | Jandl Johann | 0 | 1404 | Sv Asvoe Raika St.veit/Gl | 0 | 8,5 | 4 | 0 |
| 136 | 115 | | Frech Josef | 0 | 1501 | Esv Askö Westbahn Linz | 0 | 8,5 | 3,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung (ohne Streichresultat) Wtg2: BH (2 Streichresultate=mittlere Buchholzwertung) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)
|
|
|
|