ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Tertiary Category De pagina werd het laatst gewijzigd op01.08.2025 14:56:13, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
| Toernooiselectie | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Links | Officiƫle beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde) |
| Lijsten | Team-startranglijst |
| Teamopstelling zonder ronderesultaten, Tussenstand na de 6 ronde |
| Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups |
| Teamparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Ranglijst na | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| De beste spelers | Board list |
| Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Chronoloog |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
Spelersinformatie
| Jamiu Ninilowo 1837 NGR Rp:2043 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 121 | | Okemakinde Toluwanimi | 2106 | NGR | 5 | w 1 | 1 |
| 2 | 40 | | Olofu Jesse Chukwuemeka | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
| 3 | 119 | | Oziegbe Promise | 2028 | NGR | 6 | s 0 | 1 |
| 4 | 136 | | Ekwueme Patrick Chizara | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
| 5 | 76 | | Tyowase Tyover Collins | 1835 | NGR | 5 | s 1 | 1 |
| 6 | 51 | | Odoemenam Derick Tobechukwu | 1850 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
| Stephen Prosper 0 NGR Rp:1742 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 124 | | Afolabi Emmanuel | 2037 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
| 2 | 36 | | Agbakoba Onyeka Martins | 1791 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
| 3 | 116 | | Oguntona Abraham | 1886 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
| 4 | 137 | | Akpan Daniel Nsikak | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
| 5 | 78 | | Chadi Abdulmajeed | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
| 6 | 52 | | Olisa Tennyson Ewomazino | 1937 | NGR | 6 | s 0 | 2 |
| Livinus John 1716 NGR Rp:1387 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 122 | | Ilesanmi Favour | 1974 | NGR | 6 | w 0 | 3 |
| 2 | 37 | | Agbakoba Toochukwu Alexander | 0 | NGR | 4,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 117 | | Akporherhe Blessing Bayo | 2006 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
| 4 | 138 | | Olatunji Israel Oladotun | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
| 5 | 79 | | Nwokoro Nnanna Munachimso | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
| 6 | 55 | | Okonkwo Francis | 1782 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
| Sunday Christian 0 NGR Rp:1445 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 123 | | Matan Adebayo Oludayo | 1929 | NGR | 5,5 | s 0 | 4 |
| 2 | 38 | | Ebireri Destiny Uririkoghene | 0 | NGR | 4 | w 0 | 4 |
| 3 | 118 | | Okojie Osakwe Simeon | 1893 | NGR | 2,5 | w 1 | 4 |
| 4 | 139 | | Ekwueme Anthony Chibuike | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 77 | | Ahmad Sadiq Muazu | 0 | NGR | 4 | w 0 | 4 |
| 6 | 53 | | Nnenji Chibueze Gabriel | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
| Oladunjoye Favour 1654 NGR Rp:1531 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 125 | | Adebayo Aliyyah Ololade | 1695 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
| 2 | 39 | | Chinonyerem Chinenyenwa Rejoice | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
| 3 | 120 | WFM | Akintoye Deborah | 1889 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
| 4 | 140 | | Akintunde Victoria | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
| 5 | 80 | | Chadi Dahiru A'ishah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
| 6 | 54 | | Onwuchekwa Nneka Mercy | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
Bordparingen
| 1. Ronde op 2026/06/28 om 10:00AM |
| Bo. | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | - | 1 | UNIVERSITY OF LAGOS | Rtg | 1 : 4 |
| 1.1 | | | 1837 | - | | | 2106 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 2037 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1716 | - | | | 1974 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 1929 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1654 | - | | | 1695 | 0 - 1 |
| 2. Ronde op 2026/06/28 om 11:00AM |
| Bo. | 23 | FEDERAL UNIVERSITY OF PETROLEUM RESOURCES EFF | Rtg | - | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | 2 : 3 |
| 9.1 | | | 0 | - | | | 1837 | 0 - 1 |
| 9.2 | | | 1791 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 9.3 | | | 0 | - | | | 1716 | 1 - 0 |
| 9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 9.5 | | | 0 | - | | | 1654 | 0 - 1 |
| 3. Ronde op 2026/06/28 om 12:00PM |
| Bo. | 2 | UNIVERSITY OF IBADAN | Rtg | - | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | 4 : 1 |
| 6.1 | | | 2028 | - | | | 1837 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1886 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | 2006 | - | | | 1716 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1893 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6.5 | WFM | | 1889 | - | | | 1654 | 1 - 0 |
| 4. Ronde op 2026/06/28 om 2:00PM |
| Bo. | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | - | 28 | LAGOS STATE UNIVERSITY OF EDUCATION | Rtg | 3 : 2 |
| 10.1 | | | 1837 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.3 | | | 1716 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.5 | | | 1654 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Ronde op 2026/06/28 om 3:00PM |
| Bo. | 22 | NILE UNIVERSITY OF NIGERIA | Rtg | - | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | 2 : 3 |
| 10.1 | | | 1835 | - | | | 1837 | 0 - 1 |
| 10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.3 | | | 0 | - | | | 1716 | 1 - 0 |
| 10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.5 | | | 0 | - | | | 1654 | 0 - 1 |
| 6. Ronde op 2026/06/28 om 4:00PM |
| Bo. | 16 | CHESS IN SLUMS, AFRICA | Rtg | - | 10 | FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OWERRI | Rtg | 3 : 2 |
| 7.1 | | | 1837 | - | | | 1850 | 1 - 0 |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 1937 | 0 - 1 |
| 7.3 | | | 1716 | - | | | 1782 | 1 - 0 |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 7.5 | | | 1654 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|