ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Darrera actualització03.07.2025 13:10:40, Creador/Darrera càrrega: Amisu Omotayo
| Selecció del torneig | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
| Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
| Llistes | Rànquing inicial dels equips |
| Composició dels equips sense resultats , Taula creuada de classificació final després de 6 rondes |
| Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
| Aparellaments dels equips | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Millors jugadors | Board list |
| Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
Informació de jugadors
| Awele David 0 NGR Rp:1457 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 454 | | Campbell - Joseph | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
| 2 | 626 | | Oluyisola-Abiola Anjolaoluwa | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 1 |
| 3 | 646 | | Abdulmajeed Inusa | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
| 4 | 397 | | Ive Ogedegbe | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
| 5 | 643 | | Koko Jude | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
| 6 | 544 | | Timothy Israel Oluwabemiwo | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
| Onyema Kamara Oluwanifemi 0 NGR Rp:1275 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 455 | | Adefila - Adeyeye | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
| 2 | 628 | | Hassan Maryam | 0 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
| 3 | 647 | | Oluwaseyifunmi Koyi | 0 | NGR | 3 | s 1 | 2 |
| 4 | 395 | | Similoluwa Fatuna | 0 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
| 5 | 641 | | Udofia Jeremiah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 2 |
| 6 | 545 | | Owolawi Oluwasemilore | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 2 |
| Emmanuel David 0 NGR Rp:1400 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 456 | | Samuel - Winner | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
| 2 | 629 | | Ogungbamila Oluwapemisire Rebecca | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
| 3 | 648 | | Fredrick Ogunrole | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
| 4 | 396 | | Bryan Ihekire | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
| 5 | 642 | | Idowu Mojolaoluwa | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
| 6 | 546 | | Erinfolami Iremide Daniel | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
| Ezeh Jerib 0 NGR Rp:1525 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 457 | | Onimole - Boluwatife | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 2 | 627 | | Ama-Ugo Jovita | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 4 |
| 3 | 649 | | Ideraoluwa Taiwo Odulate | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
| 4 | 394 | | Damilola Atoyebi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 4 |
| 5 | 645 | | Kele-Anoruo Francis | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 4 |
| 6 | 547 | | Owolawi Oluwaseun | 0 | NGR | 1,5 | w 0 | 4 |
| Christian Praise Kamsiriochukwu 0 NGR Rp:1525 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 458 | | Mustapha - Tosin | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
| 2 | 630 | | Ameh Iye Olivia | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
| 3 | 650 | | Joy Awolusi | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
| 4 | 398 | | Eunice Onyegbu | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
| 5 | 644 | | Madu Oscar | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 5 |
| 6 | 548 | | Akinsola Oreoluwapo Elizabeth | 0 | NGR | 3 | s 0 | 5 |
Aparellaments per taulers
| 1. Ronda El 2026/06/27 A les 10:00AM |
| T. | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 113 | ROYAL CREST SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
| 46.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2. Ronda El 2026/06/27 A les 11:00AM |
| T. | 103 | QUEEN'S COLLEGE, LAGOS | Elo | - | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | 1½:3½ |
| 50.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 50.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 50.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 50.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 50.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Ronda El 2026/06/27 A les 12:00PM |
| T. | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 107 | REGAL NEW HEIGHTS COLLEGE, OGUN STATE | Elo | 5 : 0 |
| 34.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 34.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 34.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 34.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 34.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4. Ronda El 2026/06/27 A les 2:00PM |
| T. | 97 | PINEFIELD COLLEGE | Elo | - | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
| 23.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 23.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 23.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 23.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 23.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Ronda El 2026/06/27 A les 3:00PM |
| T. | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 105 | RADIANCE HIGH SCHOOL, FESTAC LAGOS | Elo | 5 : 0 |
| 35.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Ronda El 2026/06/27 A les 4:00PM |
| T. | 128 | TOP RANK MODEL COLLEGE | Elo | - | 46 | FLORIEREN PARKLANE INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | 4 : 1 |
| 25.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 25.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 25.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 25.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 25.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|