ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category اخر تحديث03.07.2025 13:10:40, منشئ/آخر رفع: Amisu Omotayo
اختيار بطولة | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
ارتباطات | الصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم, Link tournament to the tournament calendar |
معايير | مشاهدة تفاصيل البطولة |
قوائم | ترتيب البداية للفرق |
| Team-Composition without round-results, جدول الترتيب النهائي بعد 6 جولات |
| قائمة اللاعبين للبداية, قائمة اللاعبين ابجديا, Alphabetical list all groups |
ازواج الفرق | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 |
قائمة الترتيب بعد | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 |
احسن لاعب | Board list |
| إحصائيات, الجدول الزمني للعب |
أكسيل و طباعة | تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes |
تقابلات الفرق بنتائج الجولة
معلومات اللاعب
Ejikonye Julius Ikechi 0 NGR Rp:1127 |
ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
1 | 235 | | Lawani Abdulhakeem | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
2 | 185 | | Newton Ola-King | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
3 | 244 | | Yashitha Davuluru | 0 | IND | 3 | s 0 | 1 |
4 | 259 | | Enebeli Zerubbabel | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
5 | 269 | | Adeleke - Samuel | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
6 | 304 | | Issa Abdullah Oluwatimilehin | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
Oseni Tariq Olanrewaju 0 NGR Rp:1275 |
ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
1 | 236 | | Lawani Aminat | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
2 | 187 | | Obaloluwa Oriola | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
3 | 245 | | Bhatkar Krunal Prashant | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
4 | 260 | | Rasak Tofunmi | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
5 | 270 | | Timothy - Hillary | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
6 | 305 | | Akinola Teslim Jimoh | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
Eboagwu Kamsiliochukwu Gabriel 0 NGR Rp:1400 |
ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
1 | 234 | | Muyideen Jeremiah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
2 | 188 | | David Njoku | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
3 | 246 | | Aadyansh Maharana | 0 | IND | 5 | s 0 | 3 |
4 | 261 | | Arinze Dairus | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
5 | 271 | | Joshua - Peter | 0 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
6 | 306 | | Fatumbi Kanyisola Oluwaseyi | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
Chidozie Nnamdi Godfrey 0 NGR Rp:1400 |
ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
1 | 238 | | Okolieobi Joshua | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 4 |
2 | 186 | | Daniel Alexander | 0 | NGR | 2 | s 0 | 4 |
3 | 247 | | Dhruv Solanki | 0 | IND | 4 | w 0 | 4 |
4 | 262 | | Akanbi Abdulhameed | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
5 | 272 | | Davies - Adufe | 0 | NGR | 4,5 | w 0 | 4 |
6 | 307 | | Iroegbu Ifeanyi Daniel | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
Nwankwo Soluchi Jeremy 0 NGR Rp:1525 |
ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
1 | 237 | | Samuel Michael | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
2 | 184 | | Kolawole Samuel Ajimati | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
3 | 248 | | Sreeharsh Venkatasubramanian | 0 | IND | 4 | s 0 | 5 |
4 | 263 | | Olaniyi Moses | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
5 | 273 | | Akinsola - Ebenezer | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 5 |
6 | 308 | | Iroegbu Ekene David | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
ازواج الرقع
1. الجولة في 2026/06/27 الساعة 10:00AM |
رقعة | 66 | ILOGBO ELEGBA GRAMMAR SCHOOL | تقييم | - | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | 0 : 5 |
66.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. الجولة في 2026/06/27 الساعة 11:00AM |
رقعة | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | - | 54 | GREENAPPLE COLLEGE LAGOS | تقييم | 1 : 4 |
32.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. الجولة في 2026/06/27 الساعة 12:00PM |
رقعة | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | تقييم | - | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | 5 : 0 |
48.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. الجولة في 2026/06/27 الساعة 2:00PM |
رقعة | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | - | 70 | JAKANDE ESTATE COMPREHENSIVE SENIOR COLLEGE | تقييم | 4 : 1 |
55.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
55.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
55.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
55.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
55.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. الجولة في 2026/06/27 الساعة 3:00PM |
رقعة | 72 | JHOLLAND SCHOOLS, HILLTOP ESTATE | تقييم | - | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | 4 : 1 |
44.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. الجولة في 2026/06/27 الساعة 4:00PM |
رقعة | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | تقييم | - | 78 | LAGOS STATE MODEL SENIOR COLLEGE MEIRAN | تقييم | 2 : 3 |
51.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
51.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
51.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|