ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Paskutinis atnaujinimas03.07.2025 13:10:40, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Amisu Omotayo
Turnyro pasirinktys | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, susieti su turnyrų kalendoriumi |
Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
Sąrašai | pradinė komandų rikiuotė |
| komandų sudėtys be ratų rezultatų, galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų |
| pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis visų grupių sąrašas |
Komandų burtai | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
Geriausi žaidėjai | Lentų sąrašas |
| statistika, tvarkaraštis |
"Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
Informacija apie žaidėją
Omojolaibi Oluwanifemi Emmanuel 1827 NGR Rp:1400 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 269 | | Adeleke - Samuel | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
2 | 606 | | Aboaba Didaraoluwa | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
3 | 185 | | Newton Ola-King | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
4 | 294 | | Adewumi Vim Bolayo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 1 |
5 | 579 | | Sobayo Toluwalore Great | 0 | NGR | 6 | s 0 | 1 |
6 | 89 | | Taiwo Ayomikun Olanrenwaju | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
Omojolaibi Victor Ireoluwa 1705 NGR Rp:1275 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 270 | | Timothy - Hillary | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
2 | 607 | | Ajakaye Adnan | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
3 | 187 | | Obaloluwa Oriola | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
4 | 295 | | Ayeni Oluwatomiloba | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
5 | 581 | | Godwin Kenechi Mickel | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
6 | 87 | | Kolawole Mikel | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 2 |
Oni Elizabeth Ooreoluwa 0 NGR Rp:1275 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 271 | | Joshua - Peter | 0 | NGR | 5 | s 1 | 3 |
2 | 608 | | Ajayi David Ayanfeoluwa | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
3 | 188 | | David Njoku | 0 | NGR | 4 | s 1 | 3 |
4 | 296 | | Duru Ugochukwu Vincent. | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
5 | 582 | | Rafiu Fawaz Fawaz | 0 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
6 | 88 | | Obiozor Daniel | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
Agboniro Jesse Chukwuka 0 NGR Rp:1275 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 272 | | Davies - Adufe | 0 | NGR | 4,5 | w ½ | 4 |
2 | 609 | | Rotimi Ryan | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
3 | 186 | | Daniel Alexander | 0 | NGR | 2 | w 0 | 4 |
4 | 297 | | Lawal Abdulsamad Ajibola | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
5 | 583 | | Adebanjo Oluwatomiwo Joshua | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
6 | 90 | | Ogbu Chisom | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 4 |
Afilaka Fiire 0 NGR Rp:1593 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 273 | | Akinsola - Ebenezer | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 5 |
2 | 610 | | Akinbola Oluwafisayomi Elizabeth | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
3 | 184 | | Kolawole Samuel Ajimati | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
4 | 298 | | Nwankwo Chukwuemelie Anselm | 0 | NGR | 4,5 | w 0 | 5 |
5 | 580 | | Celestine Ebuka | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 5 |
6 | 86 | | Olabode Oluwatooni | 0 | NGR | 2,5 | w ½ | 5 |
Poros pagal lentas
1. Ratas - 2026/06/27 nuo 10:00AM |
Lent. | 72 | JHOLLAND SCHOOLS, HILLTOP ESTATE | Reit. | - | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | 1½:3½ |
5.1 | | | 0 | - | | | 1827 | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | - | | | 1705 | 1 - 0 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ratas - 2026/06/27 nuo 11:00AM |
Lent. | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | - | 60 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SECONDARY SCHOOL, AL | Reit. | 3 : 2 |
5.1 | | | 1827 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1705 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ratas - 2026/06/27 nuo 12:00PM |
Lent. | 54 | GREENAPPLE COLLEGE LAGOS | Reit. | - | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | 1 : 4 |
5.1 | | | 0 | - | | | 1827 | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | - | | | 1705 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ratas - 2026/06/27 nuo 2:00PM |
Lent. | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | - | 76 | KING'S COLLEGE LAGOS | Reit. | 0 : 5 |
5.1 | | | 1827 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1705 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Ratas - 2026/06/27 nuo 3:00PM |
Lent. | 118 | SHIMA ACADEMY | Reit. | - | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | 4 : 1 |
5.1 | | | 0 | - | | | 1827 | 1 - 0 |
5.2 | | | 0 | - | | | 1705 | 1 - 0 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Ratas - 2026/06/27 nuo 4:00PM |
Lent. | 5 | SAMUEL ADEGBITE ANGLICAN COLLEGE | Reit. | - | 36 | DOTHAN COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL | Reit. | 2 : 3 |
14.1 | | | 1827 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.2 | | | 1705 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
14.5 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
|
|
|
|