ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Dernière mise à jour 03.07.2025 13:10:40, Créateur/Dernière mise à jour: Amisu Omotayo
Sélection du tournoi | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement initial par Elo de l'équipe |
| Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Grille américaine finale après la ronde 6 |
| Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes |
Appariements des équipes | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Classement après | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Meilleurs joueurs | Liste des échiquiers |
| Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Information du joueur
Abdulazeez Ibrahim 0 NGR Rp:1400 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 397 | | Ive Ogedegbe | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
2 | 369 | | Adeleye Qudus | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
3 | 626 | | Oluyisola-Abiola Anjolaoluwa | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 1 |
4 | 646 | | Abdulmajeed Inusa | 0 | NGR | 0 | s 1 | 1 |
5 | 91 | | Olaju Rosemary Ebunoluwa | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
6 | 374 | | Olaseeni Durodola | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 1 |
Oladokun Muaz 0 NGR Rp:600 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 395 | | Similoluwa Fatuna | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
2 | 370 | | Aweda Malik | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
3 | 628 | | Hassan Maryam | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
4 | 647 | | Oluwaseyifunmi Koyi | 0 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
5 | 92 | | Thomas Taiwo | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
6 | 375 | | Fawaz Ibrahim | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
Agboluaje Farouq 0 NGR Rp:1525 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 396 | | Bryan Ihekire | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
2 | 371 | | Agina Chinemerem | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
3 | 629 | | Ogungbamila Oluwapemisire Rebecca | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
4 | 648 | | Fredrick Ogunrole | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
5 | 93 | | Igwechi Daniel | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 3 |
6 | 376 | | Oluwasijibomi Akinosi | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
Ahmed Hisham 0 NGR Rp:1127 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 394 | | Damilola Atoyebi | 0 | NGR | 2 | s 0 | 4 |
2 | 372 | | Olaniba Divine | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
3 | 627 | | Ama-Ugo Jovita | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 4 |
4 | 649 | | Ideraoluwa Taiwo Odulate | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
5 | 94 | | Akewsola Mujeeb | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
6 | 377 | | Ayomikun Alabi | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
Muhammad Walid Idris 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 398 | | Eunice Onyegbu | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
2 | 373 | | Akinde Mariam | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
3 | 630 | | Ameh Iye Olivia | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
4 | 650 | | Joy Awolusi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
5 | 95 | | Krans Opemipo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
6 | 378 | | Tanitoluwa Alabi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
Appariements
1. Ronde le 2026/06/27 à 10:00AM |
Éch. | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | - | 97 | PINEFIELD COLLEGE | Elo | 1 : 4 |
30.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2026/06/27 à 11:00AM |
Éch. | 91 | NEW STATE HIGH SCHOOL | Elo | - | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | 4 : 1 |
43.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Ronde le 2026/06/27 à 12:00PM |
Éch. | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | - | 103 | QUEEN'S COLLEGE, LAGOS | Elo | 3 : 2 |
53.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
53.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
53.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
53.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
53.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Ronde le 2026/06/27 à 2:00PM |
Éch. | 107 | REGAL NEW HEIGHTS COLLEGE, OGUN STATE | Elo | - | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | 2 : 3 |
42.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
42.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
42.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
42.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
42.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Ronde le 2026/06/27 à 3:00PM |
Éch. | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | - | 99 | POSITIVE IMPACT SCHOOL, GBEMI | Elo | 3 : 2 |
28.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
28.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
28.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
28.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
28.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Ronde le 2026/06/27 à 4:00PM |
Éch. | 92 | NOBEL HOUSE COLLEGE, ABEOKUTA | Elo | - | 30 | CRESCENT COLLEGE, VI LAGOS | Elo | 3 : 2 |
20.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
20.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
20.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
20.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|