ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Il sito e stato aggiornato il03.07.2025 13:10:40, Creatore/Ultimo Upload: Amisu Omotayo
| Selezione torneo | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Link | Sito ufficiale del organizzatore, Link tournament to the tournament calendar |
| Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo |
| Liste | Classifica iniziale |
| Formazione squadra senza risultati, Tabellone finale dopo 6 turni |
| Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi |
| Sorteggio Team | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6 |
| Classifica per | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6 |
| I migliori giocatori | Board list |
| Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite |
| Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes |
Formazione squadra con risultato individuale
Info su giocatore
| Alejo Muiz 0 NGR Rp:1275 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 574 | | Ekwom Justin | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
| 2 | 479 | | Ayeni Khalid Oluwatunmise | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
| 3 | 429 | | Chibuzo Joel | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
| 4 | 509 | | Rowland Iyinoluwa | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
| 5 | 559 | | Kolawole Lois | 0 | NGR | 2 | s 0 | 1 |
| 6 | 489 | | Umar Akifah | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
| Alex Emmanuel 0 NGR Rp:1525 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 575 | | Aboh Ephraim Isaac | 0 | NGR | 2 | w 0 | 2 |
| 2 | 480 | | Ayeni Fareedah Oyinlomo | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
| 3 | 430 | | Joseph Fortune | 0 | NGR | 1 | w 1 | 2 |
| 4 | 510 | | Fadipe Oluwatobi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
| 5 | 560 | | Chiforta Daniella Daniel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
| 6 | 490 | | Olatunde Fawziyah | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
| Jaiyeola Ilerioluwa Deborah 0 NGR Rp:1457 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 576 | | Afolabi Damilola | 0 | NGR | 1,5 | s ½ | 3 |
| 2 | 481 | | Famofo Ololade | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
| 3 | 431 | | Kingsley Isaac | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
| 4 | 511 | | Onyinyechi Maduagwu | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
| 5 | 561 | | Enyinnaya Grace Chiamaka | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
| 6 | 491 | | Babagbemi Mukhayadat | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
| Adelana Ogomide Samuel 0 NGR Rp:1400 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 578 | | Ekechukwu Chibudom | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
| 2 | 482 | | Kalu Emmanuel Chinoso | 0 | NGR | 6 | s 0 | 4 |
| 3 | 432 | | Oguche David | 0 | NGR | 1 | w 1 | 4 |
| 4 | 512 | | Okosun Efuasose | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 562 | | Bayonle-Rasheed Olamide | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
| 6 | 492 | | Oseni Mahfuz | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
| Abifarin Imisioluwa 0 NGR Rp:1457 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 577 | | Ayeni Bolarinwa | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 5 |
| 2 | 483 | | Shitta Olawale Mustekeem | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
| 3 | 433 | | Chukwudebelu Martins | 0 | NGR | 0 | s 1 | 5 |
| 4 | 513 | | Alvaro Osereme Aghenta | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
| 5 | 563 | | Philip Favour | 0 | NGR | 3 | s 0 | 5 |
| 6 | 493 | | Quadri Zillilaha | 0 | NGR | 0 | w 1 | 5 |
Accoppiamenti giocatori
| 1. Turno il 2026/06/27 alle 10:00AM |
| Sc. | 134 | WOODLAND HILLS HIGH SCHOOL | Elo | - | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | 3 : 2 |
| 67.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 67.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 67.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 67.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 67.5 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 2. Turno il 2026/06/27 alle 11:00AM |
| Sc. | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | - | 116 | SEATOS SCHOOLS | Elo | 2 : 3 |
| 60.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 60.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3. Turno il 2026/06/27 alle 12:00PM |
| Sc. | 108 | REXSURE LEARNING SCHOOL | Elo | - | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | 1 : 4 |
| 59.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 59.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 59.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 59.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 59.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Turno il 2026/06/27 alle 2:00PM |
| Sc. | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | - | 122 | SQUARE COLLEGE | Elo | 2 : 3 |
| 53.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 53.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 53.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 53.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 53.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Turno il 2026/06/27 alle 3:00PM |
| Sc. | 130 | VIVIAN FOWLER MEMORIAL GIRLS COLLEGE | Elo | - | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | 4 : 1 |
| 57.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 57.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 57.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 57.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 57.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Turno il 2026/06/27 alle 4:00PM |
| Sc. | 67 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Elo | - | 119 | SIBAAM GOLDEN SCHOOL | Elo | 5 : 0 |
| 61.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 61.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 61.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 61.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 61.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|