ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.07.2025 13:10:40, Ersteller/Letzter Upload: Amisu Omotayo
| Turnierauswahl | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Team-Startrangliste |
| Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Endtabelle nach 6 Runden |
| Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen |
| Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Die besten Spieler | Brettliste |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
Spieler Info
| Joshua - Paul 0 NGR Rp:1673 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 133 | | Chukwuemeka Godslove Ezinne | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
| 2 | 529 | | Duru - Paul Bethel | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
| 3 | 464 | | Orogun Tega | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
| 4 | 494 | | Oluwatimilehin David George | 0 | NGR | 0 | s 1 | 1 |
| 5 | 503 | | Musa Esther | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
| 6 | 559 | | Kolawole Lois | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
| Kabiru - Afeez 0 NGR Rp:1400 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 132 | | Chukwuemeka David Chukwudiegu | 0 | NGR | 1 | w 1 | 2 |
| 2 | 530 | | Olugasa Omotayo Oluwaseun | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
| 3 | 465 | | Hassoune Nayla | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
| 4 | 495 | | Omoefe Efemena Daphne | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
| 5 | 502 | | Adeosun Olamide | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
| 6 | 560 | | Chiforta Daniella Daniel | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
| Shote - Samad 0 NGR Rp:1207 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 131 | | Chukwuemeka Godswill Chiagoziem | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
| 2 | 531 | | Diwe Netochukwu Chiagoziem | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
| 3 | 466 | | Jason Micheal | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 3 |
| 4 | 496 | | Oluwatobiloba Emmanuel George. | 0 | NGR | 2 | s 0 | 3 |
| 5 | 501 | | Raji Adeboye | 0 | NGR | 0 | w 1 | 3 |
| 6 | 561 | | Enyinnaya Grace Chiamaka | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
| Umar - Al-Imam 0 NGR Rp:1190 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 129 | | Ibrahim Ayomide | 1775 | NGR | 6 | w 0 | 4 |
| 2 | 532 | | Oyewole Kolade | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
| 3 | 467 | | Jason Royce | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
| 4 | 497 | | Omoefe Efetobore Jason | 0 | NGR | 4 | w 0 | 4 |
| 5 | 499 | | Simon Praise | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 4 |
| 6 | 562 | | Bayonle-Rasheed Olamide | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
| Okechi - Ikenna 0 NGR Rp:1370 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 130 | | Emilola Adekunle Austin | 1780 | NGR | 6 | s 0 | 5 |
| 2 | 533 | | Ibok Abasiono Samuel | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
| 3 | 468 | | Onochie Treasure | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
| 4 | 498 | | Warrie Anthony | 1587 | NGR | 5 | s 0 | 5 |
| 5 | 500 | | Adedeji Fareedah | 0 | NGR | 3 | w 1 | 5 |
| 6 | 563 | | Philip Favour | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 27.06.2026 um 10:00AM |
| Br. | 4 | FEDERAL TECHNICAL COLLEGE YABA, LAGOS | Elo | - | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | 3 : 2 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1775 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 1780 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 27.06.2026 um 11:00AM |
| Br. | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | - | 124 | THE AMBASSADORS COLLEGE OTA | Elo | 0 : 5 |
| 64.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 64.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 64.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 64.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 64.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 27.06.2026 um 12:00PM |
| Br. | 114 | SARAFINA INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | ½ :4½ |
| 60.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 60.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 27.06.2026 um 2:00PM |
| Br. | 13 | SOLEIL HIGH SCHOOL | Elo | - | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | 3 : 2 |
| 35.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 35.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 35.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 35.5 | | | 1587 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 27.06.2026 um 3:00PM |
| Br. | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | - | 120 | SOVO COLLEGE | Elo | 3 : 2 |
| 59.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 59.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 59.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 59.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 59.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 27.06.2026 um 4:00PM |
| Br. | 71 | JHOLLAND SCHOOLS, ABORU | Elo | - | 130 | VIVIAN FOWLER MEMORIAL GIRLS COLLEGE | Elo | 1 : 4 |
| 49.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 49.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 49.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 49.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 49.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|