ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Dernière mise à jour 07.07.2025 17:55:10, Créateur/Dernière mise à jour: Amisu Omotayo
Sélection du tournoi | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement initial par Elo de l'équipe |
| Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Grille américaine finale après la ronde 6 |
| Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes |
Appariements des équipes | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Classement après | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Meilleurs joueurs | Liste des échiquiers |
| Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Information du joueur
Samir Taiwo Soyemi 0 NGR Rp:1525 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 675 | | Peter Chibueze | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
2 | 740 | | Nwaozor David | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
3 | 690 | | Ariyo Ayoleyifunmi | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
4 | 755 | | Anjola Olawuyi | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
5 | 566 | | Anyina Chiaza | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
6 | 760 | | Ebube Dim | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
Oluwatobiloba Stephen Shawana 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 676 | | Chukwudebelu Sylvia | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
2 | 741 | | Nwabuoku Anton | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
3 | 691 | | Olaode Desire | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
4 | 756 | | Bakare Suliamon | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
5 | 567 | | Umehchukwu Mirabel | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
6 | 761 | | Adeyeye Joseph Palmer | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
Ifeoluwa Iniolapo Adeleye 0 NGR Rp:1275 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 677 | | Joseph T. Njamba | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
2 | 742 | | Adeniran Ogunsanya Adeoluwa | 0 | NGR | 6 | w 0 | 3 |
3 | 692 | | Lawal Adeoluwamide | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
4 | 757 | | Ayinde Opeyemi | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
5 | 568 | | Alor Ebubechukwu | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
6 | 762 | | Wilson Olisanyem | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
Samira Kehinde Soyemi 0 NGR Rp:1525 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 678 | | Chinedu Destiny | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
2 | 743 | | Ebhohimhen Gamaliel | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 4 |
3 | 693 | | Dafiode Elvin | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
4 | 758 | | Akinjobi Rosheed | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
5 | 569 | | Ajayi Blessing | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
6 | 763 | | Balogun Ajibola | 0 | NGR | 4 | s 1 | 4 |
Janelle Adefolabi Onyeukwu 0 NGR Rp:1275 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 679 | | Patrick Emmanuel | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
2 | 744 | | Enikologbon Emmanuel | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
3 | 694 | | Ugbah Valerie | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
4 | 759 | | Kolajo Jamiu | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
5 | 570 | | Oscar Eze | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
6 | 764 | | Ala Akorede | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
Appariements
1. Ronde le 2026/06/26 à 10:00AM |
Éch. | 152 | REXSURE LEARNING SCHOOL | Elo | - | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
54.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronde le 2026/06/26 à 11:00AM |
Éch. | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | - | 166 | ST. SAVIOUR SCHOOL EBUTE METTA | Elo | 0 : 5 |
33.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
33.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
33.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
33.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
33.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Ronde le 2026/06/26 à 12:00PM |
Éch. | 157 | ROYAL SMART KIDS SCHOOL | Elo | - | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
51.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
51.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronde le 2026/06/26 à 2:00PM |
Éch. | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | - | 170 | STATE PRIMARY SCHOOL MAFOLUKU, OSHODI | Elo | 2 : 3 |
34.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
34.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
34.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Ronde le 2026/06/26 à 3:00PM |
Éch. | 126 | NAZARETH NUR & PRY SCHOOL | Elo | - | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
47.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
47.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
47.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Ronde le 2026/06/26 à 4:00PM |
Éch. | 54 | DOYENS SCHOOL | Elo | - | 171 | SUNGLEE FORMATION SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
65.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
65.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
65.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
65.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
65.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|