ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Viimeisin päivitys07.07.2025 17:55:10, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
| Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
| Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
| Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
| Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
| Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
| Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
| Gabriel Adetimehin 0 NGR Rp:1127 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 526 | | Wealth Aduba | 0 | NGR | 0 | s 1 | 1 |
| 2 | 566 | | Anyina Chiaza | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
| 3 | 795 | | Korede Aina | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
| 4 | 705 | | Jacob Stephanie | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
| 5 | 965 | | Oluwabukunmi Adelusi | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
| 6 | 765 | | Tara Odumah | 0 | NGR | 2 | w 0 | 1 |
| Oluwatosin Ojo 0 NGR Rp:1673 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 527 | | Habitat Adewumi | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
| 2 | 567 | | Umehchukwu Mirabel | 0 | NGR | 0 | s 1 | 2 |
| 3 | 588 | | Mmasichukwu Agina | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
| 4 | 706 | | Adegboyega Ogooluwa | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 2 |
| 5 | 966 | | Naheemah Owoyele | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
| 6 | 766 | | Joshua Akhere | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
| Erioluwa Adetunji 0 NGR Rp:1525 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 528 | | Bryan Umeh | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
| 2 | 568 | | Alor Ebubechukwu | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
| 3 | 589 | | Roqeeb Bamidele | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
| 4 | 707 | | Bakare Tolani | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
| 5 | 967 | | Damian Amiandamhen | 0 | NGR | 5,5 | s 0 | 3 |
| 6 | 767 | | Oni Oluwaseun | 0 | NGR | 2,5 | w 1 | 3 |
| Gideon Adetimehin 0 NGR Rp:1457 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 529 | | Ikedinachi Victory | 0 | NGR | 1 | w 1 | 4 |
| 2 | 569 | | Ajayi Blessing | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
| 3 | 586 | | Ayomide Adesanya | 0 | NGR | 2,5 | w ½ | 4 |
| 4 | 708 | | Olaogun Ayomide | 0 | NGR | 1 | s 1 | 4 |
| 5 | 968 | | Bella Amiandamhen | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 4 |
| 6 | 768 | | Oni Zoe | 0 | NGR | 4 | s 1 | 4 |
| Jesse Okoror 0 NGR Rp:1400 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 530 | | Olivia Noble | 0 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
| 2 | 570 | | Oscar Eze | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
| 3 | 587 | | Habeebuliah Alausa | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
| 4 | 709 | | Muna Jason | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
| 5 | 969 | | Dominion Chiro | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
| 6 | 769 | | Olugbodi Damilola | 0 | NGR | 3 | w 1 | 5 |
Pöytien parit
| 1. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 10:00AM |
| pö. | 118 | MARVANGEL SCHOOL, OGBA | Rtg | - | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
| 20.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 20.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 20.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 20.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 20.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 11:00AM |
| pö. | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | - | 126 | NAZARETH NUR & PRY SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
| 15.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 15.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 15.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 15.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 15.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 12:00PM |
| pö. | 130 | NEW STATE NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rtg | - | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | 2½:2½ |
| 36.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 36.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 36.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 36.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 36.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 2:00PM |
| pö. | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | - | 160 | SARAFINA INTERNATIONAL SCHOOL | Rtg | 4 : 1 |
| 50.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 50.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 50.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 50.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 50.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 3:00PM |
| pö. | 156 | ROYAL HALL SCHOOL | Rtg | - | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | 4 : 1 |
| 30.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 30.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 30.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 30.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 30.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 4:00PM |
| pö. | 20 | ATTWOOL SUNFLOWER SCHOOL | Rtg | - | 172 | SUREVILLE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 4 : 1 |
| 51.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 51.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 51.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 51.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 51.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|