ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Viimeisin päivitys07.07.2025 17:55:10, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
| Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
| Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
| Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
| Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
| Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
| Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
| Munachi Ebuka 0 NGR Rp:1801 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 146 | | Chiwetel Anyina | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
| 2 | 91 | | Samuel Jimoh | 0 | NGR | 4,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 156 | | Oyejobi Daniel | 0 | NGR | 4 | s 1 | 1 |
| 4 | 81 | | Adeyemo Michael | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
| 5 | 11 | | Joel Elijah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
| 6 | 329 | | Odusote Teniola David | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
| Eze Emmanuel Chimzurumoke 0 NGR Rp:1400 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 147 | | Gold Okoro | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
| 2 | 92 | | Omaka - Ephraim | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
| 3 | 157 | | Ogah Flourish | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
| 4 | 85 | | Olawore Abdus-Salaam Adedamola | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
| 5 | 12 | | Balogun Temidire | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
| 6 | 326 | | Ikechukwu Alexander Ebubemuonso | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
| David Olusoji 0 NGR Rp:1457 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 148 | | Sochima Uzoka | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
| 2 | 93 | | Emmanuel Amoo | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
| 3 | 158 | | Kamdem Aurelien | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
| 4 | 84 | | Excel Ololade | 0 | NGR | 3,5 | w ½ | 3 |
| 5 | 13 | | Aghogho Oweibo | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 3 |
| 6 | 327 | | Karim Timothy Olaoluwapo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 3 |
| Chidubem Ezike 0 NGR Rp:1127 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 149 | | Chiemerie Uzozie | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 4 |
| 2 | 94 | | Joseph - Oluwasemilore | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 3 | 159 | | Ikelionwu Chimaobi | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
| 4 | 82 | | Ayodele Oluwapemisire Enoch | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 14 | | Nathan Iheagwam | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
| 6 | 328 | | Fashola Timilehin | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| Henry Ezeani 0 NGR Rp:1525 |
| krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
| 1 | 150 | | Nicole Chidi Emmanuel | 0 | NGR | 0,5 | s 1 | 5 |
| 2 | 95 | | Akpulonu - Chukwuemeka | 0 | NGR | 3 | w 1 | 5 |
| 3 | 160 | | Omorodion Efeosa | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
| 4 | 83 | | Nwokeanochiri Pascal | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 5 |
| 5 | 15 | | Balogun Mokorejo | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
| 6 | 330 | | Adebayo Adekunbi O. | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
Pöytien parit
| 1. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 10:00AM |
| pö. | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rtg | - | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 0 : 5 |
| 41.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 41.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 41.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 41.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 41.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 11:00AM |
| pö. | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 29 | BOSOL GROUP OF SCHOOLS | Rtg | 1½:3½ |
| 22.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 22.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 22.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 22.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 22.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 12:00PM |
| pö. | 43 | COASTLAND SCHOOLS | Rtg | - | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 2 : 3 |
| 46.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 46.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 46.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 2:00PM |
| pö. | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 27 | BISNIY PRIVATE SCHOOLS | Rtg | 3½:1½ |
| 28.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 28.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 28.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 28.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 28.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 3:00PM |
| pö. | 11 | ADORABLE TOES SCHOOL | Rtg | - | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 2 : 3 |
| 13.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 13.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 13.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 13.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 13.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 4:00PM |
| pö. | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 79 | HALCYON INTERNATIONAL SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
| 10.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|