Mostviertler Schulschachtag: 9-13 Schulstufe Meisterklasse (OS) AHS-OS, HTL, BHS usw.)Last update 16.04.2009 17:15:08, Creator/Last Upload:
Team-Composition with round-results
| 1. HTL St. Pölten I (RtgAvg:1674, TB1: 19 / TB2: 10) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Schmidrathner Christian | 1905 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | | Klaus Benjamin | 1827 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | | Hofbauer Martin | 1589 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | | Bajric Ernes | 1374 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2. StG Melk (RtgAvg:1414, TB1: 13,5 / TB2: 8) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Spielleuthner Simon | 1916 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 |
| 2 | | Schwendinger Benjamin | 1338 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | | Bruckner Bastian | 1200 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | | Gärner Bianca | 0 | AUT | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | | Lagler Gernot | 0 | AUT | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 3 |
| 3. BG St. Pölten I (RtgAvg:1219, TB1: 12,5 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Steininger Sebastian | 1276 | AUT | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 5 |
| 2 | | Hübner Paul | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | | Gimpl Florian | 0 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | | Schlögl Andreas | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4. BG/BRG Amstetten I (RtgAvg:1318, TB1: 11 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Ehs Dominik | 1671 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | | Stefanescu Eduard | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | | Wagner Gerhard | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | | Peters Florian | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5. StG Seitenstetten (RtgAvg:1387, TB1: 10 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Gugler Johannes | 1626 | AUT | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | | Wagner Thomas | 1435 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | | Haas Georg | 1285 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | | Tramberger Matthias | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 6. HTL St. Pölten II (RtgAvg:1222, TB1: 9,5 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Weiss Julian | 1286 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | | Bointner Markus | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | | Rozana Konrad | 0 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 5 |
| 4 | | Walter Christian | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 7. HTL Waidhofen/Ybbs (RtgAvg:1200, TB1: 9 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Hohendanner Philip Walter | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | | Högn Maximilian | 0 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | | Fellner Johannes | 0 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | | Poskocil Thomas | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 4 |
| 5 | | Grossenberger Klaus | 0 | AUT | | | | 0 | | 0 | 1 |
| 8. BG St. Pölten II (RtgAvg:1200, TB1: 8,5 / TB2: 5) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Drobnik Simon | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | Tscherny Joachim | 0 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | | Yücel Can | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 5 |
| 4 | | Fischer Karim | 0 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 9. HTL St. Pölten IV (RtgAvg:1200, TB1: 4 / TB2: 2) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Heiß Andreas | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | Perger Dominic | 0 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 |
| 3 | | Wögerer Michael | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 4 |
| 4 | | Bauer Patrick | 0 | AUT | | | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | | Zöchbauer Dominik | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 |
| 10. HTL St. Pölten III (RtgAvg:1200, TB1: 3 / TB2: 0) |
| Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games |
| 1 | | Brunner Thomas Rudolf | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | Weigelhofer Stefan Benjamin | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | | Ziegelwanger Andreas | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | | Mayer Patrick | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|
|