XV. INTERNATIONALES OPEN OBERWART 1993 BLITZTURNIERSidst opdateret 01.01.2000 00:00:00, Oprettet af/Sidste upload:
Slut placering efter 11 runder
| Rk. | SNr | | Navn | RatI | RatN | Klub/By | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | 6 | IM | MILOV VADIM | 2500 | 0 | | 10,5 | 74,5 | 61 |
| 2 | 7 | GM | TOLNAI TIBOR | 2495 | 2496 | FUERSTENFELD | 9 | 78 | 62,5 |
| 3 | 2 | GM | GLEK IGOR | 2535 | 0 | | 8 | 81 | 65,5 |
| 4 | 16 | IM | PALOS OSMAN | 2350 | 2382 | SPARKASSE ZILLERTAL | 8 | 67,5 | 55,5 |
| 5 | 1 | GM | CVITAN OGNJEN | 2550 | 0 | | 7,5 | 79 | 64 |
| 6 | 10 | IM | LAZAREV VLADIMIR | 2430 | 2444 | STADTWERKE JUDENBURG | 7,5 | 77 | 62,5 |
| 7 | 8 | IM | AGREST EVGENIJ | 2465 | 0 | | 7,5 | 77 | 61 |
| 8 | 23 | FM | ZAK URIEL | 2305 | 0 | | 7,5 | 75,5 | 64 |
| 9 | 17 | | LOEBLER HEIMO | 2350 | 2134 | SCHOENAU | 7,5 | 73,5 | 61 |
| 10 | 14 | IM | SZALANCZI EMIL | 2370 | 0 | WIEN-MARGARETEN | 7,5 | 71 | 58,5 |
| 11 | 11 | IM | WITTMANN WALTER DR. | 2400 | 2414 | MERKUR GRAZ | 7,5 | 70,5 | 58 |
| 12 | 36 | | RIEDNER MARTIN | 2145 | 2135 | FUERSTENFELD | 7,5 | 66 | 56 |
| 13 | 4 | GM | LOGINOV VALERY | 2505 | 0 | | 7 | 76,5 | 62 |
| 14 | 12 | IM | VIGH BELA DR. | 2410 | 0 | | 7 | 70,5 | 58 |
| 15 | 20 | FM | WATZKA HORST | 2325 | 2347 | MERKUR GRAZ | 7 | 67,5 | 54,5 |
| 16 | 37 | | SENONER ERICH JUN. | 0 | 2108 | SG ASK / KSV KLAGENFURT | 7 | 54 | 45 |
| 17 | 3 | GM | GROSZPETER ATTILA | 2515 | 0 | | 6,5 | 79 | 63,5 |
| 18 | 15 | IM | HARDICSAY PETER | 2350 | 2345 | ASK SALZBURG | 6,5 | 72,5 | 58 |
| 19 | 28 | | SCHWAB RENE | 2250 | 2162 | WIEN-DONAUSTADT | 6,5 | 70,5 | 57,5 |
| 20 | 5 | GM | GALLAGHER JOSEPH | 2515 | 0 | | 6,5 | 69,5 | 57 |
| 21 | 32 | | HOLZER GERHARD | 2230 | 2206 | WIEN-DONAUSTADT | 6,5 | 69 | 58 |
| 22 | 35 | | SADILKOVA VERA | 2135 | 0 | | 6,5 | 69 | 56,5 |
| 23 | 22 | | GEISLER FABIAN | 2305 | 2310 | HYPOBANK KUFSTEIN | 6,5 | 67 | 55,5 |
| 24 | 21 | MK | LEHNER OLIVER | 2320 | 2270 | SK ST.POELTEN | 6,5 | 66 | 54,5 |
| 25 | 34 | | THALLINGER HARALD | 0 | 2169 | SV GMUNDEN | 6,5 | 65,5 | 54 |
| 26 | 13 | IM | DANNER GEORG | 2385 | 2395 | RANSHOFEN | 6,5 | 65 | 53,5 |
| 27 | 31 | | HASELHORST HELMUT | 2235 | 0 | | 6,5 | 63 | 52,5 |
| 28 | 30 | | GABRIELL JOSEF | 2240 | 0 | | 6 | 65 | 54 |
| 29 | 42 | | KARALL LORENZ | 0 | 1996 | WIEN-SIMMERING | 6 | 64,5 | 54 |
| 30 | 38 | | BAUMEGGER SIEGFRIED | 0 | 2093 | STRASSENBAHN GRAZ | 6 | 64,5 | 53 |
| 31 | 48 | | NEIHS HARALD | 0 | 1940 | PHOENIX MUERZZUSCHLAG | 6 | 63 | 52,5 |
| 32 | 24 | | NEUBAUER MARTIN | 2290 | 2187 | SK ST.POELTEN | 6 | 62 | 50,5 |
| 33 | 26 | | FREITAG MANFRED | 2275 | 2248 | FUERSTENFELD | 6 | 61 | 49,5 |
| 34 | 27 | | SZENETRA WERNER | 2260 | 0 | | 6 | 61 | 49 |
| 35 | 25 | | LIEMANN MICHAEL | 2235 | 0 | | 6 | 60 | 49 |
| 36 | 47 | | WILD HELMUT | 0 | 1945 | | 6 | 58 | 47 |
| 37 | 64 | | KILGUS GEORG | 0 | 1799 | SV VOECKLABRUCK | 6 | 55,5 | 46,5 |
| 38 | 57 | | STURM THOMAS | 0 | 1865 | DONAU WIEN | 6 | 49,5 | 40 |
| 39 | 29 | MK | KUMMER HELMUT | 2245 | 2261 | WIEN-DONAUSTADT | 5,5 | 69 | 55,5 |
| 40 | 40 | | PESORDA IVAN | 0 | 2068 | STRASSENBAHN GRAZ | 5,5 | 67 | 55,5 |
| 41 | 33 | | RAUBAL MARTIN | 2225 | 2207 | SK ST.POELTEN | 5,5 | 67 | 52,5 |
| 42 | 49 | | DEMUTH MARKUS | 0 | 1939 | FUERSTENFELD | 5,5 | 61 | 49,5 |
| 43 | 80 | | SALAMON WERNER | 0 | 1449 | AUSTRIA WIEN | 5,5 | 59 | 48,5 |
| 44 | 83 | | SCHACHER JOSEF | 0 | 0 | | 5,5 | 57 | 46,5 |
| 45 | 54 | | WIATER GOTTFRIED MAG. | 0 | 1879 | WIEN-WIEDEN | 5,5 | 55 | 45 |
| 46 | 41 | | FAULAND PETER | 0 | 2054 | MERKUR GRAZ | 5 | 74,5 | 58,5 |
| 47 | 44 | | ACHS REINHOLD | 0 | 1965 | RAIKA GOLS | 5 | 60 | 49 |
| 48 | 53 | | SCHWARZ CHRISTIAN | 0 | 1896 | SPG. CONCORDIA/GESELLSCH. | 5 | 59,5 | 48,5 |
| 49 | 39 | | ALLACHER ERWIN | 0 | 2074 | RAIKA GOLS | 5 | 59,5 | 48 |
| 50 | 43 | | PFEIFFER GEORG | 0 | 1990 | | 5 | 59,5 | 48 |
| 51 | 19 | MK | NEUMEIER KLAUS | 2330 | 2231 | SPG EICHGRABEN - PRESSBAU | 5 | 57,5 | 48 |
| 52 | 81 | | BRUNNSTEINER MARIO | 0 | 0 | STADTWERKE EISENERZ | 5 | 56 | 46 |
| 53 | 58 | | FRANZ JOSEF | 0 | 1857 | WIEN-WIEDEN | 5 | 55 | 44,5 |
| 54 | 62 | | BRUEMMER FRANK | 0 | 1814 | | 5 | 53 | 44,5 |
| 55 | 77 | | TUNKA PHILIPP | 0 | 1500 | | 5 | 46,5 | 38,5 |
| 56 | 52 | | SEPETAVC WALTER | 0 | 1897 | SOECHAU | 4,5 | 59,5 | 46 |
| 57 | 45 | | POSCH SIEGFRIED | 0 | 1962 | FUERSTENFELD | 4,5 | 59 | 48 |
| 58 | 18 | FM | SCHUH FRANZ | 2345 | 2302 | WIEN-DONAUSTADT | 4,5 | 57,5 | 48,5 |
| 59 | 63 | | SPOERK RAINER | 0 | 1814 | SC RETI WIEN | 4,5 | 56 | 46 |
| 60 | 56 | | WAIS MICHAEL MAG. | 0 | 1867 | SC RETI WIEN | 4,5 | 53 | 44 |
| 61 | 59 | | PROBAT BERND | 0 | 1852 | GAMLITZ | 4,5 | 52 | 41,5 |
| 62 | 66 | | WILD FRANZ | 0 | 1775 | SK GLOGGNITZ | 4,5 | 48,5 | 41 |
| 63 | 55 | | LIEBMANN ANDREA | 0 | 1871 | GAMLITZ | 4,5 | 41,5 | 33 |
| 64 | 51 | | STEINERT MARTIN | 0 | 1903 | KIRCHSCHLAG | 4 | 63 | 52 |
| 65 | 46 | | BERGER CHRISTIAN | 0 | 1956 | SK VOLKSBANK LOOSDORF | 4 | 57,5 | 47,5 |
| 66 | 50 | | KOMAREK LUDWIG | 0 | 1910 | WIEN-DONAUSTADT | 4 | 57 | 46,5 |
| 67 | 76 | | SOBL THOMAS | 0 | 1529 | RATTEN | 4 | 53 | 43,5 |
| 68 | 79 | | SOBL STEPHAN | 0 | 1457 | RATTEN | 4 | 51 | 42,5 |
| 69 | 75 | | MELZER STEFAN | 0 | 1559 | DONAU WIEN | 4 | 49 | 41,5 |
| 70 | 67 | | SOBL SIEGFRIED | 0 | 1758 | RATTEN | 4 | 49 | 39 |
| 71 | 70 | | BREINSBERGER PETER | 0 | 1726 | WIEN-DONAUPARK | 4 | 47 | 39 |
| 72 | 68 | | SCHNEIDER HORST | 0 | 1743 | RAIKA MURAU | 4 | 45 | 37,5 |
| 73 | 82 | | ERTLER CHRISTIAN | 0 | 0 | ST. STEFAN IM ROSENTAL | 4 | 41 | 33,5 |
| 74 | 69 | | KAPSCH INGO | 0 | 1737 | SPG. CONCORDIA/GESELLSCH. | 3,5 | 51,5 | 41 |
| 75 | 72 | | HAUBENWALLER MARKUS | 0 | 1649 | SCHWANBERG | 3,5 | 50,5 | 41,5 |
| 76 | 61 | | LICHTENEGGER WOLFRAM DR. | 0 | 1821 | SK VOEST LINZ | 3,5 | 49 | 40,5 |
| 77 | 65 | | MEIXNER HELMUT | 0 | 1792 | GAMLITZ | 3,5 | 43 | 34 |
| 78 | 74 | | VOLF RUDOLF SEN. | 0 | 1593 | REUTTE | 3 | 51 | 43 |
| 79 | 78 | | TUNKA STEPHANIE | 0 | 1500 | | 3 | 48 | 39 |
| 80 | 9 | GM | KLINGER JOSEF JUN. | 2445 | 2493 | INTER SALZBURG | 2,5 | 29,5 | 22 |
| 81 | 73 | | GSCHIERMEISTER EDUARD ING. | 0 | 1638 | WIEN-FLOETZERSTEIG | 2 | 50 | 42 |
| 82 | 60 | | RADONICH LUKAS | 0 | 1823 | STADTWERKE EISENERZ | 2 | 41 | 34 |
| 83 | 71 | | HACK KURT PROF. | 0 | 1702 | UNION BAD SAUERBRUNN | 0 | 5 | 0 |
Notat: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (all Results) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
|
|
|
|