| No. | | Turnamen | Not started | Playing | Finalized |
| Terakhir Diperbarui |
| 1 | DEPORTIVOS ESCOLARES 2025 - 2026 VARONIL | Rp 2 Hari 7 Jam |
| 2 | DEPORTIVOS ESCOLARES 2025 - 2026 FEMENIL | Rp 2 Hari 7 Jam |
| 3 | DEPORTIVOS ESCOLARES 2025 - 2026 EQUIPOS | Rp 2 Hari 7 Jam |
| 4 | Tercer Torneo de Ajedrez CIRILO ARENAS BACHILLERATO | Rp 4 Hari 6 Jam |
| 5 | Tercer Torneo de Ajedrez CIRILO ARENAS UNIVERSIDAD | Rp 4 Hari 6 Jam |
| 6 | Tercer Torneo de Ajedrez CIRILO ARENAS PRIMARIA B | St 4 Hari 7 Jam |
| 7 | Tercer Torneo de Ajedrez CIRILO ARENAS SECUNDARIA | St 4 Hari 7 Jam |
| 8 | Tercer Torneo de Ajedrez CIRILO ARENAS PRIMARIA A | St 5 Hari 21 Jam |
| 9 | Juegos Deportivos Escolares de la Eduacion Basica 2026 Varonil | Rp 17 Hari 22 Jam |
| 10 | Juegos Deportivos Escolares de la Eduacion Basica 2026 Equipos Mixto | Rp 17 Hari 22 Jam |
| 11 | Ajedrez Tecnicas Femenil | Rp 24 Hari 8 Jam |
| 12 | Ajedrez Tecnicas VARONIL | Rp 24 Hari 8 Jam |
| 13 | Por amor al Ajedrez. Tlaxcala 2026. Cat. libre. | St 24 Hari 12 Jam |
| 14 | Ajedrez Estatal Técnicas | Rp 24 Hari 22 Jam |
| 15 | TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR CONGRESO 2026 SECUNDARIAS | St 27 Hari 20 Jam |
| 16 | TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR CONGRESO "2026" MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | St 27 Hari 20 Jam |
| 17 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-20 FEMENIL | St 45 Hari 10 Jam |
| 18 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-16 FEMENIL | St 46 Hari 2 Jam |
| 19 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-16 VARONIL | St 46 Hari 2 Jam |
| 20 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-12 VARONIL | St 46 Hari 2 Jam |
| 21 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-20 VARONIL | St 46 Hari 3 Jam |
| 22 | SELECTIVO ESTATAL DE AJEDREZ RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 SUB-12 FEMENIL | St 46 Hari 3 Jam |
| 23 | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2025-2026 FEMENIL | Rp 55 Hari 23 Jam |
| 24 | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2025-2026 VARONIL | Rp 55 Hari 23 Jam |
| 25 | Cantera ajedrez tlaxcalteca. Cat. Libre. | St 59 Hari 23 Jam |
| 26 | XVI TORNEO DE CAMPEONES "MAGNUS CARLSEN" Sub-15 | Rp 60 Hari 5 Jam |
| 27 | XVI TORNEO DE CAMPEONES "MAGNUS CARLSEN" SUB-12 | Rp 60 Hari 5 Jam |
| 28 | XVI TORNEO DE CAMPEONES "MAGNUS CARLSEN" SUB-09 | Rp 60 Hari 5 Jam |
| 29 | XVI TORNEO DE CAMPEONES "MAGNUS CARLSEN" Sub-1700 | Rp 60 Hari 5 Jam |
| 30 | TORNEO ABIERTO DE PREPARACIÓN RUMBO A OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2026 | St 73 Hari 7 Jam |
| 31 | "Torneo de Ajedrez Escolar Individual Femenil de Secundarias Particulares del Estado de Tlaxcala" | Rp 87 Hari 11 Jam |
| 32 | "Torneo de Ajedrez Escolar Individual Varonil de Secundarias Particulares del Estado de Tlaxcala" | Rp 87 Hari 11 Jam |
| 33 | "Torneo de Ajedrez Escolar Equipos Mixto de Secundarias Particulares del Estado de Tlaxcala" | Rp 87 Hari 11 Jam |
| 34 | Selectivo "Presidente Juarez" | Rp 93 Hari 8 Jam |
| 35 | "Torneo de Ajedrez Tlaxcala 2025, Categoria Juvenil" | Rp 93 Hari 23 Jam |
| 36 | XV Torneo de Campeones. Viswanathan Anand. Cat. Libre. | Rp 95 Hari 2 Jam |
| 37 | "Torneo de Ajedrez Tlaxcala 2025, Categoria Tlaxcala 1" | Rp 95 Hari 3 Jam |
| 38 | "Torneo de Ajedrez Tlaxcala 2025, Categoria Infantil 2" | Rp 95 Hari 3 Jam |
| 39 | "Torneo de Ajedrez Tlaxcala 2025, Categoria Tlaxcala 2" | Rp 95 Hari 3 Jam |
| 40 | "Torneo de Ajedrez Tlaxcala 2025, Categoria Infantil 1" | Rp 95 Hari 4 Jam |
| 41 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB20 Femenil | St 102 Hari 7 Jam |
| 42 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB16 Femenil | St 102 Hari 7 Jam |
| 43 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB12 Femenil | St 102 Hari 7 Jam |
| 44 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB12 Varonil | St 102 Hari 7 Jam |
| 45 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB16 Varonil | St 102 Hari 7 Jam |
| 46 | Clasificatorio para etapa estatal, Olimpiada Nacional CONADE 2026 SUB20 Varonil | St 102 Hari 7 Jam |
| 47 | X Augusto Comte Sub-9 | Rp 124 Hari 4 Jam |
| 48 | X Augusto Comte Sub-15 | Rp 124 Hari 4 Jam |
| 49 | X Augusto Comte Sub-20 | Rp 124 Hari 4 Jam |
| 50 | X Augusto Comte SENIOR | Rp 124 Hari 4 Jam |
| View more tournaments... |