بطولة الرواد البطولة مقيمة دوليا أنتم فى القلب سيتم غلق باب الاشتراك عند الوصول ل40 لاعب تم غلق باب الاشتراك لكتمال العدد تبدأ الجولة الاولى فى تمام الساعة الخامسة للتواصل والاستعلام واتس 01554163685 واتس 01099644070 Golden knight ( Blitz ) الخميس 26 يونيو2025 (رد الجميل) ( الرواد فى القلب) Land | Egypt ( EGY ) |
Høvuðsdómari | FA Mohamed, Tamer 10614451 |
Bedenkzeit (Blitz) | 5 minutes for game with 5 seconds increment from move 1 |
Number of rounds | 7 |
Tournament type | Swiss-System |
Rating calculation | Altjóða rating |
Dagur | 2025/06/26 |
Miðal-Rating / Average age | 1828 / 58 |
Forritið, sum leggur umfør | Swiss-Manager frá Heinz Herzog, Swiss-Manager kappingarfíla |
Seinast dagført26.06.2025 20:58:32, Creator/Last Upload: Tamer Mohamed
Parameter-val | ongar kappingar-upplýsingar, eingi fløgg
, Link tournament to the tournament calendar |
Listar | Byrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Spæliskipan |
| Endalig talva eftir 7 umfør, Byrjanartalva |
Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7/7 , ikki parað |
Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7 |
Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
| |
|
Byrjanartalva
Nr. | | | Navn | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Stig | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | | IM | Ezat Mohamed | 2359 | EGY | 32b1 | 21w1 | 10b1 | 4w1 | 3b1 | 6w½ | 8w½ | 6 | 1 | 0 | 26 | 27,50 | 3 |
2 | | IM | Hassan Sayed Barakat | 2315 | EGY | 33w1 | 19b1 | 9w1 | 5b½ | 8w0 | 15b1 | 45w1 | 5,5 | 5 | 0 | 24 | 22,75 | 2 |
3 | | | Elsayed Moustafa | 2167 | EGY | 34b1 | 23w1 | 27b1 | 6w1 | 1w0 | 9b½ | 5w1 | 5,5 | 3 | 0 | 25 | 23,25 | 2 |
4 | | IM | Elgabry Mohsen | 2148 | EGY | 35w1 | 24b1 | 13w1 | 1b0 | 14w1 | 45w½ | 10b0 | 4,5 | 13 | 0 | 24 | 16,75 | 1 |
5 | | | Saber Ibrahim | 2139 | EGY | 36b1 | 25w1 | 59b1 | 2w½ | 45b½ | 10w½ | 3b0 | 4,5 | 11 | 0 | 24,5 | 16,25 | 2 |
6 | | FM | Yousry Salah | 2117 | EGY | 37w1 | 26b1 | 14w1 | 3b0 | 13w1 | 1b½ | 9w0 | 4,5 | 10 | 0 | 25,5 | 19,00 | 1 |
7 | | | Saleh Fatehy | 2096 | EGY | 38b1 | 27w0 | 32b½ | 52w1 | 12b0 | 29w1 | 39b0 | 3,5 | 29 | 0 | 20 | 10,00 | 1 |
8 | | | Sayed Hany | 2047 | EGY | 39w1 | 30b1 | 16w1 | 45w0 | 2b1 | 21w1 | 1b½ | 5,5 | 2 | 0 | 26 | 26,00 | 2 |
9 | | | Zayan Osama | 2047 | EGY | 40b1 | 31w1 | 2b0 | 23w1 | 16b1 | 3w½ | 6b1 | 5,5 | 4 | 0 | 24,5 | 22,25 | 3 |
10 | | FM | Amin Ashraf | 2014 | EGY | 41w1 | 50b1 | 1w0 | 22b1 | 19w1 | 5b½ | 4w1 | 5,5 | 6 | 0 | 23 | 19,25 | 2 |
11 | | | Raslan Moustafa | 2014 | EGY | 42b0 | 15w1 | 34b1 | 25w1 | 21b0 | 23w1 | 22b0 | 4 | 22 | 0 | 21 | 14,00 | 1 |
12 | | | Hasaballa Mohamed | 2012 | EGY | 43w1 | 60b0 | 33w1 | 24b0 | 7w1 | 26b½ | 15w1 | 4,5 | 15 | 0 | 20 | 16,75 | 0 |
13 | | IM | Sobh Amrou | 2006 | EGY | 44b1 | 42w1 | 4b0 | 27w1 | 6b0 | 25w1 | 21b0 | 4 | 19 | 0 | 22 | 13,50 | 1 |
14 | | | Metwally Ahmed | 2002 | EGY | 62b1 | 48w1 | 6b0 | 36w1 | 4b0 | 27w0 | 31b1 | 4 | 25 | 0 | 20 | 10,50 | 2 |
15 | | FM | Sameeh Hany | 2001 | EGY | 45w½ | 11b0 | 57w1 | 26b1 | 24w1 | 2w0 | 12b0 | 3,5 | 27 | 0 | 23 | 11,75 | 1 |
16 | | | Tork Mohamed | 1977 | EGY | 46b1 | 52w1 | 8b0 | 50w1 | 9w0 | 24b1 | 33w1 | 5 | 8 | 0 | 22 | 16,00 | 2 |
17 | | | Shoieb Mohamed | 1966 | EGY | 47w+ | 59w0 | 36b0 | 38w1 | 40b1 | 30w1 | 27b½ | 4,5 | 18 | 0 | 18 | 15,75 | 1 |
18 | | | Abo Elkheir Wael Ahmed | 1943 | EGY | 48b0 | 45b0 | 53w1 | 40w0 | 52b1 | 42w0 | 50b½ | 2,5 | 49 | 0 | 17 | 6,75 | 1 |
19 | | | Elawady Hesham | 1936 | EGY | 49w+ | 2w0 | 40b1 | 59w1 | 10b0 | 33b0 | 26w0 | 3 | 34 | 0 | 22,5 | 8,00 | 1 |
20 | | | Abel Naby Ahmed | 1924 | EGY | 50b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
21 | | | Kamal Abdel Fadil Wael | 1912 | EGY | 51w1 | 1b0 | 35w1 | 60b1 | 11w1 | 8b0 | 13w1 | 5 | 7 | 0 | 23,5 | 16,50 | 1 |
22 | | | Hafez Mahmoud | 1907 | EGY | 52b0 | 41w1 | 42b1 | 10w0 | 36b1 | 31w1 | 11w1 | 5 | 9 | 0 | 18,5 | 15,00 | 2 |
23 | | | Abdel Fatah Mansour | 1899 | EGY | 53w1 | 3b0 | 37w1 | 9b0 | 35w1 | 11b0 | 38w1 | 4 | 21 | 0 | 21,5 | 12,00 | 0 |
24 | | | Morsy Elsayed | 1897 | EGY | 54b1 | 4w0 | 44b1 | 12w1 | 15b0 | 16w0 | 36b1 | 4 | 24 | 0 | 20,5 | 13,00 | 3 |
25 | | | Okasha Mostafa | 1885 | EGY | 55w1 | 5b0 | 39w1 | 11b0 | 38w1 | 13b0 | 43w½ | 3,5 | 28 | 0 | 20,5 | 10,25 | 0 |
26 | | | Eraqi Salah | 1878 | EGY | 56b1 | 6w0 | 48b1 | 15w0 | 42b1 | 12w½ | 19b1 | 4,5 | 17 | 0 | 19 | 12,75 | 4 |
27 | | | Fathy Mahmoud | 1876 | EGY | 57w1 | 7b1 | 3w0 | 13b0 | 43w1 | 14b1 | 17w½ | 4,5 | 14 | 0 | 21,5 | 14,25 | 2 |
28 | | | Gohar Mohamed Ahmed | 1871 | EGY | 59b0 | 44w0 | 54b1 | 42w0 | 46b1 | 50w1 | 40b1 | 4 | 26 | 0 | 14,5 | 11,50 | 3 |
29 | | | Saber Mohamed | 1858 | EGY | 60w0 | 43b0 | 55w1 | 39b½ | 37w1 | 7b0 | 42b1 | 3,5 | 32 | 0 | 19 | 9,75 | 1 |
30 | | | Ataoot Mohamed | 1832 | EGY | 61b+ | 8w0 | 52b½ | 32w½ | 50b1 | 17b0 | 60w0 | 3 | 38 | 0 | 19,5 | 7,75 | 1 |
31 | | | Abdel Sadek Yasser | 1831 | EGY | 58w1 | 9b0 | 50w0 | 41b1 | 51w1 | 22b0 | 14w0 | 3 | 41 | 0 | 19 | 6,00 | 1 |
32 | | | Farrag Mohamed | 1821 | EGY | 1w0 | 51b1 | 7w½ | 30b½ | 60w0 | 43b0 | 53w0 | 2 | 51 | 0 | 20 | 5,25 | 1 |
33 | | | Malash Mohamed | 1819 | EGY | 2b0 | 46w1 | 12b0 | 44w1 | 59b1 | 19w1 | 16b0 | 4 | 23 | 0 | 21 | 10,50 | 1 |
34 | | | Younes Mahmoud | 1819 | EGY | 3w0 | 53b1 | 11w0 | 43b0 | 54w0 | 55b1 | 51w1 | 3 | 40 | 0 | 19 | 6,00 | 2 |
35 | | | Ismail Hany | 1817 | EGY | 4b0 | 54w1 | 21b0 | 46w1 | 23b0 | 44w½ | 48b0 | 2,5 | 47 | 0 | 20 | 7,25 | 0 |
36 | | | Mahmoud Mamdouh | 1815 | EGY | 5w0 | 55b1 | 17w1 | 14b0 | 22w0 | 51b1 | 24w0 | 3 | 35 | 0 | 22 | 7,50 | 2 |
37 | | | Refaay Ahmed | 1808 | EGY | 6b0 | 56w1 | 23b0 | 48w½ | 29b0 | 52w1 | 44b1 | 3,5 | 33 | 0 | 18 | 7,75 | 1 |
38 | | | Adel Abdel Hameid Mohamed | 1790 | EGY | 7w0 | 57b1 | 43w1 | 17b0 | 25b0 | 59w1 | 23b0 | 3 | 39 | 0 | 19 | 6,50 | 1 |
39 | | | Sadek Taha | 1788 | EGY | 8b0 | 62w1 | 25b0 | 29w½ | 48b1 | 60b1 | 7w1 | 4,5 | 16 | 0 | 20 | 13,75 | 2 |
40 | | AFM | Hefny Ibrahem | 1780 | EGY | 9w0 | 58b1 | 19w0 | 18b1 | 17w0 | 53b1 | 28w0 | 3 | 37 | 0 | 20 | 7,50 | 3 |
41 | | | El Ghatrify Waleed | 1777 | EGY | 10b0 | 22b0 | 56w1 | 31w0 | 53b0 | 58b1 | 54w0 | 2 | 52 | 0 | 19,5 | 3,00 | 1 |
42 | | | Abo Elyazeed Mohamed | 1774 | EGY | 11w1 | 13b0 | 22w0 | 28b1 | 26w0 | 18b1 | 29w0 | 3 | 36 | 0 | 21,5 | 10,50 | 2 |
43 | | | Elnahas Mohamed | 1767 | EGY | 12b0 | 29w1 | 38b0 | 34w1 | 27b0 | 32w1 | 25b½ | 3,5 | 31 | 0 | 19 | 10,25 | 0 |
44 | | | Omran Salah | 1762 | EGY | 13w0 | 28b1 | 24w0 | 33b0 | 55w1 | 35b½ | 37w0 | 2,5 | 48 | 0 | 19,5 | 6,25 | 1 |
45 | | | Hafez Mohamed | 1755 | EGY | 15b½ | 18w1 | 60w1 | 8b1 | 5w½ | 4b½ | 2b0 | 4,5 | 12 | 0 | 24 | 18,25 | 1 |
46 | | | Fahmy Rafik | 1746 | EGY | 16w0 | 33b0 | 58w1 | 35b0 | 28w0 | 56b1 | 59w1 | 3 | 42 | 0 | 17,5 | 5,00 | 1 |
47 | | | Alzen Ahmed | 1706 | EGY | 17b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
48 | | | Afifi Yasser | 1695 | EGY | 18w1 | 14b0 | 26w0 | 37b½ | 39w0 | 54b1 | 35w1 | 3,5 | 30 | 0 | 19,5 | 9,75 | 1 |
49 | | | El Nabawy Nabil | 1694 | EGY | 19b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
50 | | | Hosny Abdel Samei Mohamed | 1685 | EGY | 20w+ | 10w0 | 31b1 | 16b0 | 30w0 | 28b0 | 18w½ | 2,5 | 45 | 0 | 20,5 | 6,75 | 1 |
51 | | | Kamal Mahmoud | 1674 | EGY | 21b0 | 32w0 | 62b1 | 57w1 | 31b0 | 36w0 | 34b0 | 2 | 53 | 0 | 16 | 2,00 | 1 |
52 | | | Mohamed Ibrahim Sherif | 1655 | EGY | 22w1 | 16b0 | 30w½ | 7b0 | 18w0 | 37b0 | 55w1 | 2,5 | 46 | 0 | 20 | 7,50 | 0 |
53 | | | Gaber Abdel Samad | 1648 | EGY | 23b0 | 34w0 | 18b0 | 56b1 | 41w1 | 40w0 | 32b1 | 3 | 44 | 0 | 14,5 | 5,00 | 2 |
54 | | | Milik Sedeak Safwat | 1539 | EGY | 24w0 | 35b0 | 28w0 | 58b1 | 34b1 | 48w0 | 41b1 | 3 | 43 | 0 | 17 | 7,00 | 3 |
55 | | ACM | Mohamed Hassan Salah | 1466 | EGY | 25b0 | 36w0 | 29b0 | 62w1 | 44b0 | 34w0 | 52b0 | 1 | 56 | 0 | 15,5 | 1,00 | 0 |
56 | | | Nasrat Mohamed Laila | 1453 | EGY | 26w0 | 37b0 | 41b0 | 53w0 | 62b1 | 46w0 | 57w0 | 1 | 55 | 0 | 16 | 1,00 | 1 |
57 | | | Ali Mohamed Maged | 0 | EGY | 27b0 | 38w0 | 15b0 | 51b0 | 58w0 | 62w0 | 56b1 | 1 | 57 | 0 | 15 | 1,00 | 1 |
58 | | | Elbhansyw haytham | 0 | EGY | 31b0 | 40w0 | 46b0 | 54w0 | 57b1 | 41w0 | 62b1 | 2 | 54 | 0 | 14 | 2,00 | 2 |
59 | | | Farag Mohamden Mahmoud | 0 | EGY | 28w1 | 17b1 | 5w0 | 19b0 | 33w0 | 38b0 | 46b0 | 2 | 50 | 0 | 20 | 8,50 | 1 |
60 | | | Fathy Abdella | 0 | EGY | 29b1 | 12w1 | 45b0 | 21w0 | 32b1 | 39w0 | 30b1 | 4 | 20 | 0 | 22 | 13,00 | 3 |
61 | | | Mohamed Ahmed Ramadan | 0 | EGY | 30w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
62 | | | Nabil Khaled | 0 | EGY | 14w0 | 39b0 | 51w0 | 55b0 | 56w0 | 57b1 | 58w0 | 1 | 58 | 0 | 13,5 | 1,00 | 1 |
Viðmerkingar: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2) Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break4: Number of games won with black (BWG)
|
|
|
|