ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Última actualización26.06.2025 19:20:35, Propietario/Última carga: Amisu Omotayo
Selección de torneo | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial de los equipos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas |
| Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Mejores jugadores | Clasificación por tableros |
| Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
Información de jugadores
David Moses 0 NGR Rp:1593 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 371 | | Akinbola Oluwaferanmi Jeremiah | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
2 | 955 | | Otete Godlivethte | 0 | NGR | 4 | s 1 | 1 |
3 | 275 | | Adeyeye - Desmond | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
4 | 329 | | Odusote Teniola David | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
5 | 411 | | Adeola - John | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 1 |
6 | 341 | | Awazie Chibuchi | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
Ikechukwu Orjika 0 NGR Rp:1525 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 372 | | Victor Oranachi | 0 | NGR | 6 | s 0 | 2 |
2 | 956 | | Aisuan Divine | 0 | NGR | 4,5 | w 1 | 2 |
3 | 276 | | Shofela - Gbolahun | 0 | NGR | 5 | s 1 | 2 |
4 | 326 | | Ikechukwu Alexander Ebubemuonso | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
5 | 412 | | Adeola - Jeremiah | 0 | NGR | 5 | w 1 | 2 |
6 | 342 | | Ebarekor Divine | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
Samuel Kunnuji 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 373 | | Ajakaye Mu`azzah | 0 | NGR | 4 | w 1 | 3 |
2 | 957 | | Adewole Gerald | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
3 | 277 | | Oloyede - Oluwatishe | 0 | NGR | 4 | w 1 | 3 |
4 | 327 | | Karim Timothy Olaoluwapo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 3 |
5 | 413 | | Oso - Timilehin | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
6 | 343 | | Adenowo Alayo | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
Firepemi Idowu 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 374 | | Popoola Jeduthun Oreoluwa | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
2 | 958 | | Hassan Akorede | 0 | NGR | 0 | w 1 | 4 |
3 | 278 | | Afolabi - Samid | 0 | NGR | 4 | s 1 | 4 |
4 | 328 | | Fashola Timilehin | 0 | NGR | 4 | s 1 | 4 |
5 | 414 | | Ademola - Enoch | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
6 | 344 | | Suleman Elo-Lam | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
Taiwo Abati 0 NGR Rp:1127 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 375 | | Ajayi Grace Inioluwa | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
2 | 959 | | Olaniyan Fikayomi | 0 | NGR | 5 | s 0 | 5 |
3 | 279 | | Gbadebo Praise | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
4 | 330 | | Adebayo Adekunbi O. | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
5 | 415 | | Ogunmolade - Fawaz | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
6 | 345 | | Osuoha Joys | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2026/06/26 a las 10:00AM |
M. | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | - | 88 | HOMESCIENCE ASSOCIATION SCHOOL OKO-OBA | Elo | 2 : 3 |
88.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
88.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
88.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
88.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
88.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2026/06/26 a las 11:00AM |
M. | 101 | KINGSFIELD SCHOOL | Elo | - | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | 1 : 4 |
93.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2026/06/26 a las 12:00PM |
M. | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | - | 68 | GEMLIZ SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
59.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
59.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2026/06/26 a las 2:00PM |
M. | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | - | 79 | HALCYON INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
40.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
40.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
40.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
40.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
40.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Ronda el 2026/06/26 a las 3:00PM |
M. | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | - | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | 1½:3½ |
62.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
62.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Ronda el 2026/06/26 a las 4:00PM |
M. | 82 | HARMONY LAND SCHOOL | Elo | - | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
45.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
45.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
45.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
45.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
45.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|