ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Viimeisin päivitys26.06.2025 19:20:35, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Kokoonpano ja tulokset, Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
Kehinde Babalola 0 NGR Rp:1400 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 905 | | Sean Ibe | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
2 | 301 | | Enoch Oyekanmi | 0 | NGR | 5,5 | s ½ | 1 |
3 | 76 | | Mfonmma-Abasi. Mfoniso-Jude | 0 | NGR | 2 | w 0 | 1 |
4 | 187 | | Salaam Al-Amin | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
5 | 354 | | Edem Precious Ephraim | 0 | NGR | 2 | w 0 | 1 |
6 | 981 | | Yahaya M. Salisu | 0 | NGR | 3,5 | s ½ | 1 |
Shinaayomi Makinwa 0 NGR Rp:1400 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 906 | | Nonobichim Ezeogo-Enwo | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 2 |
2 | 302 | | Solomon Osayande | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
3 | 80 | | Tomosori Olaoluwa | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 2 |
4 | 189 | | Adeshina Moshood | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
5 | 353 | | Umera Treasure Bassey | 0 | NGR | 4,5 | s 0 | 2 |
6 | 982 | | Auwal Salisu | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
Micheal Ologun 0 NGR Rp:1525 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 907 | | Ekikereobong Otuekong | 0 | NGR | 5,5 | w ½ | 3 |
2 | 304 | | Temidayo Salami | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
3 | 78 | | Sukanmi Arinde | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 186 | | Adegbola Ayoade | 0 | NGR | 5 | s ½ | 3 |
5 | 355 | | Effiom Etim Deborah | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
6 | 983 | | Aliyu Rabiu | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
Fareed Okikiola 0 NGR Rp:1400 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 908 | | Akinwale Thompson | 0 | NGR | 5 | s 1 | 4 |
2 | 300 | | Chizaram Nsofor | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
3 | 79 | | Oreoluwa Williams | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
4 | 190 | | Ayeola Jamaldeen | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
5 | 351 | | Bassey Deborah God'spower | 0 | NGR | 6 | s 0 | 4 |
6 | 984 | | Maryam Balarabe | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
Opemipo Odukoya 0 NGR Rp:2200 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 909 | | Titobiloluwa Adebayo | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
2 | 303 | | Martha Adefajo | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
3 | 77 | | Williams Anjolaoluwa | 0 | NGR | 5 | w 1 | 5 |
4 | 188 | | Abdullahi Wuraola | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 5 |
5 | 352 | | Godswill Gospel Lawrence | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
6 | 985 | | Maryam Muhammad | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
Pöytien parit
1. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 10:00AM |
pö. | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | - | 44 | CORONA SCHOOLS TRUST COUNCIL | Rtg | 3½:1½ |
44.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
44.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
44.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 11:00AM |
pö. | 74 | GREENAPPLE SCHOOL, GOWON | Rtg | - | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | ½ :4½ |
50.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
50.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 12:00PM |
pö. | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | - | 24 | BERKLEY SCIENCE MAGNET SCHOOL | Rtg | 3 : 2 |
8.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
8.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
8.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 2:00PM |
pö. | 50 | DIAMONDSVILLE SCHOOL | Rtg | - | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | ½ :4½ |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 3:00PM |
pö. | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | - | 84 | HIDDEKEL ACADEMY | Rtg | 1 : 4 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 4:00PM |
pö. | 8 | ACCESS BANK FIFTH CHUKKER PRY SCHOOL | Rtg | - | 142 | PLATFORM SCHOOL | Rtg | 2½:2½ |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|