PERTANDINGAN CATUR CEPAT HUT BAYANGKARA KE-79 TAHUN 2025 TANGGAL, 26 - 27 JUNI 2025Organisator(en) | PORESTA BANJARMASIN |
Federatie | Indonesia ( INA ) |
Toernooidirecteur | DRS.R.SUDRAJAT.WNP |
Hoofdscheidsrechter | RAHMATULLAH NOOR,SE.WN |
Scheidsrechter | ACHMAD SYARIF,SE.WN/H.AMBIYA.WNP/NOR AINAH.SPd.I.WN/DKK |
Bedenkzeit (Rapid) | 15 MENIT |
Plaats | BANJARMASIN - AULA BAYANGKARA |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Swiss-System |
Rating calculation | - |
Datum vanaf | 2025/06/26 tot 2025/06/27 |
Gemiddelde rating | 1000 |
paringsprogramma | Swiss-Manager van Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op26.06.2025 14:06:18, Creator/Last Upload: PENGPROV PERCASI KALSEL
Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen, Link tournament to the tournament calendar |
Lijsten | Startranglijst, Alfabetische lijst van spelers, Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Chronoloog |
| Tussenstand na de 9 ronde, kruistabel naar startplaats |
Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , niet ingedeeld |
Ranglijst na | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
| |
|
kruistabel naar startplaats
No. | | Naam | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | ABD AZIS | 0 | INA | 99b1 | 86w0 | 134w0 | 110b1 | 97w1 | 111b0 | 185b0 | 112w0 | 144w1 | 4 | 93 | 12 | 37,5 | 11,50 |
2 | | ABD. SAMAD | 0 | INA | 100w1 | 85b0 | 112w1 | 149b0 | 119w1 | 138b0 | 81w½ | 99b0 | 196w1 | 4,5 | 78 | 13 | 37 | 12,75 |
3 | | ABDUL HALIM | 0 | INA | 101b1 | 88w1 | 74b1 | 60w0 | 106b0 | 99w½ | 132b0 | 141w0 | 184b0 | 3,5 | 107 | 10 | 35 | 7,75 |
4 | | ABDUL HAMID ZIEN | 0 | INA | 102w0 | 154b1 | 114w½ | 141b1 | 77b0 | 157w1 | 99b1 | 28w½ | 48b1 | 6 | 39 | 17 | 41,5 | 27,50 |
5 | | ABDURRAHIM | 0 | INA | 103b1 | 90w0 | 118b1 | 89w1 | 109b0 | 137w0 | 82b1 | 155w1 | 70b1 | 6 | 26 | 18 | 41,5 | 25,00 |
6 | | ABI DZAR GHIFFARI | 0 | INA | 104w1 | 91b1 | 63w1 | 86b1 | 20w1 | 16b½ | 180w1 | 12w0 | 78b1 | 7,5 | 4 | 22 | 50 | 38,25 |
7 | | ABU ALI.S.SOS | 0 | INA | 105b1 | 92w1 | 78b1 | 109w1 | 52b0 | 65b0 | 90w1 | 118w1 | 113b1 | 7 | 7 | 21 | 50 | 36,50 |
8 | | ACHMAD AL HUSAIRI | 0 | INA | 106w0 | 110b1 | 122w1 | 90b1 | 180w0 | 144b1 | 111w0 | 138b0 | 94w0 | 4 | 88 | 12 | 42 | 11,50 |
9 | | ZARKASI | 0 | INA | 107b1 | 94w0 | 123b0 | 118w0 | 124b0 | 128w0 | 156b0 | 165w0 | 166b0 | 1 | 139 | 3 | 25,5 | 2,00 |
10 | | ADE SUMARNA | 0 | INA | 108w1 | 93b1 | 69w1 | 113b½ | 65w0 | 91b1 | 77w0 | 123b0 | 134w1 | 5,5 | 41 | 16 | 47 | 25,75 |
11 | | ADI SURYA | 0 | INA | 109b0 | 115w1 | 124b1 | 91w0 | 98b0 | 105w1 | 128b1 | 92w0 | 112b1 | 5 | 64 | 15 | 35,5 | 11,00 |
12 | | AHMAD FAUZI (PMAN) | 0 | INA | 110w1 | 102b1 | 85w1 | 121b1 | 58w1 | 52b1 | 65w1 | 6b1 | 29b0 | 8 | 1 | 24 | 51 | 43,00 |
13 | | AHMAD HADINI | 0 | INA | 111b0 | 117w1 | 128b1 | 92w0 | 99b0 | 107w1 | 135b1 | 98w0 | 139b0 | 4 | 94 | 12 | 37,5 | 10,00 |
14 | | AHMAD RAFI'I | 0 | INA | 112w1 | 106b1 | 86w0 | 94b1 | 111w1 | 130b0 | 138w1 | 180b0 | 74w0 | 5 | 51 | 15 | 50,5 | 28,00 |
15 | | AHMAD RAMDHANI (HSS) | 0 | INA | 113b0 | 119w0 | 131b0 | 115w0 | 103b0 | 117w0 | 101b0 | 127w0 | 172b0 | 0 | 162 | 0 | 15,5 | 0,00 |
16 | | AHMAD RIFA'I | 0 | INA | 114w1 | 122b1 | 90w1 | 130b1 | 60w1 | 6w½ | 78b0 | 77b1 | 180w1 | 7,5 | 5 | 22 | 49,5 | 39,25 |
17 | | AHMEDIN KHALIEF MESYASHA | 0 | INA | 115b1 | 109w0 | 132b0 | 124w0 | 125b0 | 139w0 | 61w0 | 177b0 | 169w0 | 1 | 147 | 3 | 21 | 0,00 |
18 | | AISYAH | 0 | INA | 116w½ | 196b1 | 77w0 | 154b1 | 114w0 | 176b0 | 158w1 | 81b0 | 99w0 | 3,5 | 104 | 10 | 39 | 12,25 |
19 | | AKHMAD RAMDHANI.IR | 0 | INA | 117b1 | 111w0 | 135b1 | 105w1 | 131b0 | 118w0 | 143b1 | 146w1 | 92b0 | 5 | 63 | 15 | 38 | 14,00 |
20 | | AKHMAD REZA | 0 | INA | 118w1 | 124b1 | 94w1 | 147b1 | 6b0 | 92w1 | 121b1 | 78w½ | 52b0 | 6,5 | 15 | 19 | 48 | 29,25 |
21 | | AKHMAD RIZA | 0 | INA | 119b1 | 113w0 | 137b1 | 106w0 | 105b1 | 148w1 | 92b1 | 109w0 | 98b0 | 5 | 54 | 15 | 46,5 | 21,00 |
22 | | AKHMAD WAHYUDI | 0 | INA | 120w1 | 130b0 | 138w0 | 112b0 | 175w0 | 156b1 | 97w1 | 144b1 | 90w½ | 4,5 | 82 | 13 | 29 | 8,25 |
23 | | ALDI | 0 | INA | 121b0 | 123w0 | 115b1 | 125w1 | 107b1 | 159w1 | 98b1 | 131w0 | 118b1 | 6 | 37 | 18 | 35,5 | 18,00 |
24 | | ALFIANOOR (HSU) | 0 | INA | 122w0 | 112b0 | 104w0 | 108b0 | 120w0 | 197b0 | 126w0 | 136b0 | 100w0 | 0 | 178 | 0 | 8,5 | 0,00 |
25 | | ALIANSYAH | 0 | INA | 123b1 | 121w0 | 139b1 | 111b0 | 112w1 | 162w0 | 146b0 | 184w1 | 128b1 | 5 | 55 | 15 | 45 | 22,00 |
26 | | AMINUDDIN | 0 | INA | 124w0 | 114b0 | 108w0 | 120b0 | 126w0 | 136b0 | 142w0 | 191b0 | 150w0 | 0 | 183 | 0 | 7,5 | 0,00 |
27 | | ANANG ARBAIN | 0 | INA | 125b1 | 131w1 | 109b0 | 123w½ | 134b1 | 132w1 | 29b0 | 114w0 | 141b0 | 4,5 | 72 | 13 | 46,5 | 18,75 |
28 | | ANDI NURDIN,SH | 0 | INA | 126w1 | 132b1 | 111w1 | 180b½ | 149w½ | 77b0 | 153w1 | 4b½ | 138w1 | 6,5 | 20 | 18 | 47 | 30,75 |
29 | | ANDI ROSBANDY | 0 | INA | 127b1 | 141w½ | 181b1 | 77w½ | 183b1 | 149b1 | 27w1 | 164b1 | 12w1 | 8 | 3 | 23 | 48 | 41,75 |
30 | | ANDI SOEWITO | 0 | INA | 128w1 | 134b½ | 116w0 | 193b1 | 123w0 | 158b1 | 149w0 | 157b1 | 181w1 | 5,5 | 48 | 16 | 36 | 19,75 |
31 | | ANWAR | 0 | INA | 129b1 | 143w1 | 113b0 | 131w0 | 118b0 | 135w0 | 157b0 | 105w0 | 107b0 | 2 | 126 | 6 | 33 | 4,00 |
32 | | ANWAR. DRS | 0 | INA | 130w0 | 118b0 | 110w0 | 126b0 | 108w0 | 120b0 | 136w0 | 150b0 | 160w0 | 0 | 163 | 0 | 14 | 0,00 |
33 | | ARIF RAHMAN | 0 | INA | 131b0 | 125w1 | 140b1 | 132w0 | 135b1 | 168w1 | 118b0 | 148b1 | 123w1 | 6 | 31 | 18 | 38 | 22,50 |
34 | | MUHAMMAD ARIF RAHMAN | 0 | INA | 132w0 | 120b1 | 144w0 | 122b1 | 138w0 | 83b1 | 147w1 | 152b0 | 148w0 | 4 | 100 | 12 | 29,5 | 6,00 |
35 | | ARISTIYAWAN | 0 | INA | 133b0 | 127w0 | 117b0 | 161w0 | 115b0 | 103w0 | 129b0 | 101w0 | 145b0 | 0 | 193 | 0 | 3,5 | 0,00 |
36 | | IRPIHANI | 0 | INA | 134w0 | 126b1 | 146w1 | 119b1 | 121w0 | 147b1 | 152w1 | 106b0 | 153w1 | 6 | 32 | 18 | 37,5 | 20,00 |
37 | | ARSIKIN | 0 | INA | 135b1 | 147w0 | 143b0 | 128w1 | 137b0 | 146w0 | 105b1 | 139w0 | 154b0 | 3 | 115 | 9 | 36,5 | 10,00 |
38 | | ASWIN | 0 | INA | 136w0 | 128b0 | 119w0 | 142b0 | 150w0 | 108b0 | 120w0 | 160b0 | 101w0 | 0 | 188 | 0 | 6 | 0,00 |
39 | | AZIZ | 0 | INA | 137b1 | 149w0 | 148b0 | 135w0 | 128b0 | 140w0 | 165b0 | 172w0 | 192b0 | 1 | 137 | 3 | 29 | 6,00 |
40 | | AZIZ MUCHYIDIN | 0 | INA | 138w0 | 136b1 | 156w1 | 144b1 | 130w0 | 152b0 | 148w0 | 147b1 | 159w0 | 4 | 98 | 12 | 33 | 7,00 |
41 | | AZRIEL FARELIANSYAH | 0 | INA | 139b1 | 151w1 | 121b0 | 143w1 | 132b½ | 185w1 | 155b1 | 85w½ | 56b1 | 7 | 13 | 20 | 47 | 35,25 |
42 | | BAHRUDIN NOOR | 0 | INA | 140w1 | 138b1 | 130w0 | 153b0 | 144w0 | 94b1 | 151w0 | 170b0 | 147w0 | 3 | 117 | 9 | 36 | 11,00 |
43 | | BAIHAKI | 0 | INA | 141b0 | 129w1 | 151b1 | 148w1 | 155b0 | 174w1 | 137b0 | 153b0 | 170w0 | 4 | 92 | 12 | 39 | 12,00 |
44 | | BAIHAKI GAMBUT | 0 | INA | 142w1 | 144b1 | 147w0 | 138b1 | 153w0 | 170b1 | 176w1 | 111b0 | 152w0 | 5 | 62 | 15 | 38 | 17,00 |
45 | | BARDIN | 0 | INA | 143b0 | 133w0 | 125b0 | 117w0 | 127b0 | 115w0 | 103b0 | 129w0 | 167b0 | 0 | 190 | 0 | 5 | 0,00 |
46 | | BUDHIMAN | 0 | INA | 144w0 | 140b0 | 120w1 | 146b0 | 156w1 | 97b1 | 159w0 | 151b1 | 176w1 | 5 | 71 | 15 | 22 | 10,00 |
47 | | BUDI CAHYONO | 0 | INA | 145b1 | 153w0 | 155b0 | 137w0 | 139b1 | 143w0 | 107b0 | 158b0 | 179w0 | 2 | 127 | 6 | 32 | 5,00 |
48 | | BUSTANI | 0 | INA | 146w1 | 148b1 | 149w½ | 116b1 | 113w0 | 114b0 | 134w0 | 161b1 | 4w0 | 4,5 | 76 | 13 | 43,5 | 18,00 |
49 | | CHARLES MAYHARD | 0 | INA | 147b0 | 135w0 | 127b0 | 129w0 | 117b0 | 133w0 | 115b0 | 103w0 | 171b0 | 0 | 185 | 0 | 7 | 0,00 |
50 | | DANIEL FITRIANSYAH | 0 | INA | 148w0 | 142b1 | 158w0 | 152b0 | 177w1 | 104b½ | 193w1 | 175b0 | 157w1 | 4,5 | 83 | 13 | 27 | 8,75 |
51 | | DIDIET HARTONO | 0 | INA | 149b0 | 137w0 | 129b1 | 139w1 | 143b1 | 178w0 | 163b1 | 168w0 | 135b0 | 4 | 91 | 12 | 39 | 13,00 |
52 | | DODI ARIANTO | 0 | INA | 150w1 | 162b1 | 153w1 | 185b1 | 7w1 | 12w0 | 131b1 | 130b1 | 20w1 | 8 | 2 | 24 | 51 | 43,00 |
53 | | EDI YANTO | 0 | INA | 151b0 | 139w0 | 133b0 | 127w0 | 129b0 | 145w0 | 117b0 | 171w0 | 103b0 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0,00 |
54 | | FAHMI | 0 | INA | 152w1 | 168b1 | 180w0 | 158b1 | 147w1 | 106b0 | 196w1 | 121b0 | 162w0 | 5 | 52 | 15 | 47 | 21,50 |
55 | | FAHMI (BNN) | 0 | INA | 153b0 | 145w0 | 167b0 | 133w0 | 169b0 | 171w0 | 173b0 | 115w0 | 117b0 | 0 | 186 | 0 | 7 | 0,00 |
56 | | FAHMI (UMUM) | 0 | INA | 154w½ | 77b0 | 194w1 | 175b1 | 116w1 | 123b0 | 161w1 | 134b1 | 41w0 | 5,5 | 46 | 16 | 39 | 17,25 |
57 | | FAUJUDDIN | 0 | INA | 155b1 | 157w1 | 185b0 | 159w0 | 146b1 | 182w0 | 168b0 | 128w0 | 163b0 | 3 | 112 | 9 | 43,5 | 13,00 |
58 | | FAUZI (TABALONG) | 0 | INA | 156w1 | 170b1 | 186w1 | 195b1 | 12b0 | 109w0 | 162b0 | 178w1 | 168b0 | 5 | 58 | 15 | 42 | 16,00 |
59 | | FIKRI RAMADHAN | 0 | INA | 157b0 | 155w0 | 145b0 | 167w0 | 133b0 | 169w0 | 171b0 | 173w0 | 115b0 | 0 | 167 | 0 | 11 | 0,00 |
60 | | H. AKHMAD BUSYAIRI | 0 | INA | 158w1 | 174b1 | 193w1 | 3b1 | 16b0 | 121w0 | 178b1 | 137w0 | 182b0 | 5 | 57 | 15 | 42,5 | 17,00 |
61 | | H. AWIE | 0 | INA | 159b0 | 161w½ | 175b0 | 189w1 | 157b0 | 141w0 | 17b0 | 84w0 | 97w0 | 1,5 | 136 | 4 | 26 | 3,75 |
62 | | H. BUDI BACHTIAR | 0 | INA | 160w1 | 178b1 | 195w0 | 164b0 | 152w0 | 110b1 | 144w1 | 159b1 | 183w½ | 5,5 | 47 | 16 | 36,5 | 16,75 |
63 | | H. MUHAMMAD SATUN | 0 | INA | 161b1 | 159w1 | 6b0 | 155w0 | 148b0 | 151w0 | 110b0 | 107w0 | 119b0 | 2 | 124 | 6 | 35,5 | 7,50 |
64 | | H. MUHAMMAD SUGIANTO | 0 | INA | 162w0 | 146b0 | 126w1 | 156b1 | 158w½ | 161b0 | 154w1 | 181b0 | 175w0 | 3,5 | 110 | 10 | 29,5 | 6,75 |
65 | | H. MUHAMMAD YAMIN | 0 | INA | 163b1 | 181w½ | 141b1 | 134w1 | 10b1 | 7w1 | 12b0 | 113w0 | 185b0 | 5,5 | 40 | 16 | 52 | 28,75 |
66 | | H. MUSTAFA | 0 | INA | 164w1 | 180b0 | 162w1 | 170b0 | 176w0 | 112b1 | 174w1 | 196b1 | 187w0 | 5 | 53 | 15 | 46,5 | 25,00 |
67 | | H. SUBLIE | 0 | INA | 165b1 | 185w0 | 157b1 | 168w0 | 162b0 | 163w0 | 112b0 | 119w0 | 186b0 | 2 | 125 | 6 | 35 | 4,50 |
68 | | H. ZAINAL ILMI | 0 | INA | 166w0 | 150b0 | 136w0 | 160b0 | 142w0 | 126b0 | 179w0 | 108b0 | 120w0 | 0 | 194 | 0 | 3 | 0,00 |
69 | | HALIYANOOR | 0 | INA | 167b1 | 187w1 | 10b0 | 178w1 | 159b1 | 131w0 | 182b1 | 162w1 | 121w1 | 7 | 9 | 21 | 43,5 | 32,00 |
70 | | HAMDANI | 0 | INA | 168w0 | 152b1 | 164w0 | 162b0 | 190w1 | 119b1 | 170w1 | 176b1 | 5w0 | 5 | 56 | 15 | 43 | 18,00 |
71 | | HARIANTO | 0 | INA | 169b0 | 163w0 | 171b0 | 145w0 | 173b0 | 127w0 | 133b0 | 167w0 | 129b0 | 0 | 189 | 0 | 6 | 0,00 |
72 | | HASBULLAH | 0 | INA | 170w0 | 156b0 | 142w0 | 136b0 | 160w0 | 150b0 | 166w0 | 120b0 | 108w0 | 0 | 187 | 0 | 7 | 0,00 |
73 | | HASWAN HAFID | 0 | INA | 171b0 | 165w0 | 169b0 | 173w0 | 145b0 | 167w0 | 127b0 | 117w0 | 133b0 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0,00 |
74 | | HENDRA GUNAWAN | 0 | INA | 172w1 | 182b1 | 3w0 | 186b1 | 164w0 | 196b0 | 195w1 | 174b1 | 14b1 | 6 | 35 | 18 | 36,5 | 22,00 |
75 | | HENDRYANI | 0 | INA | 173b1 | 193w0 | 159b0 | 140w1 | 163b1 | 183w0 | 187b0 | 135w0 | 151b0 | 3 | 119 | 9 | 31,5 | 6,00 |
76 | | HERLAN | 0 | INA | 174w0 | 158b0 | 150w0 | 166b0 | 136w0 | 142b0 | 160w0 | 179b0 | 126w0 | 0 | 171 | 0 | 9,5 | 0,00 |
77 | | HERMANSYAH | 0 | INA | 175b½ | 56w1 | 18b1 | 29b½ | 4w1 | 28w1 | 10b1 | 16w0 | 130b1 | 7 | 12 | 20 | 52 | 38,75 |
78 | | HERO INDRA JAYA | 0 | INA | 176w1 | 194b1 | 7w0 | 196b1 | 170w1 | 153b1 | 16w1 | 20b½ | 6w0 | 6,5 | 16 | 19 | 47,5 | 29,75 |
79 | | HERY IRIANI | 0 | INA | 177b1 | 195w0 | 163b1 | 182w0 | 174b0 | 187w0 | 119b1 | 143w1 | 146b1 | 5 | 66 | 15 | 35 | 15,00 |
80 | | HUSAIEN | 0 | INA | 178w0 | 160b0 | 152w0 | 150b0 | 166w0 | 179b0 | 108w0 | 126b0 | 142w0 | 0 | 165 | 0 | 13 | 0,00 |
81 | | HUSIN | 0 | INA | 179b1 | 197w0 | 165b1 | 183w0 | 178b0 | 189w1 | 2b½ | 18w1 | 132b1 | 5,5 | 50 | 16 | 28 | 15,25 |
82 | | ICHSAN | 0 | INA | 180w0 | 164b0 | 160w1 | 176b0 | 191w1 | 186b1 | 5w0 | 193b1 | 195w1 | 5 | 68 | 15 | 33,5 | 10,00 |
83 | | INTY PURNAMA | 0 | INA | 181b0 | 167w1 | 168b0 | 151w1 | 184b0 | 34w0 | 139b0 | 186w0 | 189b0 | 2 | 130 | 6 | 30 | 3,00 |
84 | | IQBAL | 0 | INA | 182w0 | 166b1 | 170w0 | 184b0 | 194w0 | 177b0 | 190w0 | 61b0 | 191w0 | 1 | 146 | 3 | 21 | 1,00 |
85 | | IRWAN | 0 | INA | 183b1 | 2w1 | 12b0 | 187w1 | 168b1 | 155w½ | 114b1 | 41b½ | 149w1 | 7 | 11 | 20 | 54 | 39,75 |
86 | | IRWANDI | 0 | INA | 184w1 | 1b1 | 14b1 | 6w0 | 182b1 | 164w0 | 183b0 | 187w0 | 178b0 | 4 | 84 | 12 | 48,5 | 18,50 |
87 | | JAENAB | 0 | INA | 185b0 | 169w0 | 173b0 | 171w0 | 167b0 | 129w0 | 145b0 | 133w0 | 127b0 | 0 | 179 | 0 | 8,5 | 0,00 |
88 | | JALI AR | 0 | INA | 186w0 | 3b0 | 166w0 | 188b0 | 179w0 | 160b0 | 150w0 | 142b0 | 136w0 | 0 | 172 | 0 | 9,5 | 0,00 |
89 | | JASMAN | 0 | INA | 187b0 | 171w1 | 172b1 | 5b0 | 186w1 | 184w½ | 181b1 | 185w0 | 155b0 | 4,5 | 80 | 13 | 35 | 9,25 |
90 | | JEFFRY SIAHAAN | 0 | INA | 188w1 | 5b1 | 16b0 | 8w0 | 187b1 | 193w1 | 7b0 | 182w0 | 22b½ | 4,5 | 73 | 13 | 45 | 18,25 |
91 | | JUNAIDI | 0 | INA | 189b1 | 6w0 | 174b1 | 11b1 | 185w½ | 10w0 | 184b1 | 132w1 | 114b1 | 6,5 | 17 | 19 | 44 | 27,75 |
92 | | JUNIANNOOR,SE | 0 | INA | 190w1 | 7b0 | 176w1 | 13b1 | 195w1 | 20b0 | 21w0 | 11b1 | 19w1 | 6 | 27 | 18 | 41,5 | 23,00 |
93 | | KHAIRIL ANWAR | 0 | INA | 191b1 | 10w0 | 178b0 | 157w½ | 196w0 | 154b0 | 186w1 | 116b1 | 161w1 | 4,5 | 81 | 13 | 30,5 | 10,75 |
94 | | KHALID RAHMAN | 0 | INA | 192w1 | 9b1 | 20b0 | 14w0 | 193b0 | 42w0 | 189b1 | 163w1 | 8b1 | 5 | 69 | 15 | 29,5 | 12,00 |
95 | | M. HANAFI | 0 | INA | 193b0 | 173w1 | 182b0 | 163w0 | 140b0 | 165w0 | 172b0 | 192w0 | 188b0 | 1 | 148 | 3 | 19 | 1,00 |
96 | | M. HASAN SYAIFURRIZAL | 0 | INA | 194w0 | 172b0 | 179w1 | 190b0 | 197w0 | 191b0 | 177w0 | 169b0 | 122w0 | 1 | 157 | 3 | 10 | 2,00 |
97 | | M. IKHSAN DARUSMAN | 0 | INA | 195b0 | 177w1 | 183b0 | 165w1 | 1b0 | 46w0 | 22b0 | 189w0 | 61b0 | 2 | 133 | 6 | 28,5 | 2,00 |
98 | | MAHYUDDIN | 0 | INA | 196w0 | 176b0 | 184w1 | 191b1 | 11w1 | 195b1 | 23w0 | 13b1 | 21w1 | 6 | 34 | 18 | 36,5 | 22,50 |
99 | | MANIUR SITOMURANG | 0 | INA | 1w0 | 184b0 | 188w1 | 194b1 | 13w1 | 3b½ | 4w0 | 2w0 | 18b0 | 3,5 | 109 | 10 | 31 | 7,75 |
100 | | MARDI | 0 | INA | 2b0 | 179w0 | 177b0 | 169w0 | 171b0 | 173w0 | 167b0 | 145w0 | 24b0 | 0 | 173 | 0 | 9,5 | 0,00 |
101 | | MARHASAN | 0 | INA | 3w0 | 186b0 | 190w0 | 192b0 | 188w0 | 166b0 | 15w0 | 35b0 | 38b0 | 0 | 174 | 0 | 9,5 | 0,00 |
102 | | MUDARI | 0 | INA | 4b1 | 12w0 | 187b0 | 172w0 | 151b0 | 192w0 | 188b0 | 156w0 | 165b0 | 1 | 138 | 3 | 28 | 6,00 |
103 | | MUHAMAMD SYABANDI | 0 | INA | 5w0 | 188b0 | 192w0 | 179b0 | 15w0 | 35b0 | 45w0 | 49b0 | 53w0 | 0 | 169 | 0 | 10 | 0,00 |
104 | | MUHAMMAD | 0 | INA | 6b0 | 183w0 | 24b1 | 174w0 | 165b1 | 50w½ | 175b0 | 154w0 | 158b0 | 2,5 | 122 | 7 | 33 | 3,25 |
105 | | MUHAMMAD ALAMNUR SJS | 0 | INA | 7w0 | 190b1 | 191w1 | 19b0 | 21w0 | 11b0 | 37w0 | 31b0 | 116w0 | 2 | 128 | 6 | 31,5 | 2,00 |
106 | | MUHAMMAD ALFARISI | 0 | INA | 8b1 | 14w0 | 189b1 | 21b1 | 3w1 | 54w1 | 164b0 | 36w1 | 131b1 | 7 | 10 | 21 | 43,5 | 31,50 |
107 | | MUHAMMAD ANDIKA J.P | 0 | INA | 9w0 | 192b1 | 196w0 | 197b1 | 23w0 | 13b0 | 47w0 | 63b0 | 31w0 | 2 | 134 | 6 | 23 | 2,00 |
108 | | MUHAMMAD ANDY AL-GHIFARI | 0 | INA | 10b0 | 189w0 | 26b0 | 24w0 | 32b0 | 38w0 | 80b0 | 68w0 | 72b0 | 0 | 184 | 0 | 7,5 | 0,00 |
109 | | MUHAMMAD ARIEF | 0 | INA | 11w1 | 17b1 | 27w1 | 7b0 | 5w1 | 58b1 | 130w0 | 21b1 | 164w0 | 6 | 22 | 18 | 46,5 | 26,50 |
110 | | MUHAMMAD ARIFIN FURQON G | 0 | INA | 12b0 | 8w0 | 32b1 | 1w0 | 172b1 | 62w0 | 63w1 | 195b0 | 174w0 | 3 | 118 | 9 | 32,5 | 3,00 |
111 | | MUHAMMAD ARSYAD | 0 | INA | 13w1 | 19b1 | 28b0 | 25w1 | 14b0 | 1w1 | 8b1 | 44w1 | 137b1 | 7 | 8 | 21 | 44,5 | 33,00 |
112 | | MUHAMMAD EFFENDI | 0 | INA | 14b0 | 24w1 | 2b0 | 22w1 | 25b0 | 66w0 | 67w1 | 1b1 | 11w0 | 4 | 97 | 12 | 35 | 10,50 |
113 | | MUHAMMAD FACHRIADIE | 0 | INA | 15w1 | 21b1 | 31w1 | 10w½ | 48b1 | 180b0 | 123w1 | 65b1 | 7w0 | 6,5 | 18 | 19 | 41,5 | 25,25 |
114 | | MUHAMMAD FAKHRI AINI | 0 | INA | 16b0 | 26w1 | 4b½ | 181w1 | 18b1 | 48w1 | 85w0 | 27b1 | 91w0 | 5,5 | 43 | 16 | 44 | 20,00 |
115 | | MUHAMMAD FATIH SALIM | 0 | INA | 17w0 | 11b0 | 23w0 | 15b0 | 35w0 | 45b0 | 49w0 | 55b0 | 59w0 | 0 | 166 | 0 | 12 | 0,00 |
116 | | MUHAMMAD FAUZI R | 0 | INA | 18b½ | 175w1 | 30b1 | 48w0 | 56b0 | 181w0 | 141b0 | 93w0 | 105b0 | 2,5 | 121 | 7 | 39 | 10,75 |
117 | | MUHAMMAD HAIRI | 0 | INA | 19w0 | 13b0 | 35w0 | 45b0 | 49w0 | 15b0 | 53w0 | 73b0 | 55w0 | 0 | 176 | 0 | 9 | 0,00 |
118 | | MUHAMMAD HATTA | 0 | INA | 20b0 | 32w1 | 5w0 | 9b1 | 31w1 | 19b1 | 33w1 | 7b0 | 23w0 | 5 | 61 | 15 | 39,5 | 14,00 |
119 | | MUHAMMAD IKHSAN | 0 | INA | 21w0 | 15b1 | 38b1 | 36w0 | 2b0 | 70w0 | 79w0 | 67b0 | 63w0 | 2 | 131 | 6 | 29,5 | 0,00 |
120 | | MUHAMMAD IRWANSYAH | 0 | INA | 22b0 | 34w0 | 46b0 | 26w0 | 24b0 | 32w0 | 38b0 | 72w0 | 68b0 | 0 | 164 | 0 | 13,5 | 0,00 |
121 | | MUHAMMAD KARLIN | 0 | INA | 23w1 | 25b1 | 41w1 | 12w0 | 36b1 | 60b1 | 20w0 | 54w1 | 69b0 | 6 | 21 | 18 | 55,5 | 34,00 |
122 | | MUHAMMAD MAULANA AKMAL | 0 | INA | 24b1 | 16w0 | 8b0 | 34w0 | 189b0 | 172w0 | 192b0 | 188w0 | 96b0 | 1 | 144 | 3 | 21,5 | 0,00 |
123 | | MUHAMMAD MUCHRAJI | 0 | INA | 25w0 | 23b1 | 9w1 | 27b½ | 30b1 | 56w1 | 113b0 | 10w1 | 33b0 | 5,5 | 42 | 16 | 45,5 | 25,75 |
124 | | MUHAMMAD NABIL RAMADHAN | 0 | INA | 26b1 | 20w0 | 11w0 | 17b0 | 9w0 | 190b0 | 191w0 | 194b0 | 197w0 | 1 | 151 | 3 | 17,5 | 0,00 |
125 | | MUHAMMAD NOOR | 0 | INA | 27w0 | 33b0 | 45w1 | 23b0 | 17w0 | 194b0 | 197w0 | 190b0 | 177w0 | 1 | 145 | 3 | 21,5 | 0,00 |
126 | | MUHAMMAD NOOR,S.Pd | 0 | INA | 28b0 | 36w0 | 64b0 | 32w0 | 26b0 | 68w0 | 24b0 | 80w0 | 76b0 | 0 | 161 | 0 | 16 | 0,00 |
127 | | MUHAMMAD RIDHANI | 0 | INA | 29w0 | 35b0 | 49w0 | 53b0 | 45w0 | 71b0 | 73w0 | 15b0 | 87w0 | 0 | 181 | 0 | 8 | 0,00 |
128 | | MUHAMMAD RIFKI SAPUTRA | 0 | INA | 30b0 | 38w1 | 13w0 | 37b0 | 39w1 | 9b1 | 11w0 | 57b1 | 25w0 | 4 | 103 | 12 | 27,5 | 5,00 |
