Саяны-детский 2025

Last update 26.06.2025 09:54:43 / Page cached 26.06.2025 19:19:14 96min., Creator/Last Upload: MALETSKIY

Tournament selectionСаяны-детский, Саяны-опен
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 4, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Ranking crosstable after Round 4

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Митрухин Дмитрий Евгеньевич1445RUS 38b1 22w1 9b1 7w1 2b489401278
2Копиев Фёдор Никитич1325RUS 40b1 17w1 18b1 4b1 1w478401189
3Бабарыкин Никита Сергеевич1501RUS 41w1 6b½ 16w1 5b1 11w3,58,59,5301230
4Бурнакова Александра Владимировна1392RUS 37b1 14w1 8b1 2w0 9b31011301234
5Земенкова Елизавета Ивановна1286RUS 25b1 26w1 11b1 3w0 10b38,510,5301280
6Стрельников Вадим Романович1276RUS 42b1 3w½ 10b½ 18w1 13b38,59,5201250
7Черемисинова Ева Михайловна1386RUS 24w1 20b1 23w1 1b0 15w3810301205
8Земенкова Ульяна Ивановна1206RUS 32w1 12b1 4w0 23b1 16w3810301192
9Пестрецов Иван Анатольевич1302RUS 28w1 39b1 1w0 29b1 4w389301212
10Филимонов Ярослав Алексеевич1324RUS 27w1 16b½ 6w½ 19b1 5w37,59,5201193
11Телесницкий Глеб Викторович1393RUS 21w1 30b1 5w0 20b1 3b379301221
12Попов Градимир Ярославович1375RUS 19b1 8w0 35b1 17w1 14b378,5301135
13Байсиев Даниэль Арсенович1359RUS 16w0 27b1 24w1 21b1 6w36,58,5301173
14Крыцин Марк Денисович1225RUS 47w1 4b0 39w1 28b1 12w367301169
15Кудрявцев Никита Сергеевич1320RUS 17b0 48w1 37b1 25w1 7b355301118
16Узназаков Лев Михайлович1168RUS 13b1 10w½ 3b0 35w1 8b2,59,511201299
17Ондар Ясмин Алиевна1150RUS 15w1 2b0 30w1 12b0 31w21012201308
18Савинов Артем Игоревич1053RUS 34w1 36b1 2w0 6b0 24w2910,5201264
19Золкина Мария Вячеславовна1170RUS 12w0 31b1 34w1 10w0 32b2810201293
20Богатченко Илья Петрович1198RUS -1 7w0 26b1 11w0 33b2810201287
21Тачеева Мария Тимуровна1186RUS 11b0 42w1 33b1 13w0 26b289201234
22Плотников Мирон Евгеньевич1235RUS 33w1 1b0 29w0 40b1 28w289201202
23Бородина Алиса Дмитриевна1000RUS 44b1 43w1 7b0 8w0 27w278201273
24Никитина Елизавета Александровна1178RUS 7b0 46w1 13b0 43w1 18b278201258
25Лойша Виктор Даниилович1143RUS 5w0 41b1 45w1 15b0 34w278201250
26Синицына Варвара Ивановна1083RUS 31w1 5b0 20w0 45b1 21w278201232
27Шатов Александр Денисович1158RUS 10b0 13w0 49b1 44w1 23b277201286
28Абдин Андрей Алексеевич1149RUS 9b0 49w1 43b1 14w0 22b277201265
29Бешкирева Таисия Романовна1140RUS 43b0 44w1 22b1 9w0 30w267201259
30Куликов Данил Юрьевич1213RUS 46b1 11w0 17b0 39w1 29b267201164
31Юдина Полина Дмитриевна1239RUS 26b0 19w0 42b1 36w1 17b25,56,5201149
32Абрамов Максим Александрович1000RUS 8b0 50w1 36b0 38w1 19w25,55,5201154
33Галушин Гордей Сергеевич1062RUS 22b0 38w1 21w0 41b1 20w256201199
34Кольчиков Мансур Евгеньевич1233RUS 18b0 40w1 19b0 37w1 25b256201141
35Цан Даниил Эдуардович1013RUS 36w½ 45b1 12w0 16b0 41w1,578101242
36Трофимов Тимофей Евгеньевич1222RUS 35b½ 18w0 32w1 31b0 43b1,567,5101076
37Ултургашев Фёдор Степанович1179RUS 4w0 47b1 15w0 34b0 46w189101242
38Захаров Радислав Михайлович1187RUS 1w0 33b0 46w1 32b0 47w189101127
39Прокопьюк Захар Евгеньевич1112RUS 49b1 9w0 14b0 30b0 48w188101247
40Кубышкин Артём Игоревич1161RUS 2w0 34b0 50b1 22w0 44b188101198
41Когодеев Александр Вадимович1189RUS 3b0 25w0 48b1 33w0 35b17,57,5101177
42Купер Арсений Андреевич1121RUS 6w0 21b0 31w0 50b1 45w177101175
43Шахторина Мария Вадимовна1285RUS 29w1 23b0 28w0 24b0 36w168101117
44Переслыцких Даниил Антонович1215RUS 23w0 29b0 47w1 27b0 40w167101081
45Петрошенко Данил Евгеньевич1203RUS 48b1 35w0 25b0 26w0 42b15,55,5101060
46Гамзин Макар Михайлович1000RUS 30w0 24b0 38b0 49w1 37b155101206
47Казымов Ярослав Глебович1024RUS 14b0 37w0 44b0 48w1 38b155101155
48Асочаков Платон Антонович1000RUS 45w0 15b0 41w0 47b0 39b056001184
49Бешкирева Ульяна Романовна1246RUS 39w0 28b0 27w0 46b0 50w056001105
50Лобурь Дарья Антоновна1000RUS -0 32b0 40w0 42w0 49b044001094

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
Tie Break4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break5: Average Rating of Opponents (ARO) (1000)