Этап ДКР Кубок Южного Урала 2025 - М13

FederationRussia ( RUS )
Tournament directorНазаров А.В. 460300
Chief ArbiterСомкин Е.В. 1739
Deputy Chief ArbiterФролова И.Н. 11968; Севостьянов А.А. 1776
ArbiterШумякина Т.А. 12467; Красильников Е.А. 188324
Time control (Standard)90 мин + 30 сек на ход, начиная с первого
LocationЧелябинск
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2025/06/22 to 2025/06/28
Rating-Ø / Average age1370 / 12
Pairing programSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager tournamentfile

Last update 26.06.2025 17:02:46, Creator/Last Upload: T.Shumyakina_Chelyabinsk chess school

Tournament selectionМ9, М11, М13, Ю15, Д9, Д11, Д13, Д15, open
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 7, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Гудованый Лев АлексеевичRUS 26w1 14b½ 12w1 8w1 3b½ 10b1 7w½ 18w5,512831403
2Маслов Кирилл ВадимовичRUS 27b1 15w1 8b½ 9w1 10b0 4w1 3w1 7b5,5227,531,5503
3Лежнёв Алексей ИвановичRUS 28w1 16b½ 34w1 13b1 1w½ 18w½ 2b0 5w4,592830,5303
4Цепенников Ярослав ИгоревичRUS 29b1 17w½ 9b0 34w1 20w1 2b0 13w1 11b4,51723,526403
5Лаптев Егор ВячеславовичRUS 30w1 18b1 10w0 21b1 14w1 7b0 11w1 3b562831503
6Петрик Тимофей ЕвгеньевичRUS 31b1 19w1 11b1 10w0 18b0 23w1 15b½ 16w4,5828,531,5404
7Сомкин Вячеслав ЕвгеньевичRUS 32w1 20b1 13w½ 14b½ 22w1 5w1 1b½ 2w5,542628,5403
8Лезин Семен ИгоревичRUS 33b1 21w1 2w½ 1b0 16w½ 20b1 22w½ 12b4,51027,530,5303
9Малашковец Владимир ВячеславовичRUS 34w½ 26b1 4w1 2b0 24w1 11b0 17w1 22b4,5162426,5403
10Сайфуллин Марат ИльшатовичRUS 35b1 23w1 5b1 6b1 2w1 1w0 18b0 19w553034504
11Захаров Николай СергеевичRUS 36w1 22b1 6w0 24b½ 28w1 9w1 5b0 4w4,51225,528,5403
12Дроздов Никита ВладимировичRUS 37b1 24w1 1b0 23w½ 19b½ 25w1 16b½ 8w4,5112629304
13Кныжов Владислав ПавловичRUS 38w+ 51w1 7b½ 3w0 23b½ 19w0 4b0 36b32826,528,5203
14Жадаев Вадим СергеевичRUS 39b1 1w½ 17b1 7w½ 5b0 27w1 19b0 15w41828,530,5304
15Шарипов Алмаз РафаилевичRUS 40w1 2b0 16w1 22b0 31w1 48b1 6w½ 14b4,5142527403
16Зубаиров Михаил РомановичRUS 41b1 3w½ 15b0 17w1 8b½ 37w1 12w½ 6b4,51524,527,5303
17Кхоури КристианRUS 42w1 4b½ 14w0 16b0 34b1 32w1 9b0 21w3,52522,524,5304
18Зайцев Тимофей ОлеговичRUS 43b1 5w0 29b1 25w1 6w1 3b½ 10w1 1b5,532628,5503
19Храмов Александр ИгоревичRUS 44w1 6b0 30w1 28b½ 12w½ 13b1 14w1 10b5723,526,5403
20Попенко Данила РуслановичRUS 45b1 7w0 32b1 27w1 4b0 8w0 30b1 25w4192426404
21Панов Тимофей СергеевичRUS 46w1 8b0 36w1 5w0 32b½ 22b0 43w1 17b3,5262224303
22Антропов Вадим ИвановичRUS 47b1 11w0 33b1 15w1 7b0 21w1 8b½ 9w4,51325,526,5404
23Гульцин Леонид ЕвгеньевичRUS 48w1 10b0 44w1 12b½ 13w½ 6b0 31w1 28b42023,526,5303
24Морозов Макар ОлеговичRUS 49b+ 12b0 47w1 11w½ 9b0 28b½ 35w0 44b32924,525,5203
25Серебровский Георгий АнтоновичRUS 50w1 34b0 48w1 18b0 35w1 12b0 36w1 20b42122,524,5403
26Мизюгин Михаил АлександровичRUS 1b0 9w0 41b1 37w0 46b1 35b0 39w1 30w3312224304
27Баканов Леонид СергеевичRUS 2w0 40b1 50w1 20b0 36w1 14b0 48w1 35b42321,523,5403
28Петросян Гор ГеворговичRUS 3b0 39w1 51b1 19w½ 11b0 24w½ 37b1 23w4222224304
29Лебедкин Дмитрий ДенисовичRUS 4w0 42b1 18w0 44b1 48w0 36b0 45b1 37w33321,523,5304
30Сычев Михаил АндреевичRUS 5b0 41w1 19b0 39w1 37b0 45w1 20w0 26b3322224303
31Долганцев Глеб АлексеевичRUS 6w0 44b0 40w1 45b1 15b0 42w1 23b0 41w33620,522,5304
32Рухтин Илья МихайловичRUS 7b0 43w1 20w0 47b1 21w½ 17b0 44w0 48b2,54022,523,5203
33Чиркин Владислав АндреевичRUS 8w0 46b1 22w0 48b0 44w½ 43b½ 42b1 -03372022204
34Шушанов Руслан ДмитриевичRUS 9b½ 25w1 3b0 4b0 17w0 44b0 46w1 43b2,53924,526,5204
35Кенгуров Михаил РомановичRUS 10w0 48b0 42w1 50b1 25b0 26w1 24b1 27w4242022404
36Жилин Иван СергеевичRUS 11b0 45w1 21b0 51w1 27b0 29w1 25b0 13w3352123304
37Бабенко Михаил ИгоревичRUS 12w0 50b0 43w1 26b1 30w1 16b0 28w0 29b33421,523,5303
38Кротков Егор ВикторовичRUS 13b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -005000000
39Лендяк Илья БогдановичRUS 14w0 28b0 46w1 30b0 45w0 47b1 26b0 50w2461819204
40Падалка Александр ВалерьевичRUS 15b0 27w0 31b0 42w0 -1 50b1 41w0 51b24318,520,5203
41Матвиенко Георгий АлександровичRUS 16w0 30b0 26w0 43b0 50w1 -1 40b1 31b3381820303
42Ушнурцев Лев АлександровичRUS 17b0 29w0 35b0 40b1 47w1 31b0 33w0 45w24418,519,5204
43Джумаев Хамза МахмудовичRUS 18w0 32b0 37b0 41w1 51b1 33w½ 21b0 34w2,54120,522,5204
44Ватутин Никита СергеевичRUS 19b0 31w1 23b0 29w0 33b½ 34w1 32b1 24w3,52720,523304
45Подсвиров Кирилл ДмитриевичRUS 20w0 36b0 -1 31w0 39b1 30b0 29w0 42b2451820203
46Каримов Даниил ДимовичRUS 21b0 33w0 39b0 -1 26w0 51b1 34b0 47w2481618204
47Поспелов Платон АндреевичRUS 22w0 -1 24b0 32w0 42b0 39w0 51w0 46b1491617102
48Шелест Семён ЕвгеньевичRUS 23b0 35w1 25b0 33w1 29b1 15w0 27b0 32w33023,526,5304
49Ахлюстин Пётр АндреевичRUS 24w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -005100000
50Рай Владимир АндреевичRUS 25b0 37w1 27b0 35w0 41b0 40w0 -1 39b2422022203
51Финашин Артём МихайловичRUS -1 13b0 28w0 36b0 43w0 46w0 47b1 40w24716,517,5203

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
Tie Break4: Direct Encounter (DE)
Tie Break5: Number of games played with black (BPG)