GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC NĂM 2024 CỜ NHANH - Nam lớp 1-3

协会越南 ( VIE )
Number of rounds9
Tournament type瑞士制编排系统
等级分计算 -
日期2024/08/02 到 2024/08/03
平均等级分2465
配对软件Swiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager 比赛文件

最后更新02.08.2024 12:50:33, 创建者/最新上传: Vietnamchess

比赛选择CỜ TIÊU CHUẨN: Nam Lớp 1-3, Nam Lớp 4-5, Nam Lớp 6-7, Nam Lớp 8-9, Nam Lớp 10, Nam Lớp 11-12, Nữ lớp 1-3, Nữ lớp 4-5, Nữ lớp 6-7, Nữ lớp 8-9, Nữ lớp 10, Nữ lớp 11-12
CỜ NHANH: Nam lớp 1-3, Nam lớp 4-5, Nam lớp 6-7, Nam lớp 8-9, Nam lớp 10, Nam lớp 11-12, Nữ lớp 1-3, Nữ lớp 4-5, Nữ lớp 6-7, Nữ lớp 8-9, Nữ lớp 10, Nữ lớp 11-12
参数选择 没有比赛详细资料, 比赛日历链接
团队浏览BGI, BKA, BLI, BNI, BRV, BTH, CBA, CTH, DAN, DNO, DON, DTH, HCM, HDU, HNA, HNO, HPH, HTI, HYE, KGI, KHO, LAN, LCH, LCI, LDO, LSO, NAN, NBI, NDI, PYE, QBI, QNA, QNI, QTR, SLA, TBI, TGI, THO, TNG, TNI, TQU, TTH, TVI, VLO, VPH, YBA
列表赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 日程表
6 轮后名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮/9 , 没有配对
名次表在1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮
最佳五位棋手, 完全统计资料, 奖牌统计
Excel及打印输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes
Search for player 搜索

6 轮后名次交叉表

名次姓名协会1.轮次2.轮次3.轮次4.轮次5.轮次6.轮次7.轮次 TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Phạm Đông DươngHNO 28b1 31w1 7b1 20w½ 21b1 6w1 2b5,502219,553
2Huỳnh Nguyên KhangQNA 49b½ 37w1 33b1 9w1 20b1 4b½ 1w502117,544
3Phạm Hải LâmHDU 60w1 16b1 13w0 32w1 12b1 14b1 4w50211753
4Hoàng Gia BảoNAN 67b1 62w1 17b1 12w1 6b½ 2w½ 3b5020,519,543
5Nguyễn Nam LongDON 54b1 20w0 18w1 35b1 29w1 13b1 8w50191653
6Nguyễn Hải ĐăngDAN 25w1 61b1 14w1 13b1 4w½ 1b0 9w4,50241943
7Đỗ Hoàng TiếnNBI 38w1 35b1 1w0 52w1 34b1 10b½ 18w4,502116,543
8Huỳnh Lê HùngHCM 22b1 55w1 20b0 17w1 11b½ 23w1 5b4,5020,51643
9Nguyễn Nhật MinhHNO 42b1 21w½ 45b1 2b0 48w1 20w1 6b4,5019,515,543
10Phan Đăng KhôiHCM 53b½ 26w1 27b½ 47w1 22b1 7w½ 11b4,5019,515,533
Trần Khải LâmTNI 26b½ 53w1 50b1 21w½ 8w½ 24b1 10w4,5019,515,533
12Hoàng Nhật TiếnLSO 63b1 15w1 30b1 4b0 3w0 32w1 14b40221643
13Nguyễn Tiến ThànhKGI 65b1 56w1 3b1 6w0 27b1 5w0 15b4021,51743
14Nguyễn Tùng NguyênHYE 32b1 58w1 6b0 30w1 15b1 3w0 12w4021,51643
15Phạm Văn KhôiDAN 19w1 12b0 46w1 16b1 14w0 36b1 13w40211443
16Hoàng Đình TùngTNG 52b1 3w0 40b1 15w0 30b1 34w1 26b40201343
17Nguyễn Minh PhúcTNI 59w1 45b1 4w0 8b0 44w1 29b1 19w4019,51443
18Trần Trung DũngNAN 56b0 65w1 5b0 33w1 52b1 31w1 7b4016,51143
19Trần Văn Nhật VũQTR 15b0 63w1 52b0 56w1 53b1 37w1 17b40151143
20Trần Nhật VượngVPH -1 5b1 8w1 1b½ 2w0 9b0 23w3,5027,516,533
21Phạm Gia BảoHPH 34w1 9b½ 39w1 11b½ 1w0 22b½ 25w3,502414,523
22Đặng Minh PhúcBNI 8w0 51b1 44w1 59b1 10w0 21w½ 27b3,5019,512,532
23Nguyễn Hoàng Thế HưngCTH 36w0 41b1 24w½ 57b1 25w1 8b0 20b3,5019,51233
24Nguyễn Minh TânHTI 50b½ 40w½ 23b½ 26w1 54b1 11w0 28b3,501912,523
25Nguyễn Hoàng Thiên NamTTH 6b0 64w1 54b1 27w½ 23b0 45w1 21b3,501811,533
26Huỳnh Quang DũngKHO 11w½ 10b0 69w1 24b0 57w1 51b1 16w3,50181033
27Nguyễn Xuân HùngBNI 57w½ 69b1 10w½ 25b½ 13w0 46b1 22w3,501712,523
28Lê Hoàng NamCBA 1w0 44b0 66w½ 70b1 60w1 48b1 24w3,5015833
29Trần Vương KỳLAN 33b½ 49w1 47b½ 31w1 5b0 17w0 34b30201323
30Hà Minh KhangKHO 41w1 36b1 12w0 14b0 16w0 61b1 43w30201233
Nguyễn Đức QuangDON 44w1 1b0 38w1 29b0 59w1 18b0 42w30201233
32Trần Duy ĐứcHNA 14w0 68b1 36w1 3b0 41w1 12b0 39w30201133
33Vũ Trấn QuốcNDI 29w½ 48b1 2w0 18b0 38w½ 59b1 35w3019,51023
34Vương Minh KhôiLCI 21b0 42w1 55b1 58w1 7w0 16b0 29w30191233
35Đào Vũ Trung HiếuHPH 43b1 7w0 56b1 5w0 37b0 52w1 33b30191133
36Trương Duy Gia PhúcTTH 23b1 30w0 32b0 42w1 58b1 15w0 40b3018,51133
37Lê Trung NghĩaLCI 48w½ 2b0 70w1 39b½ 35w1 19b0 38w3018,510,523
38Phạm Anh KhangTNG 7b0 43w1 31b0 55w½ 33b½ 62w1 37b30178,523
39Trịnh Minh KhoaHTI 46b1 47w½ 21b0 37w½ 45b½ 40w½ 32b3016,511,513
40Bùi Huy KiênNDI 69w½ 24b½ 16w0 46b½ 55w1 39b½ 36w3015,59,513
41Vũ Tuấn SơnNBI 30b0 23w0 63b1 64w1 32b0 58w1 45b3015,5833
42Nguyễn Đức DuyPYE 9w0 34b0 65w1 36b0 68b1 47w1 31b3015,5733
43Trần Thiện NhânTQU 35w0 38b0 -1 45w0 64b1 54w1 30b3015732
44La Huy HưởngCTH 31b0 28w1 22b0 62w1 17b0 49w½ 47b2,5018,58,523
45Nguyễn Duy DũngTHO 71b1 17w0 9w0 43b1 39w½ 25b0 41w2,50181023
46Trần Lê Khải UyTGI 39w0 -1 15b0 40w½ 50b1 27w0 58b2,50188,522
47Trắng Thanh TùngBGI 66w1 39b½ 29w½ 10b0 51w½ 42b0 44w2,5017,511,513
48Đào Tiến ĐứcQTR 37b½ 33w0 67b1 50w1 9b0 28w0 49b2,5017,51023
49Phạm Nhật TâmBTH 2w½ 29b0 60w½ 51b0 65w1 44b½ 48w2,5016,57,513
50Nguyễn Lê Trường KhangDTH 24w½ 57b1 11w0 48b0 46w0 66b1 51w2,5016923
51Dương Hoàng KhánhLSO 55b0 22w0 71b1 49w1 47b½ 26w0 50b2,5014,5823
52Nguyễn Duy KhánhVPH 16w0 60b1 19w1 7b0 18w0 35b0 53b2021,5923
53Bùi Nguyễn Huỳnh AnhBRV 10w½ 11b0 57w0 66b1 19w0 55b½ 52w2018,56,513
54Nguyễn Tiến DũngQNI 5w0 66b1 25w0 61b1 24w0 43b0 62w2018823
55Hoàng Đức TuệQBI 51w1 8b0 34w0 38b½ 40b0 53w½ 64b2018813
56Trần Gia LongKGI 18w1 13b0 35w0 19b0 61w0 70b1 60w2018723
57Mai Gia PhúcTHO 27b½ 50w0 53b1 23w0 26b0 60b½ 59w20177,514
58Nguyễn Hiển DươngVLO 68w1 14b0 61w1 34b0 36w0 41b0 46w20161023
59Bạch Lê Bảo HuyLAN 17b0 71w1 62b1 22w0 31b0 33w0 57b2016923
60Phạm Văn Gia BảoHDU 3b0 52w0 49b½ 67w1 28b0 57w½ 56b20165,513
61Nguyễn Thanh PhátDTH 64b1 6w0 58b0 54w0 56b1 30w0 63b2015,5823
62Nguyễn Phúc MinhPYE 70w1 4b0 59w0 44b0 69w1 38b0 54b2014,5823
63Vũ Kiều Vĩnh KhangHNA 12w0 19b0 41w0 69b½ 70w½ 71b1 61w2013,53,513
64Lê Minh HiếuHYE 61w0 25b0 68w1 41b0 43w0 69b1 55w2013523
65Phạm Tiến KhoaBGI 13w0 18b0 42b0 71w1 49b0 68w½ 67w1,50153,513
66Hoàng Thành Anh KhoaQBI 47b0 54w0 28b½ 53w0 67b1 50w0 68b1,5013,5413
67Trần Tuấn KhôiTQU 4w0 70b½ 48w0 60b0 66w0 -1 65b1,50133,512
68Trần Danh MinhCBA 58b0 32w0 64b0 -1 42w0 65b½ 66w1,5012,53,513
69Lê Minh QuânQNI 40b½ 27w0 26b0 63w½ 62b0 64w0 -010164,503
70Nguyễn Minh DuyYBA 62b0 67w½ 37b0 28w0 63b½ 56w0 71w1013,53,503
71Vũ Hải LâmSLA 45w0 59b0 51w0 65b0 -1 63w0 70b1011212

注释:
TB1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
TB3: Fide Tie-Break
TB4: Number of wins including forfeits and byes (WIN)
TB5: Most black