NÖ Industrieviertel Liga 25/26 | Təşkilatçı(lar) | Landesverband NÖ |
| Federasiya | Avstriya ( AUT ) |
| Turnir direktoru | Wolfgang Bauer |
| Baş hakim | RS Gerhard Mursteiner |
| Nəzarət vaxtı (Standard) | 90 m / 40 moves + 30 min + 30 sek/m |
| Keçirilmə yeri | IndustrieviertelNÖ |
| Turların sayı | 10 |
| Turnirin növü | Komandalar üçün dairəvi sistem |
| Reytinq hesablanması | Milli reytinq |
| Tarix | 2025/10/12 a(ə) 2026/04/12 |
| Reytinq-Ø | 0 |
| Püşkatma proqramı | Heinz Herzog-dan Swiss-Manager, Swiss-Manager turnir faylı |
Son yeniləmə28.07.2025 16:49:22, Müəllif/Son yükləmə: Schachklub Gloggnitz
| |
|
Bütün turların komanda cütlənmələri
| 1. Tur da 2025/10/12 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Ask Kottingbrunn | Sk Sparkasse Bad Vöslau | | : | |
| 2 | Sk Bad Erlach | Sk Sparkasse Ternitz | | : | |
| 3 | SK Sparkasse Baden | bye | | : | |
| 2. Tur da 2025/11/02 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | Sk Bad Erlach | | : | |
| 2 | SK Sparkasse Baden | Ask Kottingbrunn | | : | |
| 3 | Sk Sparkasse Ternitz | bye | | : | |
| 3. Tur da 2025/11/16 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Bad Erlach | SK Sparkasse Baden | | : | |
| 2 | Sk Sparkasse Ternitz | Sk Sparkasse Bad Vöslau | | : | |
| 3 | Ask Kottingbrunn | bye | | : | |
| 4. Tur da 2025/11/30 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | SK Sparkasse Baden | Sk Sparkasse Ternitz | | : | |
| 2 | Ask Kottingbrunn | Sk Bad Erlach | | : | |
| 3 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | bye | | : | |
| 5. Tur da 2026/01/11 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Sparkasse Ternitz | Ask Kottingbrunn | | : | |
| 2 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | SK Sparkasse Baden | | : | |
| 3 | Sk Bad Erlach | bye | | : | |
| 6. Tur da 2026/01/25 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | Ask Kottingbrunn | | : | |
| 2 | Sk Sparkasse Ternitz | Sk Bad Erlach | | : | |
| 3 | SK Sparkasse Baden | bye | | : | |
| 7. Tur da 2026/02/22 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Bad Erlach | Sk Sparkasse Bad Vöslau | | : | |
| 2 | Ask Kottingbrunn | SK Sparkasse Baden | | : | |
| 3 | Sk Sparkasse Ternitz | bye | | : | |
| 8. Tur da 2026/03/08 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | SK Sparkasse Baden | Sk Bad Erlach | | : | |
| 2 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | Sk Sparkasse Ternitz | | : | |
| 3 | Ask Kottingbrunn | bye | | : | |
| 9. Tur da 2026/03/22 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Sk Sparkasse Ternitz | SK Sparkasse Baden | | : | |
| 2 | Sk Bad Erlach | Ask Kottingbrunn | | : | |
| 3 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | bye | | : | |
| 10. Tur da 2026/04/12 da 09:00 |
| No. | Komanda | Komanda | Res. | : | Res. |
| 1 | Ask Kottingbrunn | Sk Sparkasse Ternitz | | : | |
| 2 | SK Sparkasse Baden | Sk Sparkasse Bad Vöslau | | : | |
| 3 | Sk Bad Erlach | bye | | : | |
|
|
|
|