Cape Town Chess Federation Club League 2025 (C Division)Організатор(и) | Cape Town Chess Federation |
Федерація | Південна Африка ( RSA ) |
Турнірний директор | Lauren Willenberg |
Головний арбітр | IA Ricardo Minnaar (14310287) |
Deputy Arbiter | NA Bambelela Ngwayishe (14334208) |
Арбітр(и) | NA Ethan Higham (14352338); NA Armand Etsebeth (53 ... All arbiters |
Bedenkzeit (Standard) | 90/90 + 30sipm |
Місце | Cape Town |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Командний коловий турнір |
Обрахунок рейтингу | Нац. рейтинг, Міжнар. рейтинг |
FIDE-Event-ID | 433719 |
Дата(и) | 2025/07/26 по 2025/09/27 |
Рейт.-Ø / Average age | 1454 / 30 |
Програма для жеребкування | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнірний файл Swiss-Manager |
Останнє оновлення20.08.2025 21:57:59, Автор /Останнє завантаження: Ethan Higham
Вибір турніру | A Division, B Division, C Division, D Division, E Division |
Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар |
Списки | Крос-таблиця положення (МО), Крос-таблиця положення (Очки), Таблиця положення, Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups, Розклад, Статистика |
| Склади команд та результати турів, Склади команд без результатів турів, Пари команд за всі тури |
Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4 |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Пари команд за всі тури
1. Тур на 2025/07/26 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Mother City (A) | Observatory (B) | 1 | : | 5 |
2 | Grassy Park (B) | Kraaifontein (C) | 3½ | : | 2½ |
3 | Manyanani (C) | Steinitz (D) | 1 | : | 5 |
4 | Helderberg (A) | Zutari (A) | 4½ | : | 1½ |
5 | Mitchells Plain (A) | Elsies River (B) | 3½ | : | 2½ |
6 | UCT (B) | Stellenbosch (B) | 5 | : | 1 |
2. Тур на 2025/07/26 у 14h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Observatory (B) | Stellenbosch (B) | 5 | : | 1 |
2 | Elsies River (B) | UCT (B) | 2½ | : | 3½ |
3 | Zutari (A) | Mitchells Plain (A) | 4 | : | 2 |
4 | Steinitz (D) | Helderberg (A) | 1½ | : | 4½ |
5 | Kraaifontein (C) | Manyanani (C) | 4½ | : | 1½ |
6 | Mother City (A) | Grassy Park (B) | 4 | : | 2 |
3. Тур на 2025/08/16 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Grassy Park (B) | Observatory (B) | ½ | : | 5½ |
2 | Manyanani (C) | Mother City (A) | 2 | : | 3 |
3 | Helderberg (A) | Kraaifontein (C) | 5 | : | 1 |
4 | Mitchells Plain (A) | Steinitz (D) | 4½ | : | 1½ |
5 | UCT (B) | Zutari (A) | 4 | : | 2 |
6 | Stellenbosch (B) | Elsies River (B) | 5½ | : | ½ |
4. Тур на 2025/08/16 у 14h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Observatory (B) | Elsies River (B) | 5 | : | 1 |
2 | Zutari (A) | Stellenbosch (B) | 4 | : | 2 |
3 | Steinitz (D) | UCT (B) | 3 | : | 3 |
4 | Kraaifontein (C) | Mitchells Plain (A) | ½ | : | 5½ |
5 | Mother City (A) | Helderberg (A) | ½ | : | 5½ |
6 | Grassy Park (B) | Manyanani (C) | 5 | : | 1 |
5. Тур на 2025/08/23 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Manyanani (C) | Observatory (B) | | : | |
2 | Helderberg (A) | Grassy Park (B) | | : | |
3 | Mitchells Plain (A) | Mother City (A) | | : | |
4 | UCT (B) | Kraaifontein (C) | | : | |
5 | Stellenbosch (B) | Steinitz (D) | | : | |
6 | Elsies River (B) | Zutari (A) | | : | |
6. Тур на 2025/08/23 у 14h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Observatory (B) | Zutari (A) | | : | |
2 | Steinitz (D) | Elsies River (B) | | : | |
3 | Kraaifontein (C) | Stellenbosch (B) | | : | |
4 | Mother City (A) | UCT (B) | | : | |
5 | Grassy Park (B) | Mitchells Plain (A) | | : | |
6 | Manyanani (C) | Helderberg (A) | | : | |
7. Тур на 2025/09/13 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Helderberg (A) | Observatory (B) | | : | |
2 | Mitchells Plain (A) | Manyanani (C) | | : | |
3 | UCT (B) | Grassy Park (B) | | : | |
4 | Stellenbosch (B) | Mother City (A) | | : | |
5 | Elsies River (B) | Kraaifontein (C) | | : | |
6 | Zutari (A) | Steinitz (D) | | : | |
8. Тур на 2025/09/13 у 14h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Observatory (B) | Steinitz (D) | | : | |
2 | Kraaifontein (C) | Zutari (A) | | : | |
3 | Mother City (A) | Elsies River (B) | | : | |
4 | Grassy Park (B) | Stellenbosch (B) | | : | |
5 | Manyanani (C) | UCT (B) | | : | |
6 | Helderberg (A) | Mitchells Plain (A) | | : | |
9. Тур на 2025/09/20 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Mitchells Plain (A) | Observatory (B) | | : | |
2 | UCT (B) | Helderberg (A) | | : | |
3 | Stellenbosch (B) | Manyanani (C) | | : | |
4 | Elsies River (B) | Grassy Park (B) | | : | |
5 | Zutari (A) | Mother City (A) | | : | |
6 | Steinitz (D) | Kraaifontein (C) | | : | |
10. Тур на 2025/09/20 у 14h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | Observatory (B) | Kraaifontein (C) | | : | |
2 | Mother City (A) | Steinitz (D) | | : | |
3 | Grassy Park (B) | Zutari (A) | | : | |
4 | Manyanani (C) | Elsies River (B) | | : | |
5 | Helderberg (A) | Stellenbosch (B) | | : | |
6 | Mitchells Plain (A) | UCT (B) | | : | |
11. Тур на 2025/09/27 у 09h30 |
Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
1 | UCT (B) | Observatory (B) | | : | |
2 | Stellenbosch (B) | Mitchells Plain (A) | | : | |
3 | Elsies River (B) | Helderberg (A) | | : | |
4 | Zutari (A) | Manyanani (C) | | : | |
5 | Steinitz (D) | Grassy Park (B) | | : | |
6 | Kraaifontein (C) | Mother City (A) | | : | |
|
|
|
|