Cape Town Chess Federation Club League 2025 (A Division)Última actualización20.08.2025 21:57:21, Propietario/Última carga: Ethan Higham
Selección de torneo | A Division, B Division, C Division, D Division, E Division |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
7. Crossroads (A) (Elo medio:1790, Des 1: 4 / Des 2: 15) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- |
1 | | Kedama, Sandiso | 1918 | 1918 | 1911 | RSA | 14334240 | 103085390 | 0 | 1 | 0 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 4 | 1985 | 20 | -3,4 |
2 | | Chitongo, Robert | 1840 | 0 | 1840 | ZIM | 11001267 | 175004627 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 4 | 1893 | | |
3 | | Bless, Lulutho | 1764 | 1764 | 1701 | RSA | 534006257 | 1060136421 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 | 4 | 1784 | 40 | 2,4 |
4 | | Hlakula, Thando | 1739 | 1739 | 1669 | RSA | 14334267 | 182088904 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | 2,5 | 4 | 1778 | 20 | 11,2 |
5 | WPM | Joya, Imkhita | 1811 | 1750 | 1811 | RSA | 14358980 | 2110130686 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | | | | | 2,5 | 4 | 1704 | 40 | -0,8 |
6 | | Tsabola, Bright | 1695 | 1695 | 1678 | RSA | 14364018 | 1100109057 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1457 | 40 | -29,2 |
7 | | Tlhaleroe, Ismael | 1775 | 0 | 1775 | RSA | | 178037998 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 3 | 4 | 1562 | | |
10 | | Nkangezi, Onele | 1635 | 1635 | 1518 | RSA | 14344882 | 1020111508 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 2 | 4 | 1674 | 40 | -14,4 |
12 | | Siyo, Sibabale | 1709 | 1709 | 1615 | RSA | 14323214 | 102046410 | | | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1561 | 20 | 0,8 |
Información de jugadores
Kedama Sandiso 1918 RSA Rp:1890 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 126 | PM | Amini Daud | 2052 | 2033 | 2052 | ZIM | 3 | w 0 | 1 |
2 | 99 | PM | Schutte Andre | 1835 | 1835 | 1822 | RSA | 1,5 | s 1 | 1 |
3 | 69 | RM | Mfazwe Lutho | 1994 | 1983 | 1994 | RSA | 1 | w 0 | 1 |
4 | 86 | CM | Palmer Reegan | 2057 | 2057 | 2035 | RSA | 3 | s ½ | 1 |
Chitongo Robert 1840 ZIM Rp:1092 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 128 | | Mncwabe Minenhle Junior | 1874 | 1874 | 1864 | RSA | 1,5 | s 0 | 2 |
2 | 50 | | Knipe Johannes Michae | 1854 | 1850 | 1854 | RSA | 1,5 | w 0 | 2 |
3 | 30 | | Fredericks Malcolm Michael | 1830 | 1830 | 1701 | RSA | 1 | s 0 | 2 |
4 | 95 | RM | Samuels Ethan | 2013 | 2012 | 2013 | RSA | 4 | w 0 | 2 |
Bless Lulutho 1764 RSA Rp:1771 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 130 | | Jacobson Gabriel | 1848 | 1848 | 1792 | RSA | 1 | w 1 | 3 |
2 | 110 | | Van Schaik Michael Peter | 1755 | 1755 | 1611 | RSA | 0 | s 1 | 3 |
3 | 61 | | Maliwa Silindokuhle | 1552 | 1552 | 1472 | RSA | 1 | w 0 | 3 |
4 | 119 | CM | Willenberg Kenneth Sean | 1982 | 1927 | 1982 | RSA | 3 | s 0 | 3 |
Hlakula Thando 1739 RSA Rp:1844 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 131 | | Weideman Janko | 1821 | 1785 | 1821 | RSA | 0,5 | s ½ | 4 |
2 | 31 | | Frick Jacques | 1788 | 1788 | 1614 | RSA | 1 | w 1 | 4 |
3 | 62 | | Mangoro Richard | 1636 | 1636 | 1591 | RSA | 1,5 | s 0 | 4 |
4 | 102 | JM | Singh Shaurya | 1865 | 1786 | 1865 | RSA | 2 | w 1 | 4 |
Joya Imkhita WPM 1811 RSA Rp:1749 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 133 | JM | Manning Callan | 1728 | 1612 | 1728 | RSA | 1 | w 1 | 5 |
2 | 5 | | Baxter David Jarred | 1779 | 1779 | 1712 | RSA | 1 | s 0 | 5 |
3 | 75 | | Musakwa Carlton | 1585 | 1585 | 1551 | RSA | 0 | w 1 | 5 |
4 | 85 | | Palmer Jesse | 1722 | 1638 | 1722 | RSA | 2,5 | s ½ | 5 |
Tsabola Bright 1695 RSA Rp:648 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 138 | | Somai Ruhan | 1537 | 1519 | 1537 | RSA | 2 | s 0 | 8 |
2 | 177 | | Vermaak Benjamin | 1376 | 0 | 1376 | RSA | 1 | w 0 | 8 |
Tlhaleroe Ismael 1775 RSA Rp:1755 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 178 | | Dlamini Simthembile | 1543 | 1543 | 1274 | RSA | 0,5 | w 1 | 7 |
2 | 176 | | Walters Wouter Dirk Pre | 1627 | 1627 | 1482 | RSA | 0 | s 1 | 7 |
3 | 10 | | Bosch Fabio | 1356 | 0 | 1356 | RSA | 1 | w 1 | 7 |
4 | 120 | | Willenberg Roland Chester | 1722 | 1722 | 1670 | RSA | 3,5 | s 0 | 7 |
Nkangezi Onele 1635 RSA Rp:1646 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 137 | | Smith Zion | 1616 | 1502 | 1616 | RSA | 0 | s 1 | 6 |
2 | 24 | | De Waal Riaan | 1729 | 1729 | 1631 | RSA | 3 | w 0 | 6 |
3 | 73 | | Mtati Wazo | 1578 | 0 | 1578 | RSA | 1 | s 1 | 6 |
4 | 118 | | Willenberg Glen Ivan | 1773 | 1773 | 1756 | RSA | 4 | w 0 | 6 |
Siyo Sibabale 1709 RSA Rp:1754 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 76 | | Musakwa Courtney | 1385 | 0 | 1385 | RSA | 0,5 | s 1 | 8 |
4 | 98 | | Schuller Ashley Marlon | 1736 | 1736 | 1673 | RSA | 0,5 | w ½ | 8 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2025/07/26 a las 09h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 10 | African Chess Lounge (A) | Elo | 4½:3½ |
3.1 | | | 1918 | - | PM | | 2052 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1840 | - | | | 1874 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1764 | - | | | 1848 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1739 | - | | | 1821 | ½ - ½ |
3.5 | WPM | | 1811 | - | JM | | 1728 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1635 | - | | | 1616 | 1 - 0 |
3.7 | | | 1775 | - | | | 1543 | 1 - 0 |
3.8 | | | 1695 | - | | | 1537 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2025/07/26 a las 14h30 |
M. | 11 | Bellville (A) | Elo | - | 3 | Crossroads (A) | Elo | 4 : 4 |
5.1 | PM | | 1835 | - | | | 1918 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1854 | - | | | 1840 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1755 | - | | | 1764 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1788 | - | | | 1739 | 0 - 1 |
5.5 | | | 1779 | - | WPM | | 1811 | 1 - 0 |
5.6 | | | 1729 | - | | | 1635 | 1 - 0 |
5.7 | | | 1627 | - | | | 1775 | 0 - 1 |
5.8 | | | 1376 | - | | | 1695 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2025/08/16 a las 09h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 1 | Delft (A) | Elo | 4 : 4 |
2.1 | | | 1918 | - | RM | | 1994 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1840 | - | | | 1830 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1764 | - | | | 1552 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1739 | - | | | 1636 | 0 - 1 |
2.5 | WPM | | 1811 | - | | | 1585 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1635 | - | | | 1578 | 1 - 0 |
2.7 | | | 1775 | - | | | 1356 | 1 - 0 |
2.8 | | | 1709 | - | | | 1385 | 1 - 0 |
4. Ronda el 2025/08/16 a las 14h30 |
M. | 2 | Steinitz (A) | Elo | - | 3 | Crossroads (A) | Elo | 5½:2½ |
6.1 | CM | | 2057 | - | | | 1918 | ½ - ½ |
6.2 | RM | | 2013 | - | | | 1840 | 1 - 0 |
6.3 | CM | | 1982 | - | | | 1764 | 1 - 0 |
6.4 | JM | | 1865 | - | | | 1739 | 0 - 1 |
6.5 | | | 1722 | - | WPM | | 1811 | ½ - ½ |
6.6 | | | 1773 | - | | | 1635 | 1 - 0 |
6.7 | | | 1722 | - | | | 1775 | 1 - 0 |
6.8 | | | 1736 | - | | | 1709 | ½ - ½ |
5. Ronda el 2025/08/23 a las 09h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 12 | Manyanani (A) | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronda el 2025/08/23 a las 14h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 4 | Kraaifontein (A) | Elo | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronda el 2025/09/13 a las 09h30 |
M. | 5 | MRL (A) | Elo | - | 3 | Crossroads (A) | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ronda el 2025/09/13 a las 14h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 6 | Blackjacks (A) | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ronda el 2025/09/20 a las 09h30 |
M. | 7 | Grassy Park (A) | Elo | - | 3 | Crossroads (A) | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Ronda el 2025/09/20 a las 14h30 |
M. | 3 | Crossroads (A) | Elo | - | 8 | Stellenbosch (A) | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Ronda el 2025/09/27 a las 09h30 |
M. | 9 | Cape Town (A) | Elo | - | 3 | Crossroads (A) | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|