II Campeonato Abierto de Ajedrez por Equipos José Miguel Pérez Pérez In Memoriam Viimeisin päivitys12.08.2025 02:44:47, Luonut/Viimeisin lataus: FEDERACION DE AJEDREZ DE PUERTO RICO
Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia
1. Asociacion de Ajedrez Metropolitano (RtgKa.:1979 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Gabriel Pinales |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | CM | Lugo Roldan, Jean P. | 2057 | PUR | 3104443 | 0 |
2 | CM | Pinales Roussel, Gabriel | 2021 | PUR | 3101762 | 0 |
3 | | Childers Pickett, Logan | 1935 | PUR | 3106918 | 0 |
4 | | Melendez Padilla, Isabelo | 1901 | PUR | 3101010 | 0 |
5 | CM | Capeles Mendoza, Jomar | 1885 | PUR | 3102386 | 0 |
6 | | Rios Maldonado, Javier | 1871 | PUR | 3101789 | 0 |
2. Moca Chess Club (RtgKa.:1893 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Beauchamp Perez, Angel A. |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Beauchamp Perez, Angel A. | 1975 | PUR | 3103641 | 0 |
2 | | Ayala Sanchez, Abnel | 1921 | PUR | 3101380 | 0 |
3 | | Gonzalez Gonzalez, Enoel | 1860 | PUR | 3100642 | 0 |
4 | | Torres Perez, Steven | 1815 | PUR | 3105520 | 0 |
5 | | Matos Santoni, Gamalier | 1789 | PUR | 3102009 | 0 |
3. Punta Borinquen Chess Club (RtgKa.:1843 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Aneses Bocanegra, Omar |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Allen Medina, Josue | 1885 | PUR | 3101681 | 0 |
2 | | Rosado Anazagasti, Rafael | 1868 | PUR | 3101312 | 0 |
3 | | Aneses Bocanegra, Omar | 1838 | PUR | 3100227 | 0 |
4 | | Concepcion Lopez, Juan Miguel | 1781 | PUR | 3101940 | 0 |
5 | | Sepulveda Carrero, Jaime N. | 1616 | PUR | 3102351 | 0 |
4. ONA VEA 1 (RtgKa.:1765 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Pedro Vales |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Vales Quinones, Pedro I. | 1869 | PUR | 3111717 | 0 |
2 | | Figueroa Serrano, Kevin | 1742 | PUR | 3110028 | 0 |
3 | | Ortiz Ocasio, Jose Antonio | 1758 | PUR | 3103510 | 0 |
4 | WCM | Alvarado Perez, Coralys M. | 1691 | PUR | 3106373 | 0 |
5 | | Bernier Gonzalez, Hector | 0 | PUR | 3108988 | 0 |
6 | | Tirado Vazquez, Luis J. | 0 | PUR | 3112675 | 0 |
5. Escuela de Ajedrez de Quebradillas (RtgKa.:1724 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Emmanuel Morales |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Garcia Aguayo, Martin | 1984 | PUR | 3101665 | 0 |
2 | | Malugin, Larry W. | 1736 | PUR | 3116557 | 0 |
3 | | Morales Butler, Emmanuel J. | 1650 | PUR | 3110141 | 0 |
4 | | Gonzalez Mercado, Christian | 1526 | PUR | 3111407 | 0 |
6. ONA VEA 2 (RtgKa.:1709 / TB1: 0 / TB2: 0) Kapteeni: Bryan Quinones |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Quinones Torres, Bryan | 1805 | PUR | 3102483 | 0 |
2 | | Acevedo Harrison, Jose E. | 1935 | PUR | 3104265 | 0 |
3 | | Urbina Velez, Edgardo A. | 0 | PUR | 3109208 | 0 |
4 | | Santiago Rodriguez, Leonardo | 1696 | PUR | 3113914 | 0 |
7. Escuela de Ajedrez de Quebradillas B (RtgKa.:1400 / TB1: 0 / TB2: 0) |
pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | Pe. |
1 | | Feliciano Morales, Carlos R. | 0 | PUR | 3108996 | 0 |
2 | | Ayala Santiago, Joslee | 0 | PUR | 3110486 | 0 |
3 | | Torres Bidot, Lucas | 0 | PUR | 3115844 | 0 |
4 | | Medina Ruiz, Jeremy | 0 | PUR | 3116794 | 0 |
|
|
|
|