Black Horse 84 Rapid Liitto | Egypt ( EGY ) |
Päätuomari | 10616900 Mohamed Saad AI |
Miettimisaika (Rapid) | 10min +5sic |
Kierrosten määrä | 9 |
Turnausmuoto | Swiss-system (vajaakierroskilpailu) |
Vahvuuslukulaskenta | Kansainvälinen vahvuusluku |
FIDE-Event-ID | 430078 |
Pvm. | 2925/07/03 |
Rating-Ø / Keskimääräinen ikä | 1691 / 30 |
Parienmuodostusohjelma | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turnaustiedosto |
Viimeisin päivitys03.07.2025 20:34:38, Luonut/Viimeisin lataus: Mohamed Saad
Parametrivalinta | ei yksityiskohtia, näytä liput
, Linkitä turnauskalenteriin |
Listat | Aloitusranking, Aakkostettu pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan |
Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6, krs.7, krs.8, krs.9/9 , ei paria |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6, krs.7, krs.8, krs.9 |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
| |
|
Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen
Rk. | | Nimi | Rtg | FED | 1. krs | 2. krs | 3. krs | 4. krs | 5. krs | 6. krs | 7. krs | 8. krs | 9. krs | p. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | | Mousa Ahmed | 2184 | EGY | 27w1 | 45b1 | 35w1 | 2b½ | 13w½ | 22b½ | 21w1 | 9w1 | 6b1 | 7,5 | 0 | 49 | 6 | 4 |
2 | | Atea Khaled | 2072 | EGY | 34b1 | 46w1 | 24b1 | 1w½ | 4b½ | 16w1 | 9b½ | 7w1 | 5b½ | 7 | 0 | 51,5 | 5 | 5 |
3 | | Hassan Elashry Moataz | 1879 | EGY | 54b1 | 24w0 | 34b0 | 41w1 | 25b1 | 26w1 | 23b1 | 4w1 | 9b1 | 7 | 0 | 43,5 | 7 | 5 |
4 | | Darwish Amro | 1925 | EGY | 39w1 | 29b1 | 48w1 | 13b1 | 2w½ | 9w½ | 6b½ | 3b0 | 14w1 | 6,5 | 0 | 50 | 5 | 4 |
5 | | Ashraf Fahd | 1909 | EGY | 37w1 | 14b1 | 18w1 | 9w0 | 7b0 | 32b1 | 20w1 | 22b1 | 2w½ | 6,5 | 0 | 49 | 6 | 4 |
6 | | Ramadan Farag Ahmed | 2043 | EGY | 30w0 | 43b1 | 15w1 | 23b1 | 35w1 | 20b1 | 4w½ | 13b1 | 1w0 | 6,5 | 0 | 48,5 | 6 | 4 |
7 | | Mohamed Mostafa Omar | 1850 | EGY | 17w1 | 42b1 | 9b0 | 47w1 | 5w1 | 21b1 | 22w½ | 2b0 | 15w1 | 6,5 | 0 | 48 | 6 | 4 |
8 | | Abdel Razik Islam | 1909 | EGY | 40b0 | 59w1 | 25b1 | 46w1 | 20b0 | 29w½ | 45b1 | 18w1 | 13w1 | 6,5 | 0 | 41,5 | 6 | 4 |
9 | | Raslan Moustafa | 2117 | EGY | 10w1 | 23b1 | 7w1 | 5b1 | 22w1 | 4b½ | 2w½ | 1b0 | 3w0 | 6 | 0 | 57 | 5 | 4 |
10 | | Yaser Eyad | 1679 | EGY | 9b0 | 63w1 | 21w0 | 19b1 | 12b1 | 48w1 | 35w1 | 15b0 | 22w1 | 6 | 0 | 43,5 | 6 | 4 |
11 | | Aly Ramadan Karam | 0 | EGY | -½ | 33w1 | 49b0 | 37b1 | 14w0 | 46w½ | 25b1 | 24w1 | 20b1 | 6 | 0 | 42,5 | 5 | 4 |
12 | | Madian Amro | 1813 | EGY | 55w1 | 13b0 | 37w0 | 36b1 | 10w0 | 42b1 | 39w1 | 26b1 | 21w1 | 6 | 0 | 40,5 | 6 | 4 |
13 | | Abdou Mohamed Hamdy | 2139 | EGY | 25b1 | 12w1 | 20b1 | 4w0 | 1b½ | 18w1 | 14b1 | 6w0 | 8b0 | 5,5 | 0 | 54 | 5 | 5 |
14 | AFM | Samy Abdel Moneim Ahmed | 1733 | EGY | 50b1 | 5w0 | 36b½ | 59w1 | 11b1 | 15b1 | 13w0 | 16w1 | 4b0 | 5,5 | 0 | 46,5 | 5 | 5 |
15 | | Elfaham Mahmoud | 1934 | EGY | 59b½ | 38w1 | 6b0 | 33w1 | 34b1 | 14w0 | 29b1 | 10w1 | 7b0 | 5,5 | 0 | 45,5 | 5 | 5 |
16 | | Fared Karim | 1867 | EGY | 36w1 | 28b0 | 30w1 | 29b1 | 27w1 | 2b0 | 17w½ | 14b0 | 31w1 | 5,5 | 0 | 45,5 | 5 | 4 |
17 | | Yousry Mohamed Mohamed | 1756 | EGY | 7b0 | 19w1 | 31b1 | 21b0 | 40w1 | 38w1 | 16b½ | 20w0 | 23b1 | 5,5 | 0 | 45 | 5 | 5 |
18 | | Mohamed Hassan Youssef | 1846 | EGY | 51b1 | 31w1 | 5b0 | 34w½ | 49w1 | 13b0 | 30w1 | 8b0 | 32w1 | 5,5 | 0 | 42,5 | 5 | 4 |
19 | | Flefl Walied Ahmed | 1536 | EGY | 48w0 | 17b0 | 53w1 | 10w0 | 39b1 | 37b1 | 52w1 | 32b½ | 29w1 | 5,5 | 0 | 38,5 | 5 | 4 |
20 | | Nabil Mena | 1856 | EGY | 43w1 | 30b1 | 13w0 | 28b1 | 8w1 | 6w0 | 5b0 | 17b1 | 11w0 | 5 | 0 | 50 | 5 | 4 |
21 | | Nassif Emad Mark | 1891 | EGY | 31b0 | 60w1 | 10b1 | 17w1 | 48b1 | 7w0 | 1b0 | 34w1 | 12b0 | 5 | 0 | 47 | 5 | 5 |
22 | WCM | Ahmed Mohamed Zakaa | 1877 | EGY | 62w1 | 26b1 | 28w1 | 49b1 | 9b0 | 1w½ | 7b½ | 5w0 | 10b0 | 5 | 0 | 47 | 4 | 5 |
23 | | Abdel Hameid Zaki | 1809 | EGY | 63b1 | 9w0 | 40b1 | 6w0 | 31b1 | 24w1 | 3w0 | 27b1 | 17w0 | 5 | 0 | 45 | 5 | 4 |
24 | | Ahmed Samy Ammar | 1749 | EGY | 53w1 | 3b1 | 2w0 | 35b0 | 37w1 | 23b0 | 49w1 | 11b0 | 30w1 | 5 | 0 | 45 | 5 | 4 |
25 | | Abouzour Masoud | 1686 | PLE | 13w0 | 44b1 | 8w0 | 42b1 | 3w0 | 43b1 | 11w0 | 36b1 | 39w1 | 5 | 0 | 45 | 5 | 4 |
26 | | Zakrea Abdel Azim | 1719 | EGY | 65w+ | 22w0 | 38b1 | 48b0 | 51w1 | 3b0 | 36w1 | 12w0 | 34b1 | 5 | 0 | 42 | 5 | 4 |
27 | | Elshazlyaidah Mohamed | 1693 | EGY | 1b0 | 52w1 | 51b1 | 45w1 | 16b0 | 35b0 | 38w1 | 23w0 | 40b1 | 5 | 0 | 41 | 5 | 5 |
28 | | Ashraf Ahmed Adham | 1702 | EGY | 57b1 | 16w1 | 22b0 | 20w0 | 45b0 | 31w0 | 54b1 | 41w1 | 38b1 | 5 | 0 | 38 | 5 | 5 |
29 | | Abdel Aziz Mohamed | 1754 | EGY | 56b1 | 4w0 | 41b1 | 16w0 | 54b1 | 8b½ | 15w0 | 45w1 | 19b0 | 4,5 | 0 | 43,5 | 4 | 5 |
30 | AFM | Emad Eddin Ibrahim Omar | 1675 | EGY | 6b1 | 20w0 | 16b0 | 56w1 | 46b1 | 45w½ | 18b0 | 47w1 | 24b0 | 4,5 | 0 | 42 | 4 | 5 |
31 | | Moustafa Mohsen Omar | 1589 | EGY | 21w1 | 18b0 | 17w0 | 57b1 | 23w0 | 28b1 | 47b½ | 46w1 | 16b0 | 4,5 | 0 | 42 | 4 | 5 |
32 | | Mohamed Ahmed Ghidaa | 1729 | EGY | 38b0 | 36w0 | 52b1 | 54w1 | 56b1 | 5w0 | 41b1 | 19w½ | 18b0 | 4,5 | 0 | 38,5 | 4 | 5 |
33 | | Mohamed Elsayed Abdella | 0 | EGY | -½ | 11b0 | 61w1 | 15b0 | 36w0 | 52b0 | 62w1 | 50b1 | 37w1 | 4,5 | 0 | 33 | 4 | 4 |
34 | | Mohamed Anwar Badr | 1677 | EGY | 2w0 | 53b1 | 3w1 | 18b½ | 15w0 | 36b½ | 48w1 | 21b0 | 26w0 | 4 | 0 | 46 | 3 | 4 |
35 | | Abdel Gawad Haasn Ibrahdm | 1866 | EGY | 60b1 | 47w1 | 1b0 | 24w1 | 6b0 | 27w1 | 10b0 | -0 | -0 | 4 | 0 | 44,5 | 4 | 4 |
36 | | Khaled Abu Taha Abdel Rahman | 1498 | EGY | 16b0 | 32b1 | 14w½ | 12w0 | 33b1 | 34w½ | 26b0 | 25w0 | 53b1 | 4 | 0 | 43 | 3 | 5 |
37 | | Salah Mohamed Belel | 1604 | EGY | 5b0 | 50w1 | 12b1 | 11w0 | 24b0 | 19w0 | 56b1 | 53w1 | 33b0 | 4 | 0 | 42,5 | 4 | 5 |
38 | | Ahmed elmenshwy Mostafa | 0 | EGY | 32w1 | 15b0 | 26w0 | 55b1 | 60w1 | 17b0 | 27b0 | 49w+ | 28w0 | 4 | 0 | 40,5 | 4 | 4 |
39 | | Mahmoud Elorabi Amr | 1618 | EGY | 4b0 | 56w1 | 45w0 | 50b1 | 19w0 | 51b1 | 12b0 | 44w1 | 25b0 | 4 | 0 | 40 | 4 | 5 |
40 | | Mostafa Kamel Magdy | 1605 | EGY | 8w1 | 48b0 | 23w0 | 58b1 | 17b0 | 41w0 | 43w1 | 51b1 | 27w0 | 4 | 0 | 39 | 4 | 4 |
41 | | Hassan Mohamed Mazen | 1573 | EGY | -0 | -1 | 29w0 | 3b0 | 58w1 | 40b1 | 32w0 | 28b0 | 47b1 | 4 | 0 | 38,5 | 4 | 4 |
42 | | Mohamed Khamis Basmallah | 1568 | EGY | 64b+ | 7w0 | 47b0 | 25w0 | 53b1 | 12w0 | 44b0 | 52b1 | 51w1 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4 |
43 | | Hesham Alatawy Mostafa | 1542 | EGY | 20b0 | 6w0 | 50b0 | 63b1 | 57w1 | 25w0 | 40b0 | 54w1 | 56b1 | 4 | 0 | 34 | 4 | 5 |
44 | | Mousa Moahoud Hussien | 1464 | EGY | 46b0 | 25w0 | 60b½ | 51w0 | 61w1 | 55b½ | 42w1 | 39b0 | 57b1 | 4 | 0 | 31 | 3 | 5 |
45 | | Mahmoud Hussein Omar | 1829 | EGY | 52w1 | 1w0 | 39b1 | 27b0 | 28w1 | 30b½ | 8w0 | 29b0 | -0 | 3,5 | 0 | 43,5 | 3 | 4 |
46 | | Elgamal Hamdy | 1770 | EGY | 44w1 | 2b0 | 55w1 | 8b0 | 30w0 | 11b½ | 50w1 | 31b0 | -0 | 3,5 | 0 | 42 | 3 | 4 |
47 | | Khader Saiid | 1729 | EGY | 58w1 | 35b0 | 42w1 | 7b0 | 50w½ | 49b½ | 31w½ | 30b0 | 41w0 | 3,5 | 0 | 37 | 2 | 4 |
48 | | Elatar Mohamed | 1846 | EGY | 19b1 | 40w1 | 4b0 | 26w1 | 21w0 | 10b0 | 34b0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 42 | 3 | 4 |
49 | | Mahmoud Khalifa Mohamed | 1618 | EGY | -½ | 61b1 | 11w1 | 22w0 | 18b0 | 47w½ | 24b0 | 38b- | -0 | 3 | 0 | 36 | 2 | 3 |
50 | | Adel Abdel Hameid Omar | 0 | EGY | 14w0 | 37b0 | 43w1 | 39w0 | 47b½ | 60b+ | 46b0 | 33w0 | 52b½ | 3 | 0 | 35,5 | 2 | 4 |
51 | | Mohamed Asmat Maged | 0 | EGY | 18w0 | 62b1 | 27w0 | 44b1 | 26b0 | 39w0 | 61b1 | 40w0 | 42b0 | 3 | 0 | 34,5 | 3 | 5 |
52 | | Alsaayed Alshemy Youssef | 1497 | EGY | 45b0 | 27b0 | 32w0 | 62b1 | 55w½ | 33w1 | 19b0 | 42w0 | 50w½ | 3 | 0 | 34,5 | 2 | 4 |
53 | | Amr Hashad Ziad | 1409 | EGY | 24b0 | 34w0 | 19b0 | -1 | 42w0 | 62b1 | 55w1 | 37b0 | 36w0 | 3 | 0 | 33,5 | 3 | 4 |
54 | | Abdelrahman Gihan | 1567 | EGY | 3w0 | 58b0 | 63w1 | 32b0 | 29w0 | 57b1 | 28w0 | 43b0 | 62w1 | 3 | 0 | 32,5 | 3 | 4 |
55 | | Ahmed Siraj Youssef | 1600 | EGY | 12b0 | 57w1 | 46b0 | 38w0 | 52b½ | 44w½ | 53b0 | 56w0 | 58b1 | 3 | 0 | 32 | 2 | 5 |
56 | | Mohamed Khamis Fatima | 1415 | EGY | 29w0 | 39b0 | 62w1 | 30b0 | 32w0 | 58b1 | 37w0 | 55b1 | 43w0 | 3 | 0 | 31,5 | 3 | 4 |
57 | | Eyad Yousry Aser | 0 | EGY | 28w0 | 55b0 | -1 | 31w0 | 43b0 | 54w0 | 58b1 | 61w+ | 44w0 | 3 | 0 | 31,5 | 3 | 3 |
58 | | Adel Kamel Mark | 0 | EGY | 47b0 | 54w1 | 59b0 | 40w0 | 41b0 | 56w0 | 57w0 | 62b1 | 55w0 | 2 | 0 | 28,5 | 2 | 4 |
59 | | Bakheet Mohamed Adel | 1636 | EGY | 15w½ | 8b0 | 58w1 | 14b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0 | 27 | 1 | 2 |
60 | | Bastan M Youns | 1547 | EGY | 35w0 | 21b0 | 44w½ | 61b1 | 38b0 | 50w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0 | 26 | 1 | 3 |
61 | | Mohmed Aly Malek | 0 | EGY | -½ | 49w0 | 33b0 | 60w0 | 44b0 | 63w+ | 51w0 | 57b- | -0 | 1,5 | 0 | 24 | 1 | 2 |
62 | | Ahmed Abu Zeid Yamen | 1566 | EGY | 22b0 | 51w0 | 56b0 | 52w0 | 63b1 | 53w0 | 33b0 | 58w0 | 54b0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 5 |
63 | | Yassin Ahmed Yassin | 1492 | EGY | 23w0 | 10b0 | 54b0 | 43w0 | 62w0 | 61b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
64 | | Soliman Ahmed Saiid | 1887 | EGY | 42w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | | Elhawari Abdelrahman | 0 | EGY | 26b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annotaatio: Vertailu 1: Direct Encounter (DE) Vertailu 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Vertailu 3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Vertailu 4: Number of games played with black (BPG)
|
|
|
|