ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Darrera actualització03.07.2025 13:10:40, Creador/Darrera càrrega: Amisu Omotayo
Selecció del torneig | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
Llistes | Rànquing inicial dels equips |
| Composició dels equips sense resultats , Taula creuada de classificació final després de 6 rondes |
| Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
Aparellaments dels equips | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Millors jugadors | Board list |
| Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
Informació de jugadors
Onuoha David 0 NGR Rp:1127 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 444 | | Anomuoghanaran Bemigho Favour | 0 | NGR | 2,5 | w 0 | 1 |
2 | 420 | | Adedeji Mercy Oluwagbemiga | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
3 | 643 | | Koko Jude | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
4 | 374 | | Olaseeni Durodola | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 1 |
5 | 369 | | Adeleye Qudus | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
6 | 485 | | Kosolu Kehinde | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
Okuimose Efosa 0 NGR Rp:1400 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 445 | | Eyakwaire Ernest Great | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
2 | 419 | | Kareem Majeed | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
3 | 641 | | Udofia Jeremiah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 2 |
4 | 375 | | Fawaz Ibrahim | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
5 | 370 | | Aweda Malik | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
6 | 486 | | Shonibare Darasimi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
Okolo-Obi Isaac 0 NGR Rp:1400 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 446 | | Ifeanyichukwu Emmanuel Chiemerie | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
2 | 421 | | Adedayo Seun | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
3 | 642 | | Idowu Mojolaoluwa | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 376 | | Oluwasijibomi Akinosi | 0 | NGR | 2 | s 0 | 3 |
5 | 371 | | Agina Chinemerem | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
6 | 484 | | Kosolu Taiwo | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
Anjorin Anjola 0 NGR Rp:1400 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 447 | | Amamchukwu Ebuka Emmanuel | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
2 | 423 | | Jimoh Waliyat | 0 | NGR | 2 | w 1 | 4 |
3 | 645 | | Kele-Anoruo Francis | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 4 |
4 | 377 | | Ayomikun Alabi | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
5 | 372 | | Olaniba Divine | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
6 | 488 | | Adetayo Oluwafifehansimi | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
Balogun Zainab 0 NGR Rp:1275 |
Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
1 | 448 | | Ezenwamma Daniel | 0 | NGR | 1,5 | w 0 | 5 |
2 | 422 | | Akanji Oluwatiere Praise | 0 | NGR | 3 | s 0 | 5 |
3 | 644 | | Madu Oscar | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 5 |
4 | 378 | | Tanitoluwa Alabi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
5 | 373 | | Akinde Mariam | 0 | NGR | 2 | w 0 | 5 |
6 | 487 | | Ajayi Boluwatife | 0 | NGR | 0 | s 1 | 5 |
Aparellaments per taulers
1. Ronda El 2026/06/27 A les 10:00AM |
T. | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | - | 111 | ROLEX SCHOOL/HIGHSTONE COLLEGE | Elo | 2 : 3 |
44.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
44.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
44.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
44.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda El 2026/06/27 A les 11:00AM |
T. | 101 | PROMISE SEED SCHOOLS | Elo | - | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
49.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
49.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
49.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
49.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
49.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronda El 2026/06/27 A les 12:00PM |
T. | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | - | 105 | RADIANCE HIGH SCHOOL, FESTAC LAGOS | Elo | 3 : 2 |
33.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
33.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronda El 2026/06/27 A les 2:00PM |
T. | 92 | NOBEL HOUSE COLLEGE, ABEOKUTA | Elo | - | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | 4 : 1 |
22.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
22.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
22.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
22.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
22.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Ronda El 2026/06/27 A les 3:00PM |
T. | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | - | 91 | NEW STATE HIGH SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
34.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
34.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Ronda El 2026/06/27 A les 4:00PM |
T. | 117 | SEPHY'S COLLEGE | Elo | - | 44 | FEL EBEN HIGH SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
43.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
43.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
43.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
43.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|