ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Son güncelleme03.07.2025 13:10:40, Oluşturan/Son Yükleme: Amisu Omotayo
Turnuva seçimi | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Bağlantılar | Organizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı |
Parametreler | Turnuva detaylarını göster |
Listeler | Takım başlangıç sıralaması |
| Tur sonuçlarını olmadan takım listesi, 6. Turdan Sonra Çapraz Tablo |
| Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste |
Takım eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6 |
sonra sıralama listesi | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5, Tur6 |
En iyi oyuncular | Masa listesi |
| İstatistikler, Turnuva Programı |
Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
Tur sonuçlarıyla takım tertibi
Sporcu bilgisi
Coker Oluwatoniloba 0 NGR Rp:1525 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 91 | | Olaju Rosemary Ebunoluwa | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
2 | 444 | | Anomuoghanaran Bemigho Favour | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 1 |
3 | 549 | | Chiejina Wealth Ogalanya | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
4 | 359 | | Nwakwasi John | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
5 | 454 | | Campbell - Joseph | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
6 | 434 | | Nnabuenyi Miracle Ubalutu | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
Ogunnaike Tiwalade 0 NGR Rp:1673 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 92 | | Thomas Taiwo | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
2 | 445 | | Eyakwaire Ernest Great | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
3 | 550 | | Otiteh Emmanuel Ikechukwu | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
4 | 360 | | Koledoye Jesungbenumi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
5 | 455 | | Adefila - Adeyeye | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
6 | 435 | | Agbasi Chikamso Prosper | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
Ifon Nsikanabasi 0 NGR Rp:2200 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 93 | | Igwechi Daniel | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 3 |
2 | 446 | | Ifeanyichukwu Emmanuel Chiemerie | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
3 | 551 | | Adelekan Oluwasemilore | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 361 | | Emeka-Obi Nzube | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
5 | 456 | | Samuel - Winner | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
6 | 436 | | Okafor Kingsley Ikechukwu | 0 | NGR | 5 | s 1 | 3 |
Enahoro Bryant 0 NGR Rp:1343 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 94 | | Akewsola Mujeeb | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
2 | 447 | | Amamchukwu Ebuka Emmanuel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
3 | 552 | | Lawal Israel Fiyinfoluwa | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
4 | 362 | | Afamodoh Arinze | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
5 | 457 | | Onimole - Boluwatife | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
6 | 437 | | Uguemechulem Goodluck Chikamso | 0 | NGR | 4,5 | w ½ | 4 |
Osiyemi Temiloluwa 0 NGR Rp:1275 |
Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | FED | Puan | Sonuç | Masa |
1 | 95 | | Krans Opemipo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
2 | 448 | | Ezenwamma Daniel | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 5 |
3 | 553 | | Obikwelu Blessing Chidalu | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
4 | 363 | | Afamodoh Nnabuike | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
5 | 458 | | Mustapha - Tosin | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
6 | 438 | | Ugochukwu Ugochukwu Justus | 0 | NGR | 4,5 | s 0 | 5 |
Masa eşlendirmeleri
1. Tur - 2026/06/27 - 10:00AM |
Masa | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | - | 99 | POSITIVE IMPACT SCHOOL, GBEMI | Rtg | 3 : 2 |
32.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Tur - 2026/06/27 - 11:00AM |
Masa | 111 | ROLEX SCHOOL/HIGHSTONE COLLEGE | Rtg | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | 0 : 5 |
19.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Tur - 2026/06/27 - 12:00PM |
Masa | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | - | 129 | TRUEVINE SCHOOL | Rtg | 2 : 3 |
14.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Tur - 2026/06/27 - 2:00PM |
Masa | 89 | NEW ESTATE BAPTIST SECONDARY SCHOOL | Rtg | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
17.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Tur - 2026/06/27 - 3:00PM |
Masa | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | - | 113 | ROYAL CREST SCHOOL | Rtg | 3 : 2 |
14.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Tur - 2026/06/27 - 4:00PM |
Masa | 109 | ROCHESTER COLLEGE | Rtg | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Rtg | 2½:2½ |
11.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
11.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
11.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|