ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Paskutinis atnaujinimas03.07.2025 13:10:40, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Amisu Omotayo
Turnyro pasirinktys | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, susieti su turnyrų kalendoriumi |
Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
Sąrašai | pradinė komandų rikiuotė |
| komandų sudėtys be ratų rezultatų, galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų |
| pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis visų grupių sąrašas |
Komandų burtai | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
Geriausi žaidėjai | Lentų sąrašas |
| statistika, tvarkaraštis |
"Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
Informacija apie žaidėją
Olaewe Iremide Israel 0 NGR Rp:1400 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 523 | | Ezegbugha Ebubechukwu Arnold | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
2 | 539 | | Ezendi Lawrence Kalu | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
3 | 526 | | Onyeukwu Maximilian Ugochukwu | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
4 | 626 | | Oluyisola-Abiola Anjolaoluwa | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 1 |
5 | 594 | | Iremide Olatunde Elizabeth | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
6 | 6 | | Ayeni Eliezar Jesusijuanubomi | 0 | NGR | 5,5 | s 0 | 1 |
Okoh-Ema Emmanuel 0 NGR Rp:1491 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 519 | | Nwankwo Victor Chibuikem | 1946 | NGR | 6 | w 0 | 2 |
2 | 542 | | Okpi Laughter Irene | 0 | NGR | 0 | s 1 | 2 |
3 | 525 | | Osawe Emmanuel Frederick | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
4 | 628 | | Hassan Maryam | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
5 | 595 | | Balogun Oluwaferanmi | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
6 | 9 | | Adebanjo Oluwasemilore Odunayo | 0 | NGR | 2 | w 0 | 2 |
Okon Utibe 0 NGR Rp:1328 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 520 | | Fujah Olaoluwa | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
2 | 541 | | Alabi Emmanuel Olumide | 0 | NGR | 1 | - 0K | 3 |
3 | 524 | | Balogun Goodluck Abdullateef | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
4 | 629 | | Ogungbamila Oluwapemisire Rebecca | 0 | NGR | 2 | s 0 | 3 |
5 | 596 | | Ojewe Praise | 0 | NGR | 0 | w 1 | 3 |
6 | 8 | | Sulaimon Michael Jesutofunmi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
Abiona Adeboye 0 NGR Rp:1336 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 521 | | Otoijagha Bryan | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
2 | 540 | | Alabi Samuel Ayomide | 0 | NGR | 2 | s 0 | 4 |
3 | 527 | | Agusionu Chimaobi Kevin | 1768 | NGR | 6 | s 0 | 4 |
4 | 627 | | Ama-Ugo Jovita | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 4 |
5 | 597 | | Awodele Sunday | 0 | NGR | 0 | s 1 | 4 |
6 | 10 | | Adamu Israel Usiju | 0 | NGR | 2 | w 1 | 4 |
Abdulsallam Mohammed 0 NGR Rp:1328 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 522 | | Mgbo Ik | 0 | NGR | 5 | s 0 | 5 |
2 | 543 | | Fagbenro Praise Opemipo | 0 | NGR | 2 | - 0K | 5 |
3 | 528 | | Ogunyemi Samuel Olusoji | 0 | NGR | 1 | w 0 | 5 |
4 | 630 | | Ameh Iye Olivia | 0 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
5 | 598 | | Archibong Eyo Patrick | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
6 | 7 | | Ayeni Jesutofunmi Ezriela | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
Poros pagal lentas
1. Ratas - 2026/06/27 nuo 10:00AM |
Lent. | 6 | ST. GREGORY'S COLLEGE | Reit. | - | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | 5 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1946 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Ratas - 2026/06/27 nuo 11:00AM |
Lent. | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | - | 126 | THE PERCULIAR CHILDREN ACADEMY | Reit. | 2 : 3 |
66.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
66.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
66.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
66.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.5 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
3. Ratas - 2026/06/27 nuo 12:00PM |
Lent. | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | - | 9 | ST. JOSEPH HIGH SCHOOL | Reit. | 1 : 4 |
19.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
19.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.4 | | | 0 | - | | | 1768 | 0 - 1 |
19.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ratas - 2026/06/27 nuo 2:00PM |
Lent. | 103 | QUEEN'S COLLEGE, LAGOS | Reit. | - | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | 4 : 1 |
59.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
59.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
59.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ratas - 2026/06/27 nuo 3:00PM |
Lent. | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | - | 22 | BETHESDA SCHOOL OF THE BLIND | Reit. | 5 : 0 |
60.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
60.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
60.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
60.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
60.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Ratas - 2026/06/27 nuo 4:00PM |
Lent. | 17 | ADONVILLE SCHOOL, IPAJA | Reit. | - | 73 | JOTLAD MODEL COLLEGE | Reit. | 2 : 3 |
53.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
53.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
53.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
53.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
53.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|