ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Ostatnia aktualizacja strony03.07.2025 13:10:40, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
Wybranie turnieju | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
linki | Oficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju |
Listy | lista startowa drużyn |
| Składy drużyn bez wyników, Tabela końcowa po 6 rundach |
| Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups |
kojarzenie drużyn | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Najlepsi zawodnicy | Board list |
| Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz |
Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
Informacje o zawodniku
Aarav Tongire 0 NGR Rp:1593 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 304 | | Issa Abdullah Oluwatimilehin | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
2 | 284 | | Chinaza Emmanuel Chukwuemeka | 0 | NGR | 5 | w 1 | 1 |
3 | 309 | | Adedayo Destiny Moyosoreoluwa | 0 | NGR | 4 | s 1 | 1 |
4 | 219 | | Oyeladun Erinidunnu Sarah | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
5 | 322 | | Godwin John | 0 | NGR | 2,5 | s ½ | 1 |
6 | 244 | | Yashitha Davuluru | 0 | IND | 3 | w 0 | 1 |
Elmoghrabi Said 0 NGR Rp:1400 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 305 | | Akinola Teslim Jimoh | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
2 | 285 | | Ige Michael | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
3 | 310 | | Banwo Ephraim Oluwatofehinti | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
4 | 220 | | Colins-Nwosu Chukwusimdi | 0 | NGR | 5 | s 1 | 2 |
5 | 321 | | Faith John | 0 | NGR | 6 | w 0 | 2 |
6 | 245 | | Bhatkar Krunal Prashant | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
Anandh Pranav ACM 1643 NGR Rp:1593 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 306 | | Fatumbi Kanyisola Oluwaseyi | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
2 | 286 | | Bright Blossom Ugochuku | 0 | NGR | 3,5 | w ½ | 3 |
3 | 311 | | Lawal Oluwasekemi Emmanuella | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
4 | 221 | | Ashas-Kosoko Olluwademilade | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
5 | 319 | | Farrell Babs-Gabriel | 0 | NGR | 4,5 | s 1 | 3 |
6 | 246 | | Aadyansh Maharana | 0 | IND | 5 | w 0 | 3 |
Anandh Anjelika Reddiyar 0 NGR Rp:1127 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 307 | | Iroegbu Ifeanyi Daniel | 0 | NGR | 2 | w 0 | 4 |
2 | 287 | | Chinasa Destiny Chinemerem | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
3 | 312 | | Oyeleke Precious | 0 | NGR | 2 | w 1 | 4 |
4 | 222 | | Oyekanmi Olawatamilore Joshua | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
5 | 320 | | Michelle Babs-Gabriel | 0 | NGR | 2 | w 0 | 4 |
6 | 247 | | Dhruv Solanki | 0 | IND | 4 | s 0 | 4 |
Olaofe Moyomade Michael 0 NGR Rp:600 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 308 | | Iroegbu Ekene David | 0 | NGR | 5 | s 0 | 5 |
2 | 288 | | Ugbunu Elliott Osemudiamen | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
3 | 313 | | Dauda Halima Ebube | 0 | NGR | 3 | - 0K | 5 |
4 | 223 | | Onwuzuluigbo Chuma | 0 | NGR | 4 | - 0K | 5 |
5 | 323 | | Austin Nweke | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
6 | 248 | | Sreeharsh Venkatasubramanian | 0 | IND | 4 | w 0 | 5 |
Pary na szachownicach
1. Runda w dniu 2026/06/27 o 10:00AM |
Szach | 78 | LAGOS STATE MODEL SENIOR COLLEGE MEIRAN | Rg | - | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | 2 : 3 |
11.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.3 | | | 0 | - | ACM | | 1643 | 0 - 1 |
11.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
11.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Runda w dniu 2026/06/27 o 11:00AM |
Szach | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | - | 74 | JOY DOMINION SCHOOL, MAROGBO | Rg | 1½:3½ |
9.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.3 | ACM | | 1643 | - | | | 0 | ½ - ½ |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
9.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Runda w dniu 2026/06/27 o 12:00PM |
Szach | 79 | LAGOS STATE UNIVERSITY OF EDUCATION INT'L SEC | Rg | - | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | 1 : 4 |
20.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.3 | | | 0 | - | ACM | | 1643 | 0 - 1 |
20.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
4. Runda w dniu 2026/06/27 o 2:00PM |
Szach | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | - | 62 | HONEYLAND COLLEGE, MAGODO | Rg | 3 : 2 |
12.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
12.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
12.3 | ACM | | 1643 | - | | | 0 | 1 - 0 |
12.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
12.5 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
5. Runda w dniu 2026/06/27 o 3:00PM |
Szach | 81 | LISSA PEARLS COLLEGE | Rg | - | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | 3½:1½ |
9.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
9.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.3 | | | 0 | - | ACM | | 1643 | 0 - 1 |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
9.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Runda w dniu 2026/06/27 o 4:00PM |
Szach | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Rg | - | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Rg | 0 : 5 |
16.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.3 | ACM | | 1643 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|