ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Последно обновяване03.07.2025 13:10:40, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
Турнирна селекция | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Връзки | Официален сайт на турнира, Link tournament to the tournament calendar |
Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
Списъци | Стартов лист на отборите |
| Отборно представяне без индивидуални резултати, Крайно подробно класиране след 6 кръга |
| Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups |
Отборен жребий | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5, Кр.6 |
Класиране след | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5, Кр.6 |
Най-добрите играчи | Board list |
| Федерация-, Партии- и Звания-статистики, Дата и час на кръговете |
Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
Информация за състезател
Olagoke Akintomide 0 NGR Rp:1160 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 485 | | Kosolu Kehinde | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
2 | 646 | | Abdulmajeed Inusa | 0 | NGR | 0 | s 1 | 1 |
3 | 504 | | Ojo Olamide | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
4 | 589 | | Umana Eyankntoro-Abasi Cletus | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
5 | 424 | | Samson Sandif | 0 | NGR | 0 | - 1K | 1 |
6 | 444 | | Anomuoghanaran Bemigho Favour | 0 | NGR | 2,5 | s 0 | 1 |
Obisesan Abubakar 0 NGR Rp:600 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 486 | | Shonibare Darasimi | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
2 | 647 | | Oluwaseyifunmi Koyi | 0 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
3 | 505 | | Chigbundu Chidubem Markchris | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
4 | 590 | | John Ndifreke Isaac | 0 | NGR | 2 | w 0 | 2 |
5 | 425 | | David Aminu Kwalla | 0 | NGR | 0 | - 1K | 2 |
6 | 445 | | Eyakwaire Ernest Great | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
Ngene Chisom 0 NGR Rp:600 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 484 | | Kosolu Taiwo | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
2 | 648 | | Fredrick Ogunrole | 0 | NGR | 2 | s 0 | 3 |
3 | 506 | | Rotimi Adebayo Benjamin | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
4 | 591 | | Irabor David | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
5 | 426 | | Shalom Yusuf | 0 | NGR | 0 | - 1K | 3 |
6 | 446 | | Ifeanyichukwu Emmanuel Chiemerie | 0 | NGR | 1 | s 0 | 3 |
John Kelvin 0 NGR Rp:600 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 488 | | Adetayo Oluwafifehansimi | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
2 | 649 | | Ideraoluwa Taiwo Odulate | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
3 | 507 | | Ibitayo Tobiloba | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
4 | 592 | | Joseph Akachukwu Anamefune | 0 | NGR | 4 | w 0 | 4 |
5 | 427 | | Virtuous Matu John | 0 | NGR | 0 | - 1K | 4 |
6 | 447 | | Amamchukwu Ebuka Emmanuel | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
Onuoha Goodness 0 NGR Rp:2200 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 487 | | Ajayi Boluwatife | 0 | NGR | 0 | w 1 | 5 |
2 | 650 | | Joy Awolusi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
3 | 508 | | Olaiya Oluwatimileyin George | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
4 | 593 | | Ikechukwu Esther | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 5 |
5 | 428 | | Daberath Danazumi Talabe | 0 | NGR | 0 | - 1K | 5 |
6 | 448 | | Ezenwamma Daniel | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 5 |
Двойки по дъски
1. Кръг на 2026/06/27 в 10:00AM |
Маса | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | - | 117 | SEPHY'S COLLEGE | Rtg | 1 : 4 |
50.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
50.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Кръг на 2026/06/27 в 11:00AM |
Маса | 107 | REGAL NEW HEIGHTS COLLEGE, OGUN STATE | Rtg | - | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | 3 : 2 |
52.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
52.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
52.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
52.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
52.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Кръг на 2026/06/27 в 12:00PM |
Маса | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | - | 121 | SPRINGFORTE LEAD COLLEGE | Rtg | 1 : 4 |
57.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
57.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
57.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
57.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
57.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Кръг на 2026/06/27 в 2:00PM |
Маса | 123 | SUNGLEE FORMATION HIGH SCHOOL | Rtg | - | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | 4 : 1 |
57.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Кръг на 2026/06/27 в 3:00PM |
Маса | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | - | 106 | REDEMEMERS COVENANT INT'L SCHOOL | Rtg | 5 : 0 |
62.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
62.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
62.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
62.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
62.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
6. Кръг на 2026/06/27 в 4:00PM |
Маса | 111 | ROLEX SCHOOL/HIGHSTONE COLLEGE | Rtg | - | 50 | GOLDSCHOLARS MODEL SCHOOLS | Rtg | 4 : 1 |
57.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
57.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|