ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category 最終更新日03.07.2025 13:10:40, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
大会選択 | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
リンク | 主催者の公式ホームページ, Link tournament to the tournament calendar |
パラメーター選択 | 大会詳細表示 |
リスト | チームのスタートリスト |
| 結果以外のチーム情報, 6 ラウンド最終一覧表 |
| レイティング順選手リスト, アルファベット順選手リスト, Alphabetical list all groups |
チームペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 |
別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 |
最優秀選手 | Board list |
| 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日 |
エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
チーム編成結果詳細
選手情報
Coker Oluwatoniloba 0 NGR Rp:1525 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 91 | | Olaju Rosemary Ebunoluwa | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
2 | 444 | | Anomuoghanaran Bemigho Favour | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 1 |
3 | 549 | | Chiejina Wealth Ogalanya | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
4 | 359 | | Nwakwasi John | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
5 | 454 | | Campbell - Joseph | 0 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
6 | 434 | | Nnabuenyi Miracle Ubalutu | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
Ogunnaike Tiwalade 0 NGR Rp:1673 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 92 | | Thomas Taiwo | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
2 | 445 | | Eyakwaire Ernest Great | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
3 | 550 | | Otiteh Emmanuel Ikechukwu | 0 | NGR | 2 | s 0 | 2 |
4 | 360 | | Koledoye Jesungbenumi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
5 | 455 | | Adefila - Adeyeye | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
6 | 435 | | Agbasi Chikamso Prosper | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
Ifon Nsikanabasi 0 NGR Rp:2200 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 93 | | Igwechi Daniel | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 3 |
2 | 446 | | Ifeanyichukwu Emmanuel Chiemerie | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
3 | 551 | | Adelekan Oluwasemilore | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 361 | | Emeka-Obi Nzube | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
5 | 456 | | Samuel - Winner | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
6 | 436 | | Okafor Kingsley Ikechukwu | 0 | NGR | 5 | s 1 | 3 |
Enahoro Bryant 0 NGR Rp:1343 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 94 | | Akewsola Mujeeb | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
2 | 447 | | Amamchukwu Ebuka Emmanuel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
3 | 552 | | Lawal Israel Fiyinfoluwa | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
4 | 362 | | Afamodoh Arinze | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
5 | 457 | | Onimole - Boluwatife | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
6 | 437 | | Uguemechulem Goodluck Chikamso | 0 | NGR | 4,5 | w ½ | 4 |
Osiyemi Temiloluwa 0 NGR Rp:1275 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 95 | | Krans Opemipo | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
2 | 448 | | Ezenwamma Daniel | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 5 |
3 | 553 | | Obikwelu Blessing Chidalu | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
4 | 363 | | Afamodoh Nnabuike | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
5 | 458 | | Mustapha - Tosin | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
6 | 438 | | Ugochukwu Ugochukwu Justus | 0 | NGR | 4,5 | s 0 | 5 |
選手ペアリング
1. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 10:00AM |
Bo. | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | - | 99 | POSITIVE IMPACT SCHOOL, GBEMI | Elo | 3 : 2 |
32.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
32.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
32.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 11:00AM |
Bo. | 111 | ROLEX SCHOOL/HIGHSTONE COLLEGE | Elo | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
19.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
19.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 12:00PM |
Bo. | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | - | 129 | TRUEVINE SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
14.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 2:00PM |
Bo. | 89 | NEW ESTATE BAPTIST SECONDARY SCHOOL | Elo | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | 1 : 4 |
17.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 3:00PM |
Bo. | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | - | 113 | ROYAL CREST SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
14.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
14.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
14.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. ラウンド 日付 2026/06/27 時間 4:00PM |
Bo. | 109 | ROCHESTER COLLEGE | Elo | - | 32 | DANSOL HIGH SCHOOL | Elo | 2½:2½ |
11.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
11.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
11.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
11.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|