ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category последно ажурирање03.07.2025 13:10:40, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
Избор на турнир | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Линкови | Почетна страна на организаторот, Link tournament to the tournament calendar |
Избор на параметри | покажите податоци за турнирот |
Листи | Носител (на екипата) |
| Турнирски состав без резултати по кола, Конечен пласман со партии после 6 Кола |
| Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Alphabetical list all groups |
Парови на екипите | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6 |
Листа на пласман после | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6 |
Најдобри играчи | Board list |
| Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Распоред |
Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
Турнирски состав со резултати по кола
Податоци за играчот
Yashitha Davuluru 0 IND Rp:1516 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 66 | | Sambo Samson Oluwapelumi | 1722 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
2 | 589 | | Umana Eyankntoro-Abasi Cletus | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
3 | 614 | | Ejikonye Julius Ikechi | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
4 | 11 | | Adejobi Kehinde Paul | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
5 | 1 | | Patrick Priasel | 1773 | NGR | 5 | w 0 | 1 |
6 | 191 | | Aarav Tongire | 0 | NGR | 4,5 | s 1 | 1 |
Bhatkar Krunal Prashant 0 NGR Rp:1736 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 67 | | Oduola Akande Fawaz | 1780 | NGR | 6 | s 0 | 2 |
2 | 590 | | John Ndifreke Isaac | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
3 | 613 | | Oseni Tariq Olanrewaju | 0 | NGR | 2 | s 1 | 2 |
4 | 12 | | Archibong Timothy Testimony | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
5 | 2 | | Afia Mike Goodluck | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
6 | 192 | | Elmoghrabi Said | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
Aadyansh Maharana 0 IND Rp:1840 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 68 | | Sambo Joseph | 2024 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
2 | 591 | | Irabor David | 0 | NGR | 4 | s 1 | 3 |
3 | 615 | | Eboagwu Kamsiliochukwu Gabriel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 13 | | Adeyemi Mutiu Akorede | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
5 | 3 | | Patrick Merrilyn | 1537 | NGR | 4 | w 1 | 3 |
6 | 189 | ACM | Anandh Pranav | 1643 | NGR | 4,5 | s 1 | 3 |
Dhruv Solanki 0 IND Rp:1615 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 69 | | Mufutau Waris John | 1941 | NGR | 6 | s 0 | 4 |
2 | 592 | | Joseph Akachukwu Anamefune | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
3 | 611 | | Chidozie Nnamdi Godfrey | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
4 | 14 | | Mustafa Bilal Olanrewaju | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
5 | 4 | | Patrick Floresaint | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
6 | 193 | | Anandh Anjelika Reddiyar | 0 | NGR | 1 | w 1 | 4 |
Sreeharsh Venkatasubramanian 0 IND Rp:1571 |
Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
1 | 70 | | Badru Ariyo Yusrullah | 1674 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
2 | 593 | | Ikechukwu Esther | 0 | NGR | 2,5 | s 1 | 5 |
3 | 612 | | Nwankwo Soluchi Jeremy | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
4 | 15 | | Anuoluwapo Ayomide Joseph | 0 | NGR | 4 | s 1 | 5 |
5 | 5 | | Afia Mike David | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
6 | 190 | | Olaofe Moyomade Michael | 0 | NGR | 0 | s 1 | 5 |
Парови по табли
1. Коло на 2026/06/27 во 10:00AM |
Бо. | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | - | 1 | DAYSPRINGS SECONDARY SCHOOL | Ртг | 0 : 5 |
1.1 | | | 0 | - | | | 1722 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | - | | | 1780 | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | - | | | 2024 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | | | 1941 | 0 - 1 |
1.5 | | | 0 | - | | | 1674 | 0 - 1 |
2. Коло на 2026/06/27 во 11:00AM |
Бо. | 123 | SUNGLEE FORMATION HIGH SCHOOL | Ртг | - | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | 0 : 5 |
61.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
61.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
61.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
61.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
61.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Коло на 2026/06/27 во 12:00PM |
Бо. | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | - | 133 | WHITESANDS SCHOOL, LEKKI | Ртг | 5 : 0 |
48.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
48.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Коло на 2026/06/27 во 2:00PM |
Бо. | 19 | AJAYI CROWTHER MEMORIAL SENIOR GRAMMAR SCHOOL | Ртг | - | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | 1 : 4 |
15.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
15.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
15.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
15.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
15.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Коло на 2026/06/27 во 3:00PM |
Бо. | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | - | 7 | ABS COLLEGE | Ртг | 2 : 3 |
7.1 | | | 0 | - | | | 1773 | 0 - 1 |
7.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
7.3 | | | 0 | - | | | 1537 | 1 - 0 |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
7.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Коло на 2026/06/27 во 4:00PM |
Бо. | 11 | GRENVILLE SECONDARY SCHOOL | Ртг | - | 68 | INDIAN LANGUAGE SCHOOL | Ртг | 0 : 5 |
16.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.3 | ACM | | 1643 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|