ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Viimeisin päivitys03.07.2025 13:10:40, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
Adegborogbe Oluwalayomi Erimipo 0 NGR Rp:1673 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 479 | | Ayeni Khalid Oluwatunmise | 0 | NGR | 4 | s 1 | 1 |
2 | 572 | | Oluwakoya Tise | 0 | NGR | 4,5 | w 1 | 1 |
3 | 518 | | Onuoha Elias Chimere | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
4 | 631 | | Akinyemi Simisola | 0 | NGR | 5 | w 1 | 1 |
5 | 399 | | Onibudo Mubaraq | 0 | NGR | 6 | s 0 | 1 |
6 | 523 | | Ezegbugha Ebubechukwu Arnold | 0 | NGR | 3 | w 1 | 1 |
Adeyeye Maxwell Boluwatife 0 NGR Rp:1491 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 480 | | Ayeni Fareedah Oyinlomo | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
2 | 571 | | Akpotu Zino | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
3 | 514 | | Bamaiyi Sulonee Jerome | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
4 | 632 | | Umarusadiq Hajara | 0 | NGR | 0 | s 1 | 2 |
5 | 400 | | Ajayi Fahim | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
6 | 519 | | Nwankwo Victor Chibuikem | 1946 | NGR | 6 | s 0 | 2 |
Bashir - Fareed 0 NGR Rp:1567 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 481 | | Famofo Ololade | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
2 | 570 | | Omotola Feranmi | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 3 |
3 | 517 | | Danmallam Ayuba Godiya | 1650 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
4 | 634 | | Maibe Hawwa Asila | 0 | NGR | 0 | w 1 | 3 |
5 | 401 | | Amuni Muhammad | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
6 | 520 | | Fujah Olaoluwa | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
Shofela - Timilehin 0 NGR Rp:1400 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 482 | | Kalu Emmanuel Chinoso | 0 | NGR | 6 | w 0 | 4 |
2 | 569 | | Tubi Ireoluwa | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
3 | 515 | | Bamaiyi Sulogura Jesse | 0 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
4 | 635 | | Sanusi Maimuna | 0 | NGR | 4 | s 1 | 4 |
5 | 402 | | Balogun Abdulbasit | 0 | NGR | 5 | w 1 | 4 |
6 | 521 | | Otoijagha Bryan | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
Ekugbe - Dominion 0 NGR Rp:1525 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 483 | | Shitta Olawale Mustekeem | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
2 | 573 | | Tijani Tife | 0 | NGR | 0,5 | w 1 | 5 |
3 | 516 | | Agmada Forty Salem | 0 | NGR | 5 | s 0 | 5 |
4 | 633 | | Agughasi Victoria | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
5 | 403 | | Soremi Muhammad | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
6 | 522 | | Mgbo Ik | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
Pöytien parit
1. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 10:00AM |
pö. | 116 | SEATOS SCHOOLS | Rtg | - | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | 2 : 3 |
49.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
49.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
49.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
49.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
49.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 11:00AM |
pö. | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | - | 132 | WELLSPRING COLLEGE | Rtg | 5 : 0 |
29.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
29.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
29.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
29.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
29.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 12:00PM |
pö. | 10 | ST. CLEMENT SECONDARY SCHOOL, GBAIKO | Rtg | - | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | 4 : 1 |
8.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
8.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | | 1650 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 2:00PM |
pö. | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | - | 102 | PRUDENCE CITY COLLEGE | Rtg | 5 : 0 |
25.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
25.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
25.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
25.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
25.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 3:00PM |
pö. | 98 | PIVOT MODEL ACADEMY | Rtg | - | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
17.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
17.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 4:00PM |
pö. | 49 | GEMLIZ SECONDARY SCHOOL | Rtg | - | 6 | ST. GREGORY'S COLLEGE | Rtg | 1 : 4 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.2 | | | 0 | - | | | 1946 | 0 - 1 |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|