ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Secondary Category Viimeisin päivitys03.07.2025 13:10:40, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
Abdulrahman Mohammed 0 NGR Rp:1673 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 224 | | Okoya Oladimeji Oluwadamilare | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
2 | 177 | | Uzodike Michael Tochukwu | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
3 | 235 | | Lawani Abdulhakeem | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
4 | 621 | | Mustapha Umar | 0 | NGR | 3 | w 1 | 1 |
5 | 206 | | Emah Itoro Favour | 0 | NGR | 3 | w 1 | 1 |
6 | 169 | | Medoye Ayomide Jesutofunmi | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
Ajani Lateef 0 NGR Rp:1400 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 225 | | Adebola-Odifa Opemiposi Thaddeus | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 2 |
2 | 178 | | Ogunjiofor Ifeanyi | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
3 | 236 | | Lawani Aminat | 0 | NGR | 0 | w 1 | 2 |
4 | 622 | | Mujahid Aminu | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 2 |
5 | 207 | | Edim David Comfort | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
6 | 170 | | Bamgboye Oluwadarasimi | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
Daniel Isaac 0 NGR Rp:1525 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 226 | | Jooda Aaron Oluwatoni | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
2 | 174 | | Egwurube Emmanuel | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 3 |
3 | 234 | | Muyideen Jeremiah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
4 | 623 | | Sudais Ibrahim | 0 | NGR | 2 | w 1 | 3 |
5 | 204 | | Esu Joy Effiong | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
6 | 171 | | Adeyimika Akorede | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
Egobor Joseph 0 NGR Rp:2200 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 227 | | Oyakhiloma Ohikhuae Israel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
2 | 176 | | Opute Michael | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 4 |
3 | 238 | | Okolieobi Joshua | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 4 |
4 | 624 | | Khadija Ibrahim | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
5 | 208 | | Owo Alexander Charles | 0 | NGR | 3,5 | s 1 | 4 |
6 | 172 | | Agyapong Israel | 0 | NGR | 2 | w 1 | 4 |
Shidi Basit 0 NGR Rp:1457 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 228 | | Aderanti Adeolu | 0 | NGR | 4,5 | s 1 | 5 |
2 | 175 | | Adenson Samuel | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
3 | 237 | | Samuel Michael | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
4 | 625 | | Hajara Umar | 0 | NGR | 3,5 | w ½ | 5 |
5 | 205 | | Ezekiel Samuel David | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
6 | 173 | | Ogunkoya Haliyah | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
Pöytien parit
1. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 10:00AM |
pö. | 64 | IFAKO INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL | Rtg | - | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
64.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 11:00AM |
pö. | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | - | 52 | GRACE HIGH SCHOOL GBAGADA | Rtg | 2 : 3 |
30.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
30.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
30.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
30.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 12:00PM |
pö. | 66 | ILOGBO ELEGBA GRAMMAR SCHOOL | Rtg | - | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | 0 : 5 |
47.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
47.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 2:00PM |
pö. | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | - | 16 | ACCESS BANK FIFTH CHUKKER SCHOOL | Rtg | 4½: ½ |
33.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
33.5 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 3:00PM |
pö. | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | - | 57 | HIDDEKEL ACADEMY | Rtg | 2 : 3 |
20.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
20.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
20.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
20.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Kierros pvm. 2026/06/27 klo. 4:00PM |
pö. | 51 | GOVERNMENT SENIOR COLLEGE MAROKO | Rtg | - | 131 | WAHAB FOLAWIYO SENIOR HIGH SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
26.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
26.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
26.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
26.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
26.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|