ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Darrera actualització07.07.2025 17:55:10, Creador/Darrera càrrega: Amisu Omotayo
| Selecció del torneig | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
| Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
| Llistes | Rànquing inicial dels equips |
| Composició dels equips sense resultats , Taula creuada de classificació final després de 6 rondes |
| Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
| Aparellaments dels equips | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Millors jugadors | Board list |
| Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
Informació de jugadors
| Uchenna Chukwudalu David 0 NGR Rp:1525 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 401 | | Chukwudi Gideon | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
| 2 | 326 | | Ikechukwu Alexander Ebubemuonso | 0 | NGR | 5 | w 1 | 1 |
| 3 | 168 | | Oladimeji Folakunmi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
| 4 | 416 | | Ajuba Derek | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
| 5 | 346 | | Isaac-Yusuf Fisayo | 0 | NGR | 3 | w 1 | 1 |
| 6 | 471 | | Oluwaseyifunmi Obiyemi | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
| Dafiewharen Divine 0 NGR Rp:1689 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 402 | | Omoregbe Victor | 0 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
| 2 | 327 | | Karim Timothy Olaoluwapo | 0 | NGR | 6 | s 0 | 2 |
| 3 | 170 | | Oyewale Blessing Oluwapelumi | 1494 | NGR | 4 | w 1 | 2 |
| 4 | 417 | | Onumajuru Chinedu | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
| 5 | 347 | | Anthony Nathan | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
| 6 | 475 | | Gbeminiyi Odusanya | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
| Akang Nathan Aniefiok 0 NGR Rp:1147 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 403 | | Friday Testimony | 0 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
| 2 | 328 | | Fashola Timilehin | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
| 3 | 167 | | Adegoke Samad | 1521 | NGR | 5,5 | s 0 | 3 |
| 4 | 418 | | Nwaodike Grant Chizaram | 0 | NGR | 6 | s 0 | 3 |
| 5 | 349 | | Olorunlogbon Zahra | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
| 6 | 472 | | Rayhan Egbeyemi | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
| Dafiewharen Dominion 0 NGR Rp:1673 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 404 | | Emmanuel Destiny | 0 | NGR | 1 | w 1 | 4 |
| 2 | 329 | | Odusote Teniola David | 0 | NGR | 2 | s 1 | 4 |
| 3 | 166 | | Adebisi Emmanuel | 0 | NGR | 5 | w 1 | 4 |
| 4 | 419 | | Mbakwe Samuel | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
| 5 | 350 | | Isaac-Yusuf Iretomiwa | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
| 6 | 473 | | Amarachi Obi | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
| Sunday Prosper Godspower 0 NGR Rp:1525 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 405 | | Kenneth Okafor Chiamanda | 0 | NGR | 0 | s 1 | 5 |
| 2 | 330 | | Adebayo Adekunbi O. | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
| 3 | 169 | | Hazmat Faruk | 0 | NGR | 6 | s 0 | 5 |
| 4 | 420 | | Adalaja Fifehanmi | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
| 5 | 348 | | Komolafe Mofopefoluwa | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
| 6 | 474 | | Kayode Pearse | 0 | NGR | 4 | w 1 | 5 |
Aparellaments per taulers
| 1. Ronda El 2026/06/26 A les 10:00AM |
| T. | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | - | 191 | TRUEVINE | Elo | 1 : 4 |
| 93.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 93.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 93.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 93.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 93.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2. Ronda El 2026/06/26 A les 11:00AM |
| T. | 191 | TRUEVINE | Elo | - | 79 | HALCYON INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
| 45.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 45.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 45.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 45.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 45.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3. Ronda El 2026/06/26 A les 12:00PM |
| T. | 5 | DAYSPRING PRIMARY SCHOOL | Elo | - | 191 | TRUEVINE | Elo | 2 : 3 |
| 23.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 23.2 | | | 1494 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 23.3 | | | 1521 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 23.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 23.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4. Ronda El 2026/06/26 A les 2:00PM |
| T. | 96 | JUFORM SCHOOLS | Elo | - | 191 | TRUEVINE | Elo | 3 : 2 |
| 10.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 10.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Ronda El 2026/06/26 A les 3:00PM |
| T. | 191 | TRUEVINE | Elo | - | 83 | HERIT-CHRIS ACADEMY | Elo | 4 : 1 |
| 27.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 27.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 27.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 27.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 27.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Ronda El 2026/06/26 A les 4:00PM |
| T. | 191 | TRUEVINE | Elo | - | 108 | LE POSHE SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
| 14.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 14.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 14.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 14.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 14.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|