ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Seinast dagført07.07.2025 17:55:10, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
Kappingarnevnd | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum, Link tournament to the tournament calendar |
Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar |
Listar | Lið-Styrkismeting |
| Liðuppstilling uttan úrslit, Endalig talva eftir 6 umfør |
| Byrjanarlisti eftir Elo, Telvarar í bókstavarað, Alphabetical list all groups |
Lið-Paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6 |
Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6 |
Bestu telvararnir | Board list |
| Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Spæliskipan |
Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
Liðuppstilling við úrslitum
Telvara info
Edmund David Adejumo 0 NGR Rp:1328 |
Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
1 | 305 | | Moyinoluwa Igbalode | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
2 | 321 | | Segun Omozemoje | 0 | NGR | 0 | - 1K | 1 |
3 | 929 | | Davies Iyanuoluwa | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
4 | 265 | | Kelvin Abakadah Joe | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
5 | 16 | | Omotosho Ibukunoluwa | 0 | NGR | 1 | w 0 | 1 |
6 | 86 | | Fatoyinbo John | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
Moyinoluwa Betty Ajayi 0 NGR Rp:1328 |
Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
1 | 261 | | Adebola Kilaso | 0 | NGR | 1 | s 1 | 2 |
2 | 322 | | David Anekwe | 0 | NGR | 0 | - 1K | 2 |
3 | 928 | | Nwokedi Kamsiyochukwu | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
4 | 266 | | Aselimhe Daniel | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
5 | 17 | | Ibrahim Jafaru | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 2 |
6 | 87 | | Ayoola Abdulhaqq | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
Shalom Aanuolamipo Noah 0 NGR Rp:1160 |
Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
1 | 262 | | Temiloluwa Oluwalana | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
2 | 323 | | Iseiyanuoluwa Omotosho | 0 | NGR | 0 | - 1K | 3 |
3 | 927 | | Agba Omosomi | 0 | NGR | 2 | w 0 | 3 |
4 | 267 | | Adenihun Oluwaferanmi | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
5 | 18 | | Braimah Chevonne | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
6 | 88 | | Soyombo Oreofe | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
Jason Adedoyin Ojo 0 NGR Rp:600 |
Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
1 | 263 | | Olaoluwatitomi Idowu | 0 | NGR | 2 | s 0 | 4 |
2 | 324 | | Kobimkelechukwu Gbadebo | 0 | NGR | 0 | - 1K | 4 |
3 | 926 | | Egeruo Chinonso | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
4 | 268 | | Durojaiye Mofolarin | 0 | NGR | 4 | w 0 | 4 |
5 | 19 | | Ucheka Kamdilichukwu | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
6 | 89 | | Okunniyi Okikiola Michael | 0 | NGR | 1,5 | w 0 | 4 |
Ayokunmi Ifeoluwakitan Ajijola 0 NGR Rp:1034 |
Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
1 | 264 | | Mosopesioluwa Ige | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
2 | 325 | | Kingdavid Andero | 0 | NGR | 0 | - 1K | 5 |
3 | 925 | | Obatola Jaden | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
4 | 269 | | Inakoju David | 0 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
5 | 20 | | Emmanuel Kamsiyochukwu | 0 | NGR | 0,5 | w ½ | 5 |
6 | 90 | | Adeluola Morola | 0 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
Telvara-paringar
1. Umfar tann 2026/06/26 kl. 10:00AM |
Bo. | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | - | 64 | FLOURISH PLAYHOUSE | Elo | 1 : 4 |
64.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
64.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Umfar tann 2026/06/26 kl. 11:00AM |
Bo. | 78 | GUILDHURST SCHOOL | Elo | - | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | 0 : 5 |
82.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
82.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
82.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
82.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
82.5 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
3. Umfar tann 2026/06/26 kl. 12:00PM |
Bo. | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | - | 60 | EMERALD SCHOOL, GBAGADA | Elo | 1 : 4 |
54.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
54.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
54.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Umfar tann 2026/06/26 kl. 2:00PM |
Bo. | 66 | FOUNTAIN POINT NUSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | - | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | 5 : 0 |
75.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
75.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
75.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
75.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
75.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Umfar tann 2026/06/26 kl. 3:00PM |
Bo. | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | - | 12 | AGES HOME SCHOOL | Elo | ½ :4½ |
72.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
72.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
72.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
72.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
72.5 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
6. Umfar tann 2026/06/26 kl. 4:00PM |
Bo. | 28 | BLOOMSEED ELEMENTARY SCHOOL | Elo | - | 162 | SHILOAH SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
82.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
82.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
82.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
82.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
82.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|