ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Senast uppdaterad07.07.2025 17:55:10, Creator/Last Upload: Amisu Omotayo
Val av turnering | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Länkar | Turneringens officiella hemsida, Länka turnering i turneringskalender |
Val av parametrar | visa turneringsinfomation |
Listor | Startlsta, lag |
| Laguppställning, Korstabell efter 6 ronder |
| Lista över spelare, Startlista, alfabetisk, Alphabetical list all groups |
Lottning (lag) | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Ställning efter | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
De bästa spelarna sorterade efter | Board list |
| Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema |
Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes |
Laguppställning med rondresultat
Spelarinformation
Chiwetel Anyina 0 NGR Rp:1400 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 625 | | Munachi Ebuka | 0 | NGR | 5,5 | w 0 | 1 |
2 | 571 | | Adepoju Malik | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
3 | 581 | | Abass Semilore | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
4 | 496 | | Malik Bakare | 0 | NGR | 1 | s 0 | 1 |
5 | 655 | | Ogundare Anjola | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
6 | 561 | | Oreaje Jeremiah | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 1 |
Gold Okoro 0 NGR Rp:600 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 626 | | Eze Emmanuel Chimzurumoke | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
2 | 572 | | Obolo Desola | 0 | NGR | 3 | w 0 | 2 |
3 | 582 | | Adetula Oluwafikunayomi Raymond | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
4 | 497 | | Kelechi Marcel | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
5 | 656 | | Oijagbah Godson | 0 | NGR | 3 | s 0 | 2 |
6 | 562 | | Odo Barachel | 0 | NGR | 2,5 | w 0 | 2 |
Sochima Uzoka 0 NGR Rp:1275 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 627 | | David Olusoji | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 3 |
2 | 573 | | Bolaji David Oreofe | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
3 | 583 | | Aratoluwanda Bethel- Omoniyi | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
4 | 498 | | David James | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
5 | 657 | | Ayorinde Jomiloju | 0 | NGR | 3 | w 0 | 3 |
6 | 563 | | Shittu Moyosireoluwa Jamaal | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
Chiemerie Uzozie 0 NGR Rp:1207 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 628 | | Chidubem Ezike | 0 | NGR | 1 | s 0 | 4 |
2 | 574 | | Olu-Dawodu Jotham | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
3 | 584 | | Michelle Bob-Agomoh | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 4 |
4 | 499 | | Tanitoluwa Akinlaja | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
5 | 658 | | Yusuf Ayanfe | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
6 | 564 | | Onyeonoro Praise | 0 | NGR | 1 | w ½ | 4 |
Nicole Chidi Emmanuel 0 NGR Rp:999 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 629 | | Henry Ezeani | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
2 | 575 | | Fakeye Oluwademilade Michael | 0 | NGR | 4,5 | s 0 | 5 |
3 | 585 | | Henry Bob- Agomoh | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
4 | 500 | | Sharon Balogun | 0 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
5 | 659 | | Ikoje Pamilerin | 0 | NGR | 0,5 | w ½ | 5 |
6 | 565 | | Famuyide David | 0 | NGR | 3,5 | s 0 | 5 |
Bordsresultat
1. Rond den 2026/06/26 klockan 10:00AM |
Bord | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | - | 139 | PHINEWATER MONTESSORI SCHOOL | Rating | 0 : 5 |
41.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
41.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
41.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
41.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
41.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Rond den 2026/06/26 klockan 11:00AM |
Bord | 127 | NEW CRESCENT SCHOOL | Rating | - | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | 5 : 0 |
64.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
64.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Rond den 2026/06/26 klockan 12:00PM |
Bord | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | - | 129 | NEW FOUNTAIN MONTESSORI CHILDREN SCHOOL | Rating | 3 : 2 |
82.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
82.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
82.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
82.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
82.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Rond den 2026/06/26 klockan 2:00PM |
Bord | 112 | LILLY WHITE SCHOOL ILUPEJU | Rating | - | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | 4 : 1 |
66.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
66.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
66.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
66.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
66.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Rond den 2026/06/26 klockan 3:00PM |
Bord | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | - | 147 | PURPLE IRIS SCHOOLS | Rating | 1½:3½ |
78.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
78.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
78.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
78.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
78.5 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
6. Rond den 2026/06/26 klockan 4:00PM |
Bord | 125 | NAOMI SCHOOL | Rating | - | 41 | CLAIREMONT NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Rating | 3½:1½ |
83.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
83.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
83.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
83.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
83.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|