ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Dernière mise à jour 07.07.2025 17:55:10, Créateur/Dernière mise à jour: Amisu Omotayo
Sélection du tournoi | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement initial par Elo de l'équipe |
| Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Grille américaine finale après la ronde 6 |
| Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes |
Appariements des équipes | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Classement après | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Meilleurs joueurs | Liste des échiquiers |
| Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Information du joueur
Adeola - John 0 NGR Rp:1457 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 866 | | Adenu Eniola | 0 | NGR | 0 | w 1 | 1 |
2 | 476 | | Clarence Okeri | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
3 | 876 | | Shane Adebisi | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
4 | 640 | | Babalola Ireoluwa | 0 | NGR | 3 | s 0 | 1 |
5 | 831 | | David Moses | 0 | NGR | 4,5 | w ½ | 1 |
6 | 846 | | Ayeni Michael | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
Adeola - Jeremiah 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 867 | | Ojetade Monjolaoluwa | 0 | NGR | 0 | s 1 | 2 |
2 | 477 | | Amiola Fatimah | 0 | NGR | 0,5 | w 1 | 2 |
3 | 877 | | Glory Ayeni | 0 | NGR | 4 | s 1 | 2 |
4 | 641 | | Makinde Tioluwani Halleluya | 0 | NGR | 1 | w 1 | 2 |
5 | 832 | | Ikechukwu Orjika | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
6 | 847 | | Olusanya Gbolahan | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
Oso - Timilehin 0 NGR Rp:1127 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 868 | | Tobi Oloyede | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
2 | 478 | | Shina Akinsola | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
3 | 878 | | Gift Peters | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
4 | 642 | | Aina Rex Akorede | 0 | NGR | 3 | s 0 | 3 |
5 | 833 | | Samuel Kunnuji | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
6 | 848 | | Adebayo Prescious | 0 | NGR | 4 | s 0 | 3 |
Ademola - Enoch 0 NGR Rp:1406 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 869 | | Oguntoyinbo Opemipo | 0 | NGR | 0 | s 1 | 4 |
2 | 479 | | Daramola Amanda Mofeoluwa | 1404 | NGR | 4,5 | w 0 | 4 |
3 | 879 | | Abdulrahman Bamgbasa | 0 | NGR | 1 | s 1 | 4 |
4 | 643 | | Babalola Iroayo | 1430 | NGR | 5 | w 0 | 4 |
5 | 834 | | Firepemi Idowu | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
6 | 849 | | Ndubuisi Zimuzo | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 4 |
Ogunmolade - Fawaz 0 NGR Rp:1599 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 870 | | Eke Joan | 0 | NGR | 0 | w 1 | 5 |
2 | 480 | | Daramola Michelle Boluwatife | 1546 | NGR | 6 | s 0 | 5 |
3 | 880 | | Dave Adebisi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 5 |
4 | 644 | | Olorunfemi Ayanfe Abraham | 1696 | NGR | 4 | s 0 | 5 |
5 | 835 | | Taiwo Abati | 0 | NGR | 1 | w 1 | 5 |
6 | 850 | | Awenode Nehita | 0 | NGR | 1 | s 1 | 5 |
Appariements
1. Ronde le 2026/06/26 à 10:00AM |
Éch. | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | - | 193 | WATERED GARDEN SCHOOLS | Elo | 5 : 0 |
95.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
95.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
95.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
95.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
95.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2026/06/26 à 11:00AM |
Éch. | 6 | LEAD BRITISH INT'L SCHOOL | Elo | - | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | 4 : 1 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1404 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.5 | | | 1546 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2026/06/26 à 12:00PM |
Éch. | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | - | 195 | WHITESPRING CAMBRIDGE SCHOOL | Elo | 4 : 1 |
71.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
71.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
71.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
71.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
71.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4. Ronde le 2026/06/26 à 2:00PM |
Éch. | 2 | POSITIVE IMPACT INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | 4 : 1 |
17.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
17.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
17.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
17.4 | | | 1430 | - | | | 0 | 1 - 0 |
17.5 | | | 1696 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronde le 2026/06/26 à 3:00PM |
Éch. | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | - | 186 | TOFAM NURSERY AND PRIMARY SCHOOL | Elo | 1½:3½ |
62.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
62.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
62.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6. Ronde le 2026/06/26 à 4:00PM |
Éch. | 189 | TOYSUN INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 95 | JHOLLAND SCHOOLS | Elo | 1 : 4 |
75.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
75.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
75.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
75.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
75.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|