ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Última actualización07.07.2025 17:55:10, Propietario/Última carga: Amisu Omotayo
Selección de torneo | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial de los equipos |
| Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas |
| Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Mejores jugadores | Clasificación por tableros |
| Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
Información de jugadores
Chukwudi Gideon 0 NGR Rp:1275 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 856 | | Uchenna Chukwudalu David | 0 | NGR | 4 | w 0 | 1 |
2 | 780 | | Omoruviose Adaka | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
3 | 732 | | Kadri Mueez | 0 | NGR | 3,5 | w 0 | 1 |
4 | 581 | | Abass Semilore | 0 | NGR | 1 | s 1 | 1 |
5 | 690 | | Ariyo Ayoleyifunmi | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
6 | 876 | | Shane Adebisi | 0 | NGR | 4 | s 0 | 1 |
Omoregbe Victor 0 NGR Rp:1525 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 857 | | Dafiewharen Divine | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
2 | 781 | | Nathan Kanu | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
3 | 734 | | Bishi Muklis | 0 | NGR | 0 | s 1 | 2 |
4 | 582 | | Adetula Oluwafikunayomi Raymond | 0 | NGR | 3 | w 1 | 2 |
5 | 691 | | Olaode Desire | 0 | NGR | 3 | s 1 | 2 |
6 | 877 | | Glory Ayeni | 0 | NGR | 4 | w 0 | 2 |
Friday Testimony 0 NGR Rp:1673 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 858 | | Akang Nathan Aniefiok | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
2 | 782 | | Uzoamaka Uddoh | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
3 | 731 | | Adeditan Jamal | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
4 | 583 | | Aratoluwanda Bethel- Omoniyi | 0 | NGR | 1 | s 1 | 3 |
5 | 692 | | Lawal Adeoluwamide | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
6 | 878 | | Gift Peters | 0 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
Emmanuel Destiny 0 NGR Rp:1127 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 859 | | Dafiewharen Dominion | 0 | NGR | 5 | s 0 | 4 |
2 | 783 | | Ayotunde Akingbade | 0 | NGR | 1,5 | w 0 | 4 |
3 | 730 | | Oseni Hadilah | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
4 | 584 | | Michelle Bob-Agomoh | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 4 |
5 | 693 | | Dafiode Elvin | 0 | NGR | 3 | s 0 | 4 |
6 | 879 | | Abdulrahman Bamgbasa | 0 | NGR | 1 | w 0 | 4 |
Kenneth Okafor Chiamanda 0 NGR Rp:600 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 860 | | Sunday Prosper Godspower | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
2 | 784 | | Lauren Kanu | 0 | NGR | 1 | s 0 | 5 |
3 | 733 | | Awodipe Abdulrahman | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
4 | 585 | | Henry Bob- Agomoh | 0 | NGR | 6 | s 0 | 5 |
5 | 694 | | Ugbah Valerie | 0 | NGR | 3 | w 0 | 5 |
6 | 880 | | Dave Adebisi | 0 | NGR | 2 | s 0 | 5 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2026/06/26 a las 10:00AM |
M. | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | - | 191 | TRUEVINE | Elo | 1 : 4 |
93.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
93.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
93.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2026/06/26 a las 11:00AM |
M. | 175 | TENDERVILLE SCHOOL | Elo | - | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | 3 : 2 |
88.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
88.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
88.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
88.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
88.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Ronda el 2026/06/26 a las 12:00PM |
M. | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | - | 165 | SOUNDHOPE MONTESSORI SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
92.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
92.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
92.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Ronda el 2026/06/26 a las 2:00PM |
M. | 129 | NEW FOUNTAIN MONTESSORI CHILDREN SCHOOL | Elo | - | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | 1 : 4 |
92.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
92.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5. Ronda el 2026/06/26 a las 3:00PM |
M. | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | - | 157 | ROYAL SMART KIDS SCHOOL | Elo | 3 : 2 |
84.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
84.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
84.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
84.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
84.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Ronda el 2026/06/26 a las 4:00PM |
M. | 195 | WHITESPRING CAMBRIDGE SCHOOL | Elo | - | 93 | ISRINA SCHOOLS | Elo | 5 : 0 |
74.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
74.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
74.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
74.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
74.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|