ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Última actualización07.07.2025 17:55:10, Propietario/Última carga: Amisu Omotayo
| Selección de torneo | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial de los equipos |
| Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas |
| Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Mejores jugadores | Clasificación por tableros |
| Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
Información de jugadores
| Boboe Temidire David 0 NGR Rp:1341 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 826 | | Daniel Oshioma | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
| 2 | 531 | | Nwankwo Jason Somtochukwu | 1793 | NGR | 6 | w 0 | 1 |
| 3 | 861 | | Adaeze Delight Chinagorom | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
| 4 | 851 | | Obatofunmi Lanre-Ariyo | 0 | NGR | 1 | w 1 | 1 |
| 5 | 816 | | Oluwateleayo Amosu | 0 | NGR | 5 | s 0 | 1 |
| 6 | 884 | | Adebiyi Oluwasanmilesanrere Emmanuel | 0 | NGR | 3 | w 0 | 1 |
| Nwadike Michelle Chikamso 0 NGR Rp:1275 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 827 | | Olisa Amadi | 0 | NGR | 3,5 | w 1 | 2 |
| 2 | 533 | | Aisosa Moriah Airhia | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
| 3 | 862 | | Prince Nnakwe | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
| 4 | 852 | | Brian Utulu | 0 | NGR | 5 | s 0 | 2 |
| 5 | 817 | | Oluwakoreayo Amosu | 0 | NGR | 5 | w 0 | 2 |
| 6 | 881 | | Okpara Ugonna | 0 | NGR | 4 | s 0 | 2 |
| Abe Mosimiloluwa 0 NGR Rp:1673 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 828 | | Darasimi Michael | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
| 2 | 532 | | Aniko Oghenetano Gabriel | 0 | NGR | 4 | w 0 | 3 |
| 3 | 863 | | Victor Chinagorom | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
| 4 | 853 | | Ibijoke Sodipo | 0 | NGR | 1,5 | w 1 | 3 |
| 5 | 818 | | Iremide Ojo | 0 | NGR | 2 | s 1 | 3 |
| 6 | 883 | | Oliver Osemudiameh Ikpefua | 0 | NGR | 3 | w 1 | 3 |
| Seidu Demilade Michael 0 NGR Rp:1593 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 829 | | Dunmininu Ofoesuwa | 0 | NGR | 3 | w 1 | 4 |
| 2 | 535 | | Olivia Kasiemobi Ndukwu | 0 | NGR | 1,5 | s 1 | 4 |
| 3 | 864 | | Melody Uchenna | 0 | NGR | 3,5 | w ½ | 4 |
| 4 | 854 | | Kitan Elegbede | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 819 | | Kingdaveed Bolaji-Olojo | 0 | NGR | 4 | w 1 | 4 |
| 6 | 885 | | Omofuophu Akpevweoghene | 0 | NGR | 3 | s 1 | 4 |
| Boboye Darasimi Daniel 0 NGR Rp:1400 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 830 | | Zimife Ezenwata | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
| 2 | 534 | | Chidubem Declan Nwankwo | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
| 3 | 865 | | Thompson Anams | 0 | NGR | 2 | s 1 | 5 |
| 4 | 855 | | Adeola Elegbede | 0 | NGR | 6 | w 0 | 5 |
| 5 | 820 | | Eljohn Bolaji-Olojo | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
| 6 | 882 | | Okpara Ikenna | 0 | NGR | 5 | w 0 | 5 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/06/26 a las 10:00AM |
| M. | 184 | THE TRINITY SCHOOL | Elo | - | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | 1 : 4 |
| 86.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 86.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 86.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 86.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 86.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2. Ronda el 2026/06/26 a las 11:00AM |
| M. | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | - | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Elo | 1 : 4 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 1793 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/06/26 a las 12:00PM |
| M. | 192 | UCAN INTERNATIONAL SCHOOL | Elo | - | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | ½ :4½ |
| 68.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 68.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 68.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 68.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 68.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2026/06/26 a las 2:00PM |
| M. | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | - | 190 | TRILLIUM COURT MONTESSORI SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
| 44.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 44.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 44.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 44.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 44.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/06/26 a las 3:00PM |
| M. | 182 | THE LORD'S SEEDS CHILDREN SCHOOL | Elo | - | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | 2 : 3 |
| 60.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 60.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 60.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 60.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Ronda el 2026/06/26 a las 4:00PM |
| M. | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Elo | - | 196 | WINFIELD MONTESSORI SCHOOL | Elo | 2 : 3 |
| 47.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 47.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 47.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 47.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 47.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|