ECOBANK National School Team Chess Championship 2025 Primary Category Viimeisin päivitys07.07.2025 17:55:10, Luonut/Viimeisin lataus: Amisu Omotayo
Turnauksen valinta | Primary Category, Secondary Category, Tertiary Category |
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Linkitä turnauskalenteriin |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
Joukkueiden parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
Pelaajatiedot
Nwankwo Jason Somtochukwu 1793 NGR Rp:2200 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 426 | | Akande David-Wisdom Boluwarin | 0 | NGR | 4 | w 1 | 1 |
2 | 361 | | Boboe Temidire David | 0 | NGR | 2 | s 1 | 1 |
3 | 354 | | Edem Precious Ephraim | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
4 | 386 | | Vivienne Oyedeji | 0 | NGR | 3 | s 1 | 1 |
5 | 366 | | Ezegbugha Cairo Dinobi | 0 | NGR | 4 | s 1 | 1 |
6 | 379 | | Agboola Ayomide | 0 | NGR | 2 | w 1 | 1 |
Aisosa Moriah Airhia 0 NGR Rp:1673 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 427 | | Akande Daniel Oluwatobiloba | 0 | NGR | 3 | s 1 | 2 |
2 | 362 | | Nwadike Michelle Chikamso | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
3 | 353 | | Umera Treasure Bassey | 0 | NGR | 4,5 | s 1 | 2 |
4 | 387 | | Tiwaloluwa Adeshewa Oluwo | 0 | NGR | 2 | w 1 | 2 |
5 | 367 | | Balogun Toluwalashe | 0 | NGR | 4,5 | w 0 | 2 |
6 | 380 | | Asuen Osamagbe | 0 | NGR | 5 | s 1 | 2 |
Aniko Oghenetano Gabriel 0 NGR Rp:1525 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 428 | | Obadje Samuel Ifesubomi | 0 | NGR | 4 | w 1 | 3 |
2 | 363 | | Abe Mosimiloluwa | 0 | NGR | 5 | s 1 | 3 |
3 | 355 | | Effiom Etim Deborah | 0 | NGR | 5 | w 0 | 3 |
4 | 388 | | Darasimi Ibrahim | 0 | NGR | 3 | s 1 | 3 |
5 | 368 | | Agbelusi Iyanuloluwa | 0 | NGR | 5 | s 0 | 3 |
6 | 377 | | Cody Paddock | 0 | NGR | 1 | w 1 | 3 |
Olivia Kasiemobi Ndukwu 0 NGR Rp:1207 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 429 | | Akinyemi Olivia Oluwabunmi | 0 | NGR | 0 | s 1 | 4 |
2 | 364 | | Seidu Demilade Michael | 0 | NGR | 4,5 | w 0 | 4 |
3 | 351 | | Bassey Deborah God'spower | 0 | NGR | 6 | s 0 | 4 |
4 | 389 | | Odubela David | 0 | NGR | 2,5 | w ½ | 4 |
5 | 369 | | Okenwa Samuel Obinna | 0 | NGR | 3 | w 0 | 4 |
6 | 378 | | Obabire Ifeoluwa Benjamin | 0 | NGR | 4 | s 0 | 4 |
Chidubem Declan Nwankwo 0 NGR Rp:1673 |
krs. | al.nr. | | Nimi | Rtg | FED | p. | Tul. | pö. |
1 | 430 | | Moses Great-Grace Oluwandunmininu | 0 | NGR | 0 | w 1 | 5 |
2 | 365 | | Boboye Darasimi Daniel | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
3 | 352 | | Godswill Gospel Lawrence | 0 | NGR | 4 | w 0 | 5 |
4 | 390 | | Ottah Praise Ekachukwu | 0 | NGR | 4 | s 1 | 5 |
5 | 370 | | Coker Jason Remilekun | 0 | NGR | 3 | s 1 | 5 |
6 | 376 | | Aaron Stanley | 0 | NGR | 3 | w 1 | 5 |
Pöytien parit
1. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 10:00AM |
pö. | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 99 | KHARIS CREST INTERNATIONAL SCHOOL, LEKKI | Rtg | 5 : 0 |
1.1 | | | 1793 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 11:00AM |
pö. | 86 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, EBUTTE METTA | Rtg | - | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 1 : 4 |
1.1 | | | 0 | - | | | 1793 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 12:00PM |
pö. | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 84 | HIDDEKEL ACADEMY | Rtg | 2 : 3 |
1.1 | | | 1793 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 2:00PM |
pö. | 91 | IMPETUS DOMINION ACADEMY | Rtg | - | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | ½ :4½ |
16.1 | | | 0 | - | | | 1793 | 0 - 1 |
16.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
16.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
16.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 3:00PM |
pö. | 87 | HOME SCIENCE ASSOCIATION SCHOOL, IKOYI | Rtg | - | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 3 : 2 |
8.1 | | | 0 | - | | | 1793 | 0 - 1 |
8.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
8.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6. Kierros pvm. 2026/06/26 klo. 4:00PM |
pö. | 1 | MARVELVINE MONTESSORI SCHOOL | Rtg | - | 89 | HONEYLAND MONTESSORI SCHOOL | Rtg | 4 : 1 |
21.1 | | | 1793 | - | | | 0 | 1 - 0 |
21.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
21.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
21.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
21.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
|
|
|
|