Email delivery hasn't been working for a few days. We're working on fixing the problem.

FOCC #50 U1600 Section

اخر تحديث18.08.2025 05:06:11, منشئ/آخر رفع: Canada Chess Federation (Licence 21)

اختيار بطولةCrown, U1900, U1600, U1300
معايير مشاهدة تفاصيل البطولة, Link tournament to the tournament calendar
قوائمترتيب البداية, قائمة اللاعبين ابجديا, إحصائيات, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب
جدول الترتيب بعد الجولة 2 , جدول التقابلات طبقا للبداية
ازواج الرقعج. 1 , ج. 2 , ج. 3 /11 , لم يزوج
قائمة الترتيب بعد ج. 1 , ج. 2
أكسيل و طباعةتصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes
Search for player ابحث

جدول التقابلات طبقا للبداية

رقماسم اللاعبتقييماتحاد1 .ج2 .ج3 .جنقاطترتيب حسم تعادل1  حسم تعادل2  حسم تعادل3 
1Cao Jonathan EST1558CAN 22b1 17w121202,00
2Luo Leon EST1517USA 23w1 19b½ 40w1,59201,25
3Li Dennis EST1485CAN 24b1 26w0112301,00
4Zhu Aiden PST1414USA 25w1 27b0 18w120200,00
5Ma Lucos^ EST1383USA 26b0 -0 -0036300,00
6Ma Lucos2^ EST1383USA 27w0 -0 -0037300,00
7Chang Yong EST1372USA 28b1 29w0 22b1142,500,50
8Chen Anderson EST1347USA 29w0 30w0 31b0353,500,00
9Chen Anderson2 EST1347USA 30b½ 16w0 28b0,5312,500,75
10Zhang Cheney EST1338USA 31w1 38b0 20w121200,00
11Ren Hannah CST1328USA 32b0 34w0 33b041200,00
12Ren Hannah2~ CST1328USA 33w1 -0 -0122200,00
13Gong Zhaoqijun2 EST1327USA 34b1 32w1 29b22202,00
14Gong Zhaoqijun EST1321USA 44w1 40b0 21w1152,500,50
15Dong Bowen MST1318USA 36b1 42w0 24b123200,00
16Dong Bowen2 MST1318USA 38w0 9b1 32w1162,500,50
17Peng Grace CST1318USA 39b1 1b0 34w113301,00
18Peng Grace2 CST1318USA 40w0 31b1 4b124200,00
19Peng Grace3 CST1318USA 41b1 2w½ 30b1,510201,25
20Shi Jiahui CST1313USA 10b117201,00
21Shi Jiahui2 CST1313USA 14b118201,00
22Zhang Muyuan EST1312USA 1w0 33b1 7w125200,00
23Zhao Zifan EST1310USA 2b0 -0 -00382,500,00
24Sun Jenny CST1309USA 3w0 36b1 15w129100,00
25Guo Ryan EST1308USA 4b0 39w0 36w042200,00
26Guo Britt CST1302USA 5w1 3b1 38w251,501,50
27Guo Britt2 CST1302USA 6b1 4w1 42b261,501,50
28Guo Britt3 CST1302USA 7w0 41b½ 9w0,5331,500,25
29Huang Chloe EST1302CAN 8b1 7b1 13w28101,00
30Huang Chloe2 EST1302CAN 9w½ 8b1 19w1,5110,500,25
31Huang Chloe3 EST1302CAN 10b0 18w0 8w043200,00
32Zhu Yizhe EST1302USA 11w1 13b0 16b126200,00
33Zhu Yizhe2 EST1302USA 12b0 22w0 11w0392,500,00
34Zhu Yizhe3 EST1302USA 13w0 11b1 17b127200,00
35Qi Jason EST1295USA119201,00
36Li Lucas PST1280CAN 15w0 24w0 25b044200,00
37Yang Andrew CST1263USA -0 -0 -00402,500,00
38Liu Ding EST1246USA 16b1 10w1 26b23202,00
39Li Kate EST1238USA 17w0 25b1 41w130100,00
40Li Ming CST1212USA 18b1 14w1 2b24202,00
41Tu Raymond EST1211USA 19w0 28w½ 39b0,532200,25
42Tang Jack CST1208USA 43b1 15b1 27w271,501,50
43Guo Dylan^ EST1204USA 42w0 -1 -0128200,00
44Jiang Brooks EST1202USA 14b00,5341,500,25

ملاحظة:
حسم تعادل1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
حسم تعادل2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
حسم تعادل3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable