Bank Windhoek 2025 First Division Chess League - FCLPosledná aktualizácia 19.08.2025 09:47:55, Creator/Last Upload: NitzbornMB
Výber turnaja | Premier Chess League, First Division Chess Leag, Junior Chess League |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Tabuľka podľa poradia (MP), Tabuľka podľa poradia (Body), Poradie, Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups, Časový rozpis, Štatistika federácií, partií a titulov |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Žrebovanie - všetky kolá |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9, k.10, k.11, k.12, k.13, k.14, k.15 |
Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
Výsledky družstiev po šachovniciach
5. UNAM Knightmares (Elo Ø:1400, Kapitán: Petrus Kawende / TB1: 20 / TB2: 38,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Forbes, Romeo | 0 | NAM | | | | | + | 1 | + | + | 1 | | | - | + | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | 9 | 1400 |
2 | | Tjambiru, Kovandu | 0 | NAM | | 1 | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | + | | | | | | | | 12,5 | 15 | 1448 |
3 | | Sakaria, Shiimbi | 0 | NAM | | 0 | | | + | | + | | + | | | | | 1 | 0 | + | | | | | | | | 5 | 7 | 1400 |
4 | | Mulyata, Fabian | 0 | NAM | | 1 | | - | | | - | + | | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 1400 |
5 | | Victor, Silas | 0 | NAM | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
7 | | Newonga, Paulinus | 0 | NAM | | | 1 | | + | | | + | | - | | | 1 | | | + | | | | | | | | 5 | 6 | 1400 |
8 | | Gabriel, Erastus | 0 | NAM | | | + | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1400 |
9 | | Goaseb, Eric | 0 | NAM | | | 1 | 0 | | 1 | | | 1 | + | 1 | - | 0 | 0 | | + | | | | | | | | 6 | 10 | 1427 |
10 | | Smith, Melvin | 0 | NAM | | | | | | | | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1400 |
11 | | Shadipeni, Precious | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
Info o hráčovi
Forbes Romeo 0 NAM Rp:1400 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
4 | 46 | | Du Toit Dawid | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
5 | 61 | | Dayelai Nathanael | 0 | NAM | 0 | s 1 | 1 |
6 | 73 | | Socrates Israel | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
7 | 17 | | Mutengu Joseph | 0 | NAM | 4 | - 1K | 1 |
8 | 21 | | Davids Mitchell Howley | 0 | NAM | 9 | w 1 | 1 |
11 | 2 | | Haipinge Pomwene | 0 | NAM | 8 | - 0K | 1 |
12 | 94 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 9 | - 1K | 1 |
13 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | s 0 | 1 |
14 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | w 0 | 1 |
Tjambiru Kovandu 0 NAM Rp:1721 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 94 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 9 | w 1 | 1 |
2 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
3 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | s 1 | 1 |
4 | 47 | | Cronje Christiaan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
5 | 62 | | Ikanda Fillemon | 0 | NAM | 1 | s 1 | 2 |
6 | 76 | | Lusia Ndaamekele | 0 | NAM | 2 | - 1K | 2 |
7 | 18 | | Jossop Julian | 0 | NAM | 4 | - 1K | 2 |
8 | 22 | | Kuzee Vekondja | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
9 | 54 | | Uanguta Shadah | 0 | NAM | 8 | s ½ | 1 |
10 | 28 | | Mweya Pinehas | 1574 | NAM | 5,5 | s 0 | 1 |
11 | 92 | | Msimuko Mutumweno David | 0 | NAM | 5,5 | - 0K | 2 |
12 | 93 | | David Phillipus | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
13 | 13 | | Haulofu Shali | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
14 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | w 1 | 2 |
15 | 46 | | Du Toit Dawid | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
Sakaria Shiimbi 0 NAM Rp:1275 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 93 | | David Phillipus | 0 | NAM | 7 | w 0 | 2 |
4 | 48 | | Cronje Frederick | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
6 | 77 | | Mikael Van Der Colff | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
8 | 23 | | Keister Anthony | 0 | NAM | 5 | - 1K | 3 |
13 | 14 | | Mutuweno Msimuko | 0 | NAM | 4 | s 1 | 3 |
14 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | w 0 | 3 |
15 | 47 | | Cronje Christiaan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
Mulyata Fabian 0 NAM Rp:1525 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 95 | | Taapopi Abraham | 0 | NAM | 6 | w 1 | 3 |
3 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | - 0K | 2 |
6 | 78 | | Daniel Shiimi | 0 | NAM | 2 | - 0K | 4 |
7 | 19 | | Rukewe Omena | 0 | NAM | 6 | - 1K | 3 |
9 | 55 | | Elishi Prince | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
14 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | w 0 | 4 |
Victor Silas 0 NAM Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
10 | 29 | ACM | Diën James | 1475 | NAM | 13,5 | - 0K | 2 |
Newonga Paulinus 0 NAM Rp:2200 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | w 1 | 2 |
4 | 49 | | Swart Andrea | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
7 | 20 | | Rukewe Buno | 0 | NAM | 4 | - 1K | 4 |
9 | 56 | | Karipi Terence | 0 | NAM | 7 | - 0K | 3 |
12 | 95 | | Taapopi Abraham | 0 | NAM | 6 | s 1 | 3 |
15 | 48 | | Cronje Frederick | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
Gabriel Erastus 0 NAM Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 84 | | Chen Jacky | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
3 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | s 0 | 3 |
5 | 65 | | Jamukeni Regina | 0 | NAM | 1 | - 0K | 3 |
Goaseb Eric 0 NAM Rp:1477 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
2 | 88 | | Tjozongoro Inomasa | 0 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
3 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | s 0 | 4 |
5 | 67 | | Pakondjelwa Eufrasia | 0 | NAM | 3 | s 1 | 4 |
8 | 24 | | Mbozi Lawrence | 0 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
9 | 91 | | Natangwe Shipanga | 0 | NAM | 5 | - 1K | 4 |
10 | 90 | | Kaimu Vekuaterua | 1587 | NAM | 1 | s 1 | 3 |
11 | 3 | | Kasomba Teresa | 0 | NAM | 7 | - 0K | 3 |
12 | 96 | | Martins Shando | 0 | NAM | 13,5 | s 0 | 4 |
13 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | s 0 | 4 |
15 | 49 | | Swart Andrea | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
Smith Melvin 0 NAM Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
10 | 31 | | Katsvara Tanatswanashe | 0 | NAM | 11 | s 0 | 4 |
11 | 6 | | Basson Michael | 0 | NAM | 5 | - 0K | 4 |
Shadipeni Precious 0 NAM Rp:0 |
k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
1 | 96 | | Martins Shando | 0 | NAM | 13,5 | w 0 | 4 |
Kolá po šach.
1. kolo dňa 2025/04/14 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 12 | NUST Chess Club | Elo | | 2 : 2 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2025/04/21 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 3 | St George's KCC | Elo | | 4 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
3. kolo dňa 2025/04/28 o 18h00 |
š. | 4 | Sunrise SolarSteins | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 3 : 1 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 1660 | | - | | | 0 | | + - - |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2025/05/05 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 5 | WAP Chess Academy | Elo | | 4 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5. kolo dňa 2025/05/12 o 18h00 |
š. | 6 | Olaf Palme Titans | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 1 : 3 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6. kolo dňa 2025/05/19 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 7 | Fianchetto Chess Hub | Elo | | 3 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - - |
7. kolo dňa 2025/06/16 o 18h00 |
š. | 8 | Kingdomway Chess Academy | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 4 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
8. kolo dňa 2025/06/23 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 9 | Knightly Kings | Elo | | 4 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
9. kolo dňa 2025/06/30 o 18h00 |
š. | 10 | ZCA Dark Knights | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 1½:2½ |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | ½ - ½ |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
10. kolo dňa 2025/07/14 o 18h00 |
š. | 2 | Maximum Chess Academy | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 3 : 1 |
2.1 | | | 1574 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.2 | ACM | | 1475 | | - | | | 0 | | + - - |
2.3 | | | 1587 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
11. kolo dňa 2025/07/21 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 1 | Grit Badgers | Elo | | 0 : 4 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
12. kolo dňa 2025/07/28 o 18h00 |
š. | 12 | NUST Chess Club | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 1 : 3 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
13. kolo dňa 2025/08/04 o 18h00 |
š. | 3 | St George's KCC | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 2 : 2 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
14. kolo dňa 2025/08/11 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 4 | Sunrise SolarSteins | Elo | | 1 : 3 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 0 | | - | | | 1660 | | 1 - 0 |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
15. kolo dňa 2025/08/18 o 18h00 |
š. | 5 | WAP Chess Academy | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 4 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
16. kolo dňa 2025/09/01 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 6 | Olaf Palme Titans | Elo | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
17. kolo dňa 2025/09/08 o 18h00 |
š. | 7 | Fianchetto Chess Hub | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
18. kolo dňa 2025/09/29 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 8 | Kingdomway Chess Academy | Elo | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
19. kolo dňa 2025/10/06 o 18h00 |
š. | 9 | Knightly Kings | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
20. kolo dňa 2025/10/13 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 10 | ZCA Dark Knights | Elo | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
21. kolo dňa 2025/10/20 o 18h00 |
š. | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | - | 2 | Maximum Chess Academy | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
22. kolo dňa 2025/10/27 o 18h00 |
š. | 1 | Grit Badgers | Elo | | - | 11 | UNAM Knightmares | Elo | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|