Bank Windhoek 2025 First Division Chess League - FCLCập nhật ngày: 19.08.2025 09:47:55, Người tạo/Tải lên sau cùng: NitzbornMB
Giải/ Nội dung | Premier Chess League, First Division Chess Leag, Junior Chess League |
Liên kết | Trang chủ chính thức của Ban Tổ chức, Liên kết với lịch giải đấu |
Ẩn/ hiện thông tin | Xem thông tin |
Các bảng biểu | Bảng điểm xếp hạng (Đtr), Bảng điểm xếp hạng (Điểm), Bảng xếp hạng, Danh sách đấu thủ, DS đấu thủ xếp theo vần, Danh sách các nhóm xếp theo vần, Lịch thi đấu, Thống kê số liệu |
| Danh sách đội với kết quả thi đấu, Danh sách đội không có kết quả thi đấu, Bốc thăm tất cả các vòng đấu |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15 |
Excel và in ấn | Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, QR-Codes |
Danh sách đội với kết quả thi đấu
5. UNAM Knightmares (RtgØ:1400, Lãnh đội: Petrus Kawende / HS1: 20 / HS2: 38,5) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Điểm | Ván cờ | RtgØ |
1 | | Forbes, Romeo | 0 | NAM | | | | | + | 1 | + | + | 1 | | | - | + | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | 9 | 1400 |
2 | | Tjambiru, Kovandu | 0 | NAM | | 1 | + | 1 | + | 1 | + | + | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | + | | | | | | | | 12,5 | 15 | 1448 |
3 | | Sakaria, Shiimbi | 0 | NAM | | 0 | | | + | | + | | + | | | | | 1 | 0 | + | | | | | | | | 5 | 7 | 1400 |
4 | | Mulyata, Fabian | 0 | NAM | | 1 | | - | | | - | + | | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 1400 |
5 | | Victor, Silas | 0 | NAM | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
7 | | Newonga, Paulinus | 0 | NAM | | | 1 | | + | | | + | | - | | | 1 | | | + | | | | | | | | 5 | 6 | 1400 |
8 | | Gabriel, Erastus | 0 | NAM | | | + | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1400 |
9 | | Goaseb, Eric | 0 | NAM | | | 1 | 0 | | 1 | | | 1 | + | 1 | - | 0 | 0 | | + | | | | | | | | 6 | 10 | 1427 |
10 | | Smith, Melvin | 0 | NAM | | | | | | | | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1400 |
11 | | Shadipeni, Precious | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
Thông tin kỳ thủ
Forbes Romeo 0 NAM Rp:1400 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
4 | 46 | | Du Toit Dawid | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
5 | 61 | | Dayelai Nathanael | 0 | NAM | 0 | s 1 | 1 |
6 | 73 | | Socrates Israel | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
7 | 17 | | Mutengu Joseph | 0 | NAM | 4 | - 1K | 1 |
8 | 21 | | Davids Mitchell Howley | 0 | NAM | 9 | w 1 | 1 |
11 | 2 | | Haipinge Pomwene | 0 | NAM | 8 | - 0K | 1 |
12 | 94 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 9 | - 1K | 1 |
13 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | s 0 | 1 |
14 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | w 0 | 1 |
Tjambiru Kovandu 0 NAM Rp:1721 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 94 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 9 | w 1 | 1 |
2 | 12 | | Salama Evan | 0 | NAM | 6 | - 1K | 1 |
3 | 36 | | Hambira Zavaza | 0 | NAM | 8 | s 1 | 1 |
4 | 47 | | Cronje Christiaan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
5 | 62 | | Ikanda Fillemon | 0 | NAM | 1 | s 1 | 2 |
6 | 76 | | Lusia Ndaamekele | 0 | NAM | 2 | - 1K | 2 |
7 | 18 | | Jossop Julian | 0 | NAM | 4 | - 1K | 2 |
8 | 22 | | Kuzee Vekondja | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
9 | 54 | | Uanguta Shadah | 0 | NAM | 8 | s ½ | 1 |
10 | 28 | | Mweya Pinehas | 1574 | NAM | 5,5 | s 0 | 1 |
11 | 92 | | Msimuko Mutumweno David | 0 | NAM | 5,5 | - 0K | 2 |
12 | 93 | | David Phillipus | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
13 | 13 | | Haulofu Shali | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
14 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | w 1 | 2 |
15 | 46 | | Du Toit Dawid | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
Sakaria Shiimbi 0 NAM Rp:1275 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 93 | | David Phillipus | 0 | NAM | 7 | w 0 | 2 |
4 | 48 | | Cronje Frederick | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
6 | 77 | | Mikael Van Der Colff | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
8 | 23 | | Keister Anthony | 0 | NAM | 5 | - 1K | 3 |
13 | 14 | | Mutuweno Msimuko | 0 | NAM | 4 | s 1 | 3 |
14 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | w 0 | 3 |
15 | 47 | | Cronje Christiaan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
Mulyata Fabian 0 NAM Rp:1525 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 95 | | Taapopi Abraham | 0 | NAM | 6 | w 1 | 3 |
3 | 89 | | Tjimune Kievido | 1660 | NAM | 6 | - 0K | 2 |
6 | 78 | | Daniel Shiimi | 0 | NAM | 2 | - 0K | 4 |
7 | 19 | | Rukewe Omena | 0 | NAM | 6 | - 1K | 3 |
9 | 55 | | Elishi Prince | 0 | NAM | 7 | s 1 | 2 |
14 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | w 0 | 4 |
Victor Silas 0 NAM Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
10 | 29 | ACM | Diën James | 1475 | NAM | 13,5 | - 0K | 2 |
Newonga Paulinus 0 NAM Rp:2200 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
2 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | w 1 | 2 |
4 | 49 | | Swart Andrea | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
7 | 20 | | Rukewe Buno | 0 | NAM | 4 | - 1K | 4 |
9 | 56 | | Karipi Terence | 0 | NAM | 7 | - 0K | 3 |
12 | 95 | | Taapopi Abraham | 0 | NAM | 6 | s 1 | 3 |
15 | 48 | | Cronje Frederick | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
Gabriel Erastus 0 NAM Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
2 | 84 | | Chen Jacky | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
3 | 37 | | Shatipamba Festus | 0 | NAM | 14 | s 0 | 3 |
5 | 65 | | Jamukeni Regina | 0 | NAM | 1 | - 0K | 3 |
Goaseb Eric 0 NAM Rp:1477 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
2 | 88 | | Tjozongoro Inomasa | 0 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
3 | 38 | | Mutodzaniswa Basheer Kimberley | 0 | NAM | 14 | s 0 | 4 |
5 | 67 | | Pakondjelwa Eufrasia | 0 | NAM | 3 | s 1 | 4 |
8 | 24 | | Mbozi Lawrence | 0 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
9 | 91 | | Natangwe Shipanga | 0 | NAM | 5 | - 1K | 4 |
10 | 90 | | Kaimu Vekuaterua | 1587 | NAM | 1 | s 1 | 3 |
11 | 3 | | Kasomba Teresa | 0 | NAM | 7 | - 0K | 3 |
12 | 96 | | Martins Shando | 0 | NAM | 13,5 | s 0 | 4 |
13 | 83 | | Norton Tristan | 0 | NAM | 6 | s 0 | 4 |
15 | 49 | | Swart Andrea | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
Smith Melvin 0 NAM Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
10 | 31 | | Katsvara Tanatswanashe | 0 | NAM | 11 | s 0 | 4 |
11 | 6 | | Basson Michael | 0 | NAM | 5 | - 0K | 4 |
Shadipeni Precious 0 NAM Rp:0 |
Ván | Số | | Tên | Rtg | LĐ | Điểm | KQ | Bàn |
1 | 96 | | Martins Shando | 0 | NAM | 13,5 | w 0 | 4 |
Bảng xếp cặp
1. Ván ngày 2025/04/14 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 12 | NUST Chess Club | Rtg | | 2 : 2 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2. Ván ngày 2025/04/21 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 3 | St George's KCC | Rtg | | 4 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
3. Ván ngày 2025/04/28 lúc 18h00 |
Bàn | 4 | Sunrise SolarSteins | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 3 : 1 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 1660 | | - | | | 0 | | + - - |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
4. Ván ngày 2025/05/05 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 5 | WAP Chess Academy | Rtg | | 4 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
5. Ván ngày 2025/05/12 lúc 18h00 |
Bàn | 6 | Olaf Palme Titans | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 1 : 3 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6. Ván ngày 2025/05/19 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 7 | Fianchetto Chess Hub | Rtg | | 3 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - - |
7. Ván ngày 2025/06/16 lúc 18h00 |
Bàn | 8 | Kingdomway Chess Academy | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 0 : 4 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
8. Ván ngày 2025/06/23 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 9 | Knightly Kings | Rtg | | 4 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
9. Ván ngày 2025/06/30 lúc 18h00 |
Bàn | 10 | ZCA Dark Knights | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 1½:2½ |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | ½ - ½ |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | + - - |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
10. Ván ngày 2025/07/14 lúc 18h00 |
Bàn | 2 | Maximum Chess Academy | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 3 : 1 |
2.1 | | | 1574 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
2.2 | ACM | | 1475 | | - | | | 0 | | + - - |
2.3 | | | 1587 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
11. Ván ngày 2025/07/21 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 1 | Grit Badgers | Rtg | | 0 : 4 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
12. Ván ngày 2025/07/28 lúc 18h00 |
Bàn | 12 | NUST Chess Club | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 1 : 3 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
13. Ván ngày 2025/08/04 lúc 18h00 |
Bàn | 3 | St George's KCC | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 2 : 2 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 1 - 0 |
14. Ván ngày 2025/08/11 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 4 | Sunrise SolarSteins | Rtg | | 1 : 3 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 0 | | - | | | 1660 | | 1 - 0 |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
15. Ván ngày 2025/08/18 lúc 18h00 |
Bàn | 5 | WAP Chess Academy | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 0 : 4 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
16. Ván ngày 2025/09/01 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 6 | Olaf Palme Titans | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
17. Ván ngày 2025/09/08 lúc 18h00 |
Bàn | 7 | Fianchetto Chess Hub | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
18. Ván ngày 2025/09/29 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 8 | Kingdomway Chess Academy | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
19. Ván ngày 2025/10/06 lúc 18h00 |
Bàn | 9 | Knightly Kings | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
20. Ván ngày 2025/10/13 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 10 | ZCA Dark Knights | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
21. Ván ngày 2025/10/20 lúc 18h00 |
Bàn | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | - | 2 | Maximum Chess Academy | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
22. Ván ngày 2025/10/27 lúc 18h00 |
Bàn | 1 | Grit Badgers | Rtg | | - | 11 | UNAM Knightmares | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|